外Waitan LudiCHINA POLICY · IMPLEMENTATION EVIDENCE
WAITAN LUDI Implementation evidence
Waitan Ludi Policy Terminal
Waitan Ludi Policy Terminal & shared tools
Waitan Ludi Policy Terminal ↗Corpus overviewAsk the evidenceProgrammesFirm profilesDirective tracerWho may applyProvince coveragePolicy monitorResearch reportsOriginal source library

SOURCE READER · XLSX · PRESERVED VERSION

附件1.比亚迪2016年公示.xlsx

Source date: Not establishedRetrieved: 23 Oct 202631.4 KBDownload original ↓

Saved extracted text

Searches this source only. Extraction can lose table layout or misread scanned characters; use the original for row, column and page checks.

Characters 0–16000 of 20643Download full extracted text ↓
序号	购车城市	车辆运行单位	车辆种类	车辆用途	车辆型号	公告批次	车辆识别代码(VIN)	车辆牌照	发票号	行驶证时间		
										年	月	日
1	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DBXC1150250	粤B4176警	66312	2016	5	23
2	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DBXC1150247	粤B4177警	66311	2016	5	23
3	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB8C1150246	粤B4179警	66310	2016	5	23
4	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB6C1150259	粤B3871警	66315	2016	3	22
5	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB6C1150245	粤B4180警	66309	2016	5	23
6	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB5C1150253	粤B4181警	66313	2016	5	23
7	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB4C1150261	粤B4182警	66317	2016	5	23
8	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB4C1150258	粤B4175警	66314	2016	5	23
9	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB2C1150260	粤B4178警	66316	2016	5	23
10	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DBXC1150264	粤B4080警	66340	2016	5	13
11	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DBXC1146845	粤B4092警	66325	2016	5	13
12	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DBXC1146814	粤B4096警	66322	2016	5	13
13	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB9C1150272	粤B4103警	66347	2016	5	13
14	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB9C1150269	粤B4106警	66345	2016	5	13
15	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB9C1150255	粤B4113警	66335	2016	5	13
16	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB9C1146853	粤B4100警	66318	2016	5	13
17	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB8C1150263	粤B4081警	66339	2016	5	13
18	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB7C1150268	粤B4107警	66344	2016	5	13
19	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB7C1150254	粤B4115警	66334	2016	5	13
20	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB7C1146849	粤B4099警	66319	2016	5	13
21	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB6C1150276	粤B4101警	66349	2016	5	13
22	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB6C1150262	粤B4082警	66338	2016	5	13
23	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB6C1146843	粤B4093警	66324	2016	5	13
24	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB5C1150270	粤B4105警	66346	2016	5	13
25	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB5C1150267	粤B4108警	66343	2016	5	13
26	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB5C1146848	粤B4097警	66321	2016	5	13
27	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB4C1150275	粤B4102警	66348	2016	5	13
28	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB4C1150244	粤B4089警	66329	2016	5	13
29	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB4C1146811	粤B4090警	66327	2016	5	13
30	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB3C1150266	粤B4109警	66342	2016	5	13
31	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB3C1150252	粤B4085警	66333	2016	5	13
32	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB3C1150249	粤B4087警	66331	2016	5	13
33	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB3C1146850	粤B4098警	66320	2016	5	13
34	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB3C1146847	粤B4091警	66326	2016	5	13
35	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB2C1150257	粤B4111警	66337	2016	5	13
36	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB2C1150243	粤B4083警	66328	2016	5	13
37	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB1C1150265	粤B4110警	66341	2016	5	13
38	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB1C1150251	粤B4086警	66332	2016	5	13
39	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB1C1150248	粤B4088警	66330	2016	5	13
40	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB0C1150256	粤B4112警	66336	2016	5	13
41	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB0C1146840	粤B4095警	66323	2016	5	13
42	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DBXD1024911	粤B4142警	66441	2016	5	17
43	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DBXD1021796	粤B4143警	66413	2016	5	17
44	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB9D1021787	粤B4123警	66433	2016	5	17
45	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB8D1024907	粤B4121警	66436	2016	5	17
46	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB8D1021814	粤B4122警	66427	2016	5	17
47	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB7D1027068	粤B4118警	66422	2016	5	17
48	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB7D1025417	粤B4127警	66423	2016	5	17
49	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB7D1025403	粤B4117警	66417	2016	5	17
50	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB7D1021805	粤B4137警	66410	2016	5	17
51	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB7D1016071	粤B4133警	66429	2016	5	17
52	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB6D1027062	粤B4129警	66421	2016	5	17
53	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB6D1027059	粤B4150警	66425	2016	5	17
54	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB6D1025408	粤B4119警	66432	2016	5	17
55	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB6D1025392	粤B4132警	66431	2016	5	17
56	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB6D1021794	粤B4145警	66416	2016	5	17
57	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB5D1021804	粤B4116警	66426	2016	5	17
58	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB5D1021799	粤B4130警	66439	2016	5	17
59	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB5D1016070	粤B4139警	66419	2016	5	17
60	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB4D1021812	粤B4128警	66411	2016	5	17
61	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB4D1021793	粤B4126警	66412	2016	5	17
62	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB3D1025401	粤B4131警	66428	2016	5	17
63	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB2D1021811	粤B4141警	66414	2016	5	17
64	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB2D1021808	粤B4146警	66440	2016	5	17
65	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB2D1021792	粤B4125警	66437	2016	5	17
66	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB1D1027065	粤B4135警	66420	2016	5	17
67	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB1D1027051	粤B4136警	66424	2016	5	17
68	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB1D1024912	粤B4148警	66430	2016	5	17
69	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB1D1024909	粤B4120警	66434	2016	5	17
70	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB0D1025405	粤B4138警	66459	2016	5	17
71	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB0D1021810	粤B4147警	66415	2016	5	17
72	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB0D1021807	粤B4140警	66418	2016	5	17
73	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	243	LGXCE4DB0D1021788	粤B4149警	66435	2016	5	17
74	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DBXC1150359	粤B4062警	154123	2016	4	1
75	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DBXC1150295	粤B4053警	154178	2016	4	1
76	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB9C1150319	粤B4039警	154131	2016	4	1
77	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB9C1150305	粤B4040警	154158	2016	4	1
78	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB8C1150327	粤B4050警	154139	2016	4	1
79	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB8C1150294	粤B4052警	154177	2016	4	1
80	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB8C1145709	粤B4045警	154117	2016	4	1
81	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB7C1150318	粤B4058警	154130	2016	4	1
82	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB7C1150285	粤B4042警	154185	2016	4	1
83	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB7C1145698	粤B4049警	154192	2016	4	1
84	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB6C1150312	粤B4038警	154165	2016	4	1
85	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB5C1150334	粤B4061警	154146	2016	4	1
86	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB5C1150320	粤B4055警	154132	2016	4	1
87	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB5C1150284	粤B4043警	154184	2016	4	1
88	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB4C1150311	粤B4035警	154164	2016	4	1
89	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB4C1150292	粤B4037警	154175	2016	4	1
90	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB4C1150289	粤B4065警	154172	2016	4	1
91	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB3C1150297	粤B4059警	154149	2016	4	1
92	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB3C1150283	粤B4048警	154183	2016	4	1
93	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB3C1145682	粤B4047警	154187	2016	4	1
94	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB2C1150355	粤B4060警	154119	2016	4	1
95	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB2C1150338	粤B4036警	154126	2016	4	1
96	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB1C1150332	粤B4051警	154144	2016	4	1
97	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB1C1150301	粤B4057警	154153	2016	4	1
98	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB0C1150337	粤B4056警	154125	2016	4	1
99	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB0C1150306	粤B4046警	154159	2016	4	1
100	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB0C1150290	粤B4041警	154173	2016	4	1
101	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	240	LGXCE4DB0C1145672	粤B4063警	154115	2016	4	1
102	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	277	LGXC76C39G0056145	粤B7B23M	9849	2016	5	30
103	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	277	LGXC76C36G0055339	粤B2B70M	9848	2016	5	30
104	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	277	LGXC76C35G0055395	粤B7B38M	9850	2016	5	30
105	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	285	LGXC76C3XG0239134	粤BF06258	394020	2016	12	29
106	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	285	LGXC76C32G0137780	粤B9H56U	294139	2016	10	20
107	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	285	LGXC76C3XG0103859	粤B3F62K	240231	2016	9	9
108	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	285	LGXCE6DB6G0127443	粤B9H20L	205679	2016	10	28
109	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	285	LGXCE6DB1G0154646	粤BD07559	299969	2016	12	28
110	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7008BEV1	283	LGXCE6CC9G0124787	粤BD06980	226872	2016	12	12
111	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7008BEV1	283	LGXCE6CC8G0124764	粤BD02387	227031	2016	12	21
112	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7008BEV1	283	LGXCE6CC4G0087454	粤B3G66P	234363	2016	8	23
113	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	285	LGXC76C31G0102339	粤B8G69S	234554	2016	8	31
114	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7008BEV1	283	LGXCE6CC0G0130610	粤BD00526	294314	2016	12	15
115	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	285	LGXCE6DB9G0128411	粤B9K57D	205770	2016	12	7
116	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	285	LGXCE6DB7G0178384	粤BD03188	299936	2016	12	22
117	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	277	LGXC76C35G0080801	粤B6D35L	169302	2016	6	30
118	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	285	LGXCE6DB7G0128374	粤B7M82T	205771	2016	12	7
119	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7008BEV1	277	LGXCE6CCXG0024407	粤B1D55K	9984	2016	6	22
120	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	285	LGXC76C3XG0116191	粤BF09281	226949	2016	12	6
121	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	269	LGXC76C32F0187089	粤B2B38F	170770	2016	6	1
122	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7008BEV1	277	LGXCE6CC3G0021378	粤B2F20Z	54306	2016	8	18
123	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7008BEV1	283	LGXCE6CC4G0102194	粤B9D45P	171023	2016	8	1
124	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	277	LGXC76C36G0074912	粤B5D22D	115529	2016	8	15
125	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	277	LGXC76C36G0069905	粤B0G86D	115528	2016	8	12
126	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7008BEV1	286	LGXCE6CC5G0147581	粤B1K18Y	336029	2016	12	8
127	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	285	LGXC76C34G0115277	粤BF08857	227009	2016	12	16
128	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	281	LGXCE6DB5G0099909	粤B2J32A	196704	2016	9	7
129	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	285	LGXCE6DB3G0110924	粤B7G98K	116346	2016	9	2
130	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	277	LGXC76C31G0069892	粤B6D49H	443727	2016	6	13
131	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	281	LGXCE6DB8G0099869	粤BD08802	434754	2016	12	29
132	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	285	LGXCE6DB3G0166197	粤BD08810	434755	2016	12	29
133	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	285	LGXCE6DB2G0142831	粤BD08815	434753	2016	12	29
134	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD7150WTHEV3	285	LGXC76C33G0114413	粤BF09062	226990	2016	12	13
135	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD6480STHEV	277	LC0CD4C31F1111261	粤B9C20L	42853	2016	5	16
136	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD6480STHEV	277	LC0CD4C36F1111353	粤B0Y9N0	346138	2016	3	16
137	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7006BEVH	269	LC0CE4DB1F1102367	粤B1Y1C9	390639	2016	3	3
138	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD6480STHEV	277	LC0CD4C35G1013030	粤B6B98H	442542	2016	5	10
139	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	285	LGXCE6DB7G0149676	粤BD03368	394074	2016	12	30
140	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	BYD7005BEV	285	LGXCE6DB5G0149675	粤BD03335	394073	2016	12	30
141	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	私人	BYD6480STHEV	277	LC0CD4C30G1025666	粤BF00302	3802203	2016	12	30
142	深圳市	单位用户	纯电动客车	通勤	CK6120LLEV1	283	LC02S64R6G3013428	粤B03400D	22312	2016	12	29
143	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	256	LC0CE4DB9F1003716	粤B5R4B3	411003	2016	3	3
144	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	公务	BYD6480STHEV	281	LC0CD4C31G1047563	粤B8G62K	116345	2016	9	2
145	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	256	LC0CE4DB4F1051575	粤BD06559	409227	2016	12	27
146	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	256	LC0CE4DB5F1050354	粤BD07679	423008	2016	12	27
147	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	256	LC0CE4DB9F1051555	粤BD05873	409247	2016	12	22
148	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	256	LC0CE4DB8F1051580	粤BD08711	409246	2016	12	22
149	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	256	LC0CE4DB8F1051577	粤BD06797	409245	2016	12	22
150	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	256	LC0CE4DB8F1050364	粤BD08749	409244	2016	12	22
151	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	256	LC0CE4DB1F1051579	粤BD05519	409215	2016	12	22
152	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	公务	QCJ7006BEVF	256	LC0CE4DB1F1051565	粤BD05190	409214	2016	12	22
153	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB0F0231859	粤B3Y2G7	00361145	2016	3	7
154	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB0F0231974	粤B3Y7G9	00361260	2016	3	8
155	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB0F0232073	粤B4Y5G1	00361359	2016	3	10
156	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB0F0232090	粤B0Y7G6	00361376	2016	2	26
157	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB1F0232129	粤B0Y5G5	00361415	2016	2	26
158	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB1F0232132	粤B0Y8G7	00361418	2016	2	26
159	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB1F0232146	粤B1Y6G2	00361432	2016	2	26
160	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB2F0231992	粤B2Y1G1	00361278	2016	3	7
161	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB2F0232057	粤B4Y9G2	00361343	2016	3	11
162	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB2F0232107	粤B2Y7G2	00361393	2016	3	7
163	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB3F0231869	粤B3Y9G1	00361155	2016	3	9
164	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB3F0231998	粤B3Y3G1	00361284	2016	3	7
165	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB3F0232102	粤B1Y5G8	00361388	2016	2	26
166	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB4F0231895	粤B3Y2G3	00361181	2016	3	7
167	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB4F0231900	粤B2B80V	00361186	2016	4	22
168	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB4F0231914	粤B1Y7H3	00361200	2016	3	18
169	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB4F0232125	粤B1Y0G6	00361411	2016	2	26
170	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB5F0231890	粤B3Y2G8	00361176	2016	3	8
171	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB5F0231968	粤B4Y4G9	00361254	2016	3	10
172	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB5F0232022	粤B3Y0G6	00361308	2016	3	7
173	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB5F0232117	粤B0Y3G0	00361403	2016	2	26
174	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB5F0232134	粤B1Y1G2	00361420	2016	2	26
175	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB6F0231879	粤B4Y2G7	00361165	2016	3	9
176	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB6F0231932	粤B9Y7G8	00361218	2016	3	4
177	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB6F0232112	粤B0Y2G1	00361398	2016	2	26
178	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB7F0231888	粤B9Y6G3	00361174	2016	3	4
179	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB7F0231891	粤B3Y2G6	00361177	2016	3	8
180	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB7F0231955	粤B3B02V	00361241	2016	4	22
181	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB7F0232040	粤B2Y4G1	00361326	2016	3	2
182	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB7F0232071	粤B0Y4G6	00361357	2016	3	2
183	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB7F0232135	粤B9C6M6	00361421	2016	2	26
184	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB8F0231866	粤B8C4N9	00361152	2016	3	4
185	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB8F0232063	粤B1Y7G3	00361349	2016	3	2
186	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB8F0232113	粤B0Y5G2	00361399	2016	2	26
187	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB8F0232130	粤B4C4M9	00361416	2016	2	26
188	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB9F0231889	粤B4Y4G0	00361175	2016	3	9
189	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB9F0231990	粤B2Y7G6	00361276	2016	3	8
190	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB9F0232105	粤B7C3M0	00361391	2016	2	26
191	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DB9F0232136	粤B4Y7G6	00361422	2016	3	10
192	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DBXF0231867	粤B3Y6G1	00361153	2016	3	8
193	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DBXF0231934	粤B4Y5G7	00361220	2016	3	10
194	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DBXF0231951	粤B3Y6G3	00361237	2016	3	8
195	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	租赁	BYD7005BEV	277	LGXCE6DBXF0231996	粤B3Y4G8	003

You can restart this tour at any time from “Take a tour”.