外Waitan LudiCHINA POLICY · IMPLEMENTATION EVIDENCE
WAITAN LUDI Implementation evidence
Waitan Ludi Policy Terminal
Waitan Ludi Policy Terminal & shared tools
Waitan Ludi Policy Terminal ↗Corpus overviewAsk the evidenceProgrammesFirm profilesDirective tracerWho may applyProvince coveragePolicy monitorResearch reportsOriginal source library

SOURCE READER · XLSX · PRESERVED VERSION

附件2.比亚迪2017年公示.xlsx

Source date: Not establishedRetrieved: 23 Oct 2026158.0 KBDownload original ↓

Saved extracted text

Searches this source only. Extraction can lose table layout or misread scanned characters; use the original for row, column and page checks.

Characters 0–16000 of 146183Download full extracted text ↓
序号	购车城市	车辆运行单位	车辆种类	车辆型号	推荐车型目录批次	车辆识别代码(VIN)	车辆牌照	累计行驶里程(km)	车辆发票号	行驶证注册日期		
										行驶证年	行驶证月	行驶证日
1	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C3XH1006155	粤BF04268	39518	00402070	2017	3	31
2	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7006BEVH	1	LC0CE4DB7H1006164	粤BD06090	32635	00704449	2017	10	16
3	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C38H1006378	粤BF09412	22293	00448319	2017	4	13
4	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C39H1006390	粤BF41872	33076	00442148	2017	8	15
5	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C30H1008738	粤BF41820	38177	00442149	2017	8	15
6	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C30H1008724	粤BF54083	37503	00442151	2017	8	15
7	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C39H1015011	粤BF43785	26696	00631137	2017	7	10
8	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	5	LC0CD4C33H1027235	粤BF40652	72325	00038267	2017	12	28
9	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	5	LC0CD4C38H1027294	粤BF40836	22615	00011522	2017	12	30
10	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C32H1006151	粤BF53185	21298	00658002	2017	9	15
11	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C33H1008717	粤BF02385	41634	00448487	2017	5	26
12	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C33H1008233	粤BF02338	37009	00448486	2017	5	26
13	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C39H1011394	粤BF08539	29085	00658841	2017	10	18
14	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C35H1006161	粤BF53790	32726	00853756	2017	12	20
15	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C38H1008647	粤BF59920	30485	00117032	2017	10	13
16	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C37H1008218	粤BF59950	45895	00117033	2017	10	13
17	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C37H1006145	粤BF59953	43408	00117036	2017	10	13
18	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C34H1007124	粤BF59601	29403	00117040	2017	10	13
19	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C31H1012345	粤BF54565	20306	00609332	2017	7	27
20	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C37H1010017	粤BF57732	24759	00831778	2017	11	15
21	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C35H1015068	粤BF57128	27095	00631151	2017	7	14
22	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	4	LC0CD4C3XH1020217	粤BF40531	41915	00728417	2017	10	27
23	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	4	LC0CD4C35H1021856	粤BF50942	42157	00712938	2017	12	11
24	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C35H1009836	粤BF03673	42812	00554998	2017	9	14
25	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C37H1014942	粤BF42496	35630	00720401	2017	8	4
26	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	5	LC0CD4C32H1025220	粤BF51836	45679	00087790	2017	12	19
27	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C31H1019389	粤BF56288	55906	00780364	2017	11	17
28	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C33H1011665	粤BF52802	25054	00446222	2017	5	18
29	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	5	LC0CD4C34H1027003	粤BF56592	35207	00894584	2017	12	29
30	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C39H1020340	粤BF58646	34543	00718104	2017	10	18
31	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	4	LC0CD4C33H1021175	粤BF50693	32837	00718143	2017	10	24
32	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C3XH1005961	粤BF57409	39237	00658904	2017	9	30
33	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	4	LC0CD4C33H1022147	粤BF48278	61786	00038443	2017	12	30
34	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	4	LC0CD4C34H1020262	粤BF50690	49215	00718140	2017	10	24
35	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	5	LC0CD4C37H1025360	粤BF52150	40932	00087824	2017	12	29
36	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C39H1012738	粤BF53189	29562	00795890	2017	9	18
37	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C35H1016141	粤BF03608	37747	00442310	2017	9	14
38	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	1	LC0CD4C37H1016268	粤BF45106	32283	00790096	2017	10	26
39	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7006BEVH	1	LC0CE4CB7H1025430	粤BD75787	73604	00129507	2017	12	14
40	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C32H1009227	粤BF08340	35660	00603923	2017	6	16
41	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C3XH1012148	粤BF48603	38747	00576340	2017	6	8
42	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C36H1011868	粤BF47269	35973	00576342	2017	6	8
43	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	1	LC0CD4C36H1017864	粤BF52041	29154	00882971	2017	12	6
44	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D38H0097931	粤BF51263	34421	00609319	2017	7	24
45	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C35H0185534	粤BF47209	51359	00728450	2017	11	2
46	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB4H0123894	粤BD56788	70262	00851993	2017	11	21
47	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6460SBEV	2	LGXCE4CB2H0150077	粤BD56953	29805	00637034	2017	9	11
48	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C31H0170285	粤BF53208	66560	00634077	2017	9	25
49	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB8H0159748	粤BD58487	22092	00634005	2017	9	19
50	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB2H0063615	粤BD55916	75870	00567676	2017	4	25
51	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C31H0222689	粤BF43873	25632	00718485	2017	12	13
52	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB9H0123082	粤BD46623	53827	00117018	2017	7	11
53	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB4H0063616	粤BD46193	32455	00323928	2017	5	23
54	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB9H0158849	粤BD51530	26485	00658905	2017	9	27
55	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB7H0203707	粤BD57268	37174	00102400	2017	11	21
56	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C35H0189843	粤BF43221	45588	00780627	2017	11	22
57	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D30H0185047	粤BF46896	29460	00780604	2017	11	15
58	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB2H0194459	粤BD50858	97951	00856775	2017	11	6
59	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D30H0244078	粤BF52707	31257	00894549	2017	12	29
60	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D30H0244064	粤BF52192	40175	00894557	2017	12	29
61	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C36H0189768	粤BF02921	48013	00155604	2017	12	4
62	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4C32H0054901	粤BF48513	29961	00482239	2017	5	25
63	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV5	1	LGXC76D36H0037326	粤BF04262	35100	00321925	2017	4	14
64	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C36H0191682	粤BF58856	32722	00668603	2017	11	10
65	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB5H0207138	粤BD96958	28006	00087880	2017	12	25
66	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB2H0163132	粤BD43518	39889	00831976	2017	11	15
67	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4C3XH0133779	粤BF07096	33721	00108121	2017	11	24
68	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D3XH0123963	粤BF08519	29604	00807327	2017	10	20
69	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D33H0171160	粤BF45378	40111	00087542	2017	12	5
70	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB5H0187409	粤BD88602	33276	00126685	2017	12	24
71	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB1H0203699	粤BD80869	27706	00783058	2017	12	29
72	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB6H0163067	粤BD75153	40746	00853705	2017	12	13
73	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB2H0193098	粤BD99669	110162	00094806	2017	12	28
74	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C39H0162421	粤BF01523	40107	00442349	2017	9	22
75	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB5H0173895	粤BD79309	157708	00865552	2017	12	13
76	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C33H0179229	粤BF51362	48780	00155603	2017	12	4
77	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C33H0235119	粤BF01987	37568	00867095	2017	12	19
78	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6460SBEV	2	LGXCE4CBXH0245616	粤BD85985	28571	00038394	2017	12	29
79	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB8H0100568	粤BD52217	30901	00789981	2017	9	14
80	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C34H0202730	粤BF08436	37963	00038438	2017	12	30
81	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4C35H0162736	粤BF46803	33936	00718353	2017	11	24
82	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB1H0174753	粤BD55177	24290	00831605	2017	10	27
83	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D32H0163812	粤BF50603	50499	00668487	2017	10	25
84	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB8H0163104	粤BD43519	172117	00831982	2017	11	15
85	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C31H0193372	粤BF52361	27286	00087549	2017	11	29
86	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6460SBEV	2	LGXCE4CB8H0150083	粤BD05732	91392	00807389	2017	11	9
87	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB4H0197994	粤BD76795	33901	00854009	2017	12	15
88	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB4H0128299	粤BD40182	24594	00442302	2017	9	19
89	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C36H0228925	粤BF58309	28915	00854103	2017	12	21
90	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB5H0119837	粤BD55320	27928	00333496	2017	7	18
91	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB2H0121450	粤BD53159	29361	00442187	2017	8	30
92	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB5H0193127	粤BD99660	103677	00143506	2017	12	28
93	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CBXH0060106	粤BD48788	46040.5	00322810	2017	4	24
94	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C32H0202774	粤BF53400	32075	00052052	2017	12	29
95	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C38H0241272	粤BF06197	36209	00168094	2017	12	29
96	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D32H0191478	粤BF56746	29261	00087577	2017	12	4
97	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB8H0165242	粤BD78190	41564	00854074	2017	12	18
98	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB7H0186665	粤BD76689	41870	00108202	2017	11	30
99	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C37H0181825	粤BF40209	31748	00712129	2017	12	13
100	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4C35H0122172	粤BF40978	46589	00853641	2017	11	8
101	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB9H0174760	粤BD47158	32952	00085973	2017	11	21
102	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB8H0174751	粤BD54198	34098	00085970	2017	11	21
103	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB8H0163118	粤BD49289	31676	00085967	2017	11	21
104	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB6H0174764	粤BD57868	32617	00085971	2017	11	21
105	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB5H0166574	粤BD42559	34272	00087623	2017	11	29
106	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB2H0174762	粤BD45458	27614	00085972	2017	11	24
107	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB1H0166572	粤BD51711	34712	00087625	2017	11	29
108	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB0H0174758	粤BD40031	23612	00085968	2017	11	21
109	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB0H0166563	粤BD70052	34822	00087620	2017	11	29
110	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB0H0124671	粤BD45713	28953	00119954	2017	9	26
111	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D35H0185657	粤BF41123	31626	00854011	2017	12	22
112	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6460SBEV	2	LGXCE4CB5H0149442	粤BD88097	42508.5	00165138	2017	12	29
113	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C33H0184396	粤BF47159	37435	00856697	2017	11	10
114	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6460SBEV	2	LGXCE4CB1H0149440	粤BD05701	23443	00820337	2017	10	31
115	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C3XH0235134	粤BF20048	35493	00011356	2017	12	19
116	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB6H0209000	粤BD90096	23666	00051980	2017	12	29
117	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D35H0107430	粤BF43786	58958	00609305	2017	7	11
118	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C36H0146824	粤BF50806	52253	00554965	2017	9	1
119	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB2H0174759	粤BD54158	40814	00085975	2017	11	22
120	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C38H0225847	粤BF56645	61435.5	00007871	2017	12	29
121	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB3H0187019	粤BD97099	24228	00007623	2017	12	26
122	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D35H0190471	粤BF43526	53740	00668574	2017	11	17
123	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C30H0196439	粤BF00589	50895	00126978	2017	12	23
124	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB5H0152660	粤BD51552	96520	00658063	2017	9	28
125	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C35H0195478	粤BF56185	42984	00085976	2017	11	30
126	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB0H0127747	粤BD57576	27208	00554793	2017	8	1
127	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C35H0235087	粤BF00776	48070	00011425	2017	12	18
128	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D30H0094425	粤BF49156	29285	00554643	2017	7	20
129	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D36H0188471	粤BF02918	77829	00718410	2017	11	28
130	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D31H0160898	粤BF54683	49546	00634103	2017	9	27
131	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB5H0128411	粤BD73685	30463	00853762	2017	12	6
132	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D37H0162901	粤BF46568	46413	00816905	2017	10	27
133	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C36H0189429	粤BF46883	43463	00853735	2017	11	16
134	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C30H0231576	粤BF58362	34383	00777884	2017	12	18
135	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C31H0176300	粤BF44158	47317	00417432	2017	10	30
136	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C32H0181005	粤BF53006	49072	00417827	2017	10	17
137	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C38H0177220	粤BF46500	44456	00728277	2017	10	27
138	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4C3XH0054886	粤BF06453	27576	00333472	2017	7	11
139	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV5	1	LGXC76D3XH0036308	粤BF02377	39129	00333310	2017	5	22
140	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB3H0181642	粤BD76601	33184	00110557	2017	11	30
141	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D38H0147727	粤BF56479	35075	00728091	2017	9	25
142	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C36H0183047	粤BF59789	36746	00807396	2017	11	2
143	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C30H0198059	粤BF47050	40400	00085989	2017	12	11
144	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C36H0193187	粤BF59138	39934	00087689	2017	12	28
145	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB2H0163129	粤BD40169	144045	00728144	2017	9	21
146	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB2H0173904	粤BD57090	114682	00658132	2017	9	26
147	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB7H0152692	粤BD56489	139300	00831855	2017	11	8
148	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB5H0201566	粤BD83359	20259	00782972	2017	12	29
149	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6460SBEV	2	LGXCE4CB7H0147983	粤BD79189	32695	00049983	2017	12	19
150	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C3XH0238888	粤BF40241	31234	00038265	2017	12	28
151	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6460SBEV	2	LGXCE4CB8H0148527	粤BD41977	38379	00658193	2017	10	9
152	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C32H0203830	粤BF45879	22851	00184541	2017	12	29
153	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6460SBEV	2	LGXCE4CB5H0248486	粤BD95553	21065	00184551	2017	12	29
154	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4C30H0054895	粤BF01020	49748.5	00426397	2017	5	23
155	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB8H0152699	粤BD58858	44054	00831746	2017	11	16
156	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6460SBEV	2	LGXCE4CB9H0150075	粤BD92962	22483	00782999	2017	12	29
157	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D30H0094294	粤BF02342	41576	00333364	2017	6	7
158	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6DB2H0142670	粤BD55105	29779	00816909	2017	10	27
159	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4D3XH0163766	粤BF55886	43021	00658270	2017	10	19
160	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD7150WT5HEV4	1	LGXC76C30H0222764	粤BF07860	26412	00007530	2017	12	20
161	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6460STHEV5	3	LGXCD4C34H0122129	粤BF03416	21231	00656165	2017	7	7
162	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7005BEV	1	LGXCE6CB9H0120036	粤BD57337	22613	00576425	2017	6	28
163	深圳市	个人用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB9H0010738	粤BD41148	25832	00554971	2017	8	31
164	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB8H0022265	粤BD45409	53798	00831934	2017	11	21
165	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB7H0029725	粤BD86601	56551	00143793	2017	12	28
166	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB5H0029724	粤BD92366	36608	00143795	2017	12	26
167	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB5H0022269	粤BD54178	44971	00831922	2017	11	21
168	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB4H0022263	粤BD42708	47547	00831933	2017	11	21
169	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB3H0029723	粤BD85590	44508	00143792	2017	12	26
170	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB3H0022271	粤BD57881	34095	00831931	2017	11	21
171	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB2H0022262	粤BD59448	46461	00831927	2017	11	21
172	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB1H0022270	粤BD47549	49884	00831921	2017	11	21
173	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB0H0022261	粤BD45309	32656	00831918	2017	11	21
174	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB4H0029715	粤BD96386	45873	00865854	2017	12	29
175	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB7H0010737	粤BD56567	32007	00728065	2017	9	21
176	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DB0H0010739	粤BD42601	20757	00554974	2017	8	25
177	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	BYD5030XXYBEV1	1	LC0CE4DBXH0022249	粤BD84988	67676	00883011	2017	11	27
178	深圳市	单

You can restart this tour at any time from “Take a tour”.