外Waitan LudiCHINA POLICY · IMPLEMENTATION EVIDENCE
WAITAN LUDI Implementation evidence
Waitan Ludi Policy Terminal
Waitan Ludi Policy Terminal & shared tools
Waitan Ludi Policy Terminal ↗Corpus overviewAsk the evidenceProgrammesFirm profilesDirective tracerWho may applyProvince coveragePolicy monitorResearch reportsOriginal source library

SOURCE READER · XLSX · PRESERVED VERSION

附件3.比亚迪2018年公示.xlsx

Source date: Not establishedRetrieved: 23 Oct 2026695.7 KBDownload original ↓

Saved extracted text

Searches this source only. Extraction can lose table layout or misread scanned characters; use the original for row, column and page checks.

Characters 0–16000 of 400000Download full extracted text ↓
序号	购车城市	车辆所有人	车辆种类	车辆型号	推荐车型目录批次	车辆识别代码(VIN)	车辆牌照	车辆用途	累计行驶里程(km)	车辆发票号	行驶证注册日期		
											年	月	日
1	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C30J1002332	粤BF84648	其他	38601	00072347	2018	8	14
2	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7006BEVH	2017-1	LC0CE4CB1G1070068	粤BD96279	私人购买乘用车	40920	00268607	2018	2	26
3	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C43J1078586	粤BFA2879	其他	21445	00087911	2018	12	28
4	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C41J1012392	粤BF67638	其他	24202	00013869	2018	9	6
5	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C30J1002962	粤BF93376	其他	23051	00018803	2018	10	15
6	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1013322	粤BF85155	其他	31002	00226066	2018	8	2
7	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C40J1056285	粤BF88781	其他	23675	00194460	2018	11	9
8	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C33J1000204	粤BF74972	其他	26831	00013790	2018	7	26
9	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C45J1073275	粤BF99853	其他	36208	00371869	2018	12	13
10	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C44J1051557	粤BF92572	其他	32521	00108979	2018	12	28
11	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C43J1037780	粤BF89415	其他	23875	00296195	2018	9	13
12	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C49J1044944	粤BF80840	其他	23082	00108988	2018	12	29
13	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C34H1030757	粤BF77682	其他	49656	00041613	2018	3	7
14	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C31H1027539	粤BF71359	其他	24903	00217049	2018	1	23
15	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C43J1023944	粤BF80122	其他	20648	00188969	2018	8	15
16	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C41J1024221	粤BF93491	其他	33059	00352096	2018	10	17
17	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1024109	粤BF95103	其他	26991	00352095	2018	10	19
18	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C4XJ1073269	粤BF92335	其他	25033	00102506	2018	12	17
19	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C31H1030621	粤BF53481	其他	21278	00040306	2018	3	13
20	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C33H1030295	粤BF76156	其他	25574	00217159	2018	2	2
21	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1021257	粤BF91119	其他	30045	00171494	2018	9	27
22	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C41J1021772	粤BF88169	其他	45250	00026717	2018	7	27
23	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C45J1058159	粤BF82816	其他	25165	00442600	2018	11	16
24	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C46J1061992	粤BF97216	其他	20843	00428244	2018	11	27
25	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C45J1017868	粤BF86536	其他	50193	00283784	2018	8	3
26	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C46J1050734	粤BF95263	其他	20861	00371853	2018	12	20
27	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C42J1050648	粤BF93279	其他	45031	00365856	2018	10	22
28	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C4XJ1017865	粤BF85925	其他	22645	00171329	2018	8	22
29	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C4XJ1038747	粤BF91127	其他	20109	00324556	2018	9	28
30	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C32H1030661	粤BF79309	其他	24162	00292611	2018	2	7
31	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C41J1051659	粤BF92325	其他	23225	00285911	2018	11	14
32	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-2	LC0CD4C32J1002624	粤BF45218	其他	34565	00281094	2018	6	5
33	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C43J1038797	粤BFB9698	其他	22333	00428394	2018	12	27
34	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-2	LC0CD4C37J1003042	粤BF76502	其他	25559	00281067	2018	5	29
35	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C45J1043077	粤BF81277	其他	30009	00324599	2018	10	8
36	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C38H1030809	粤BF70112	其他	24440	00030391	2018	2	8
37	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C30J1000869	粤BF54491	其他	26097	00037136	2018	3	16
38	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C4XJ1053507	粤BF96013	其他	35095	00415821	2018	12	29
39	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C44J1054264	粤BF96557	其他	23270	00428455	2018	12	15
40	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7006BEVH	2017-1	LC0CE4CB2G1069690	粤BDB1837	私人购买乘用车	23900	00040995	2018	1	30
41	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	2017-4	LC0CD4C34H1019578	粤BF75190	其他	24523	00225362	2018	6	11
42	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C32J1001053	粤BF72637	其他	24736	00225353	2018	6	11
43	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C30J1001049	粤BF77930	其他	26507	00225357	2018	6	11
44	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C30J1001021	粤BF75320	其他	23230	00225360	2018	6	11
45	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C35J1000298	粤BF50012	其他	32785	00040166	2018	3	30
46	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	2017-4	LC0CD4C34H1021086	粤BF74128	其他	26594	00197073	2018	2	9
47	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV	2017-4	LC0CD4C31H1020221	粤BF77398	其他	58639	00831700	2018	4	19
48	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CB7J0099538	粤BDF9869	私人购买乘用车	463	00265716	2018	9	11
49	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CBXJ0077677	粤BDE8567	私人购买乘用车	35669	00216336	2018	9	13
50	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC0J0125372	粤BDK9288	其他	57258	00285939	2018	11	16
51	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C37J1000528	粤BF40765	其他	25889	00897436	2018	3	16
52	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DCXJ0097256	粤BDF0595	其他	40325	00254861	2018	9	3
53	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4DB3J0110856	粤BDJ6688	其他	43188	00228532	2018	10	31
54	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC6J0126896	粤BDG7199	其他	22565	00228861	2018	11	22
55	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C39J1002667	粤BF95490	其他	50033	00361949	2018	11	26
56	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C31J1002663	粤BF94343	其他	44988	00361950	2018	11	26
57	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C38J1002661	粤BF77110	其他	36422	00032257	2018	7	6
58	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C32H1030658	粤BF09338	其他	20105	00231989	2018	3	19
59	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C47J1063105	粤BF94978	其他	53363	00428298	2018	11	27
60	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C3XJ1000314	粤BF53482	其他	35049	00041637	2018	2	11
61	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C48J1071343	粤BF94166	其他	26519	00368919	2018	12	19
62	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C32J1003028	粤BF46462	其他	24764	00283097	2018	7	17
63	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1024241	粤BF82338	其他	45144	00171492	2018	8	20
64	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C45J1042317	粤BF83518	其他	62305	00114963	2018	10	22
65	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4DB2J0123758	粤BDG2286	其他	26211	00210472	2018	11	16
66	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CB0J0100142	粤BDH0366	其他	30914	00319172	2018	11	6
67	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C35J1003055	粤BF81167	其他	49749	00182790	2018	9	3
68	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC2J0088616	粤BDF2005	其他	47583	00207342	2018	8	10
69	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C38J1001235	粤BF76587	其他	32118	00247734	2018	5	24
70	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C42J1032392	粤BF84408	其他	32368	00296132	2018	9	4
71	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C49J1052929	粤BF88779	其他	31368	00194459	2018	11	9
72	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C38J1000229	粤BF47935	其他	44280	00040161	2018	3	9
73	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4DB7J0142547	粤BDL9779	其他	27075	00168457	2018	12	21
74	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C3XJ1000202	粤BF43645	其他	50667	00040302	2018	3	22
75	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CB7J0083596	粤BDD9898	其他	29918	00190331	2018	7	27
76	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC5J0115968	粤BDE1608	其他	27723	00194323	2018	10	25
77	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C35J1002391	粤BF99183	其他	43782	00362067	2018	11	14
78	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C41J1061236	粤BF95350	其他	31701	00285910	2018	11	22
79	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C30H1030769	粤BF71451	其他	29266	00041681	2018	3	12
80	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C46J1044528	粤BF93333	其他	37090	00329835	2018	10	12
81	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C46J1045355	粤BF93218	其他	25714	00352130	2018	10	19
82	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4DBXJ0096292	粤BDE1355	其他	56221	00108315	2018	9	12
83	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C37J1002392	粤BF86552	其他	26054	00225997	2018	7	31
84	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CB2J0109571	粤BDF0873	其他	26838	00365633	2018	9	30
85	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C38H1024041	粤BF72036	其他	56832	00143908	2018	1	26
86	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C39H1030835	粤BF73565	其他	44428	00041189	2018	6	7
87	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C43J1029534	粤BF87336	其他	37638	00013206	2018	8	23
88	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C48J1035278	粤BF91603	其他	29570	00284878	2018	10	25
89	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C41J1053279	粤BF99005	其他	30651	00441771	2018	12	29
90	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C36H1030775	粤BF47349	其他	76575	00231829	2018	2	27
91	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C39J1001177	粤BF73950	其他	37803	00239925	2018	6	8
92	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC4J0125911	粤BDH0997	其他	32327	00428338	2018	12	11
93	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CB4J0109572	粤BDG6953	其他	64412	00365616	2018	10	18
94	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C33J1003054	粤BF70571	其他	44922	00190355	2018	7	13
95	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC2J0119704	粤BDH9169	其他	33849	00285794	2018	11	23
96	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C42J1048253	粤BF90588	其他	22003	00114940	2018	10	22
97	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C49J1078303	粤BFA1656	其他	28284	00036362	2018	12	29
98	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C47J1061192	粤BF99727	其他	24405	00428210	2018	11	27
99	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C46J1012386	粤BF88819	其他	27084	00190294	2018	7	27
100	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C42J1022350	粤BF89000	其他	40493	00216312	2018	8	16
101	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4DB3J0079091	粤BDD5398	其他	20395	00190335	2018	8	3
102	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C39H1030348	粤BF00042	其他	41966	00871137	2018	1	29
103	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC2J0125065	粤BDJ9616	其他	22466	00389890	2018	11	22
104	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1025390	粤BF80900	其他	34101	00297755	2018	8	10
105	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC1J0136977	粤BDL9910	其他	26262	00441671	2018	12	23
106	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1022375	粤BF82009	其他	49032	00226437	2018	8	10
107	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C42J1059611	粤BF81330	其他	26221	00194411	2018	11	5
108	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4DB7J0079112	粤BDD7918	其他	30116	00190250	2018	7	20
109	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C37H1029277	粤BF45908	其他	37947	00231675	2018	2	7
110	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C36J1001038	粤BF42253	其他	34030	00287697	2018	4	24
111	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	2017-1	LC0CD4C32H1020759	粤BF71951	其他	24788	00078596	2018	6	7
112	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C43J1054255	粤BF89776	其他	25169	00428219	2018	11	20
113	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C35H1024109	粤BF76760	其他	59418	00041284	2018	5	16
114	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CB3J0117243	粤BDH0518	其他	30020	00362155	2018	11	27
115	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C30H1030318	粤BF45607	其他	42713	00222364	2018	2	2
116	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C3XH1030309	粤BF58249	其他	51219	00040599	2018	2	5
117	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4DB9J0079175	粤BDE1535	其他	38294	00108079	2018	8	21
118	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1036440	粤BF95005	其他	35798	00284964	2018	11	1
119	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C42J1061133	粤BF98177	其他	34469	00196451	2018	12	12
120	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C46J1073687	粤BF98221	其他	29087	00001606	2018	12	28
121	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CB6J0110691	粤BDH2816	其他	27183	00237562	2018	10	12
122	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C41J1053072	粤BF88596	其他	37930	00440418	2018	12	21
123	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4DB7J0083788	粤BDE8328	其他	47129	00284020	2018	8	7
124	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C31J1001366	粤BF71525	其他	76693	00281298	2018	6	8
125	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CB9J0119529	粤BDJ1186	其他	30495	00230665	2018	11	6
126	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC2J0088633	粤BDD0301	其他	45678	00207333	2018	8	10
127	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C31H1029324	粤BF71805	其他	52886	00040654	2018	3	9
128	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C30J1001164	粤BF43127	其他	30718	00244435	2018	3	23
129	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C45J1023881	粤BF80435	其他	25155	00284044	2018	9	17
130	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C40J1069036	粤BF86867	其他	31072	00001651	2018	12	21
131	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C44J1071355	粤BF86869	其他	27742	00102553	2018	12	20
132	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C46J1022089	粤BF86019	其他	42719	00283750	2018	8	2
133	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C35H1030623	粤BF04038	其他	45143	00237527	2018	4	17
134	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C34J1001118	粤BF52408	其他	25794	00031358	2018	6	8
135	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C47J1071656	粤BF86177	其他	32018	00196345	2018	12	7
136	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C44J1024309	粤BF81407	其他	46408	00365512	2018	9	19
137	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC9J0119733	粤BDJ6860	其他	71357	00285772	2018	11	6
138	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C34H1030726	粤BF71847	其他	37170	00041652	2018	3	15
139	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C33J1001367	粤BF79521	其他	48842	00031364	2018	6	8
140	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC1J0129544	粤BDQ5966	其他	39582	00441666	2018	12	23
141	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C39J1000191	粤BF40462	其他	40211	00041649	2018	3	9
142	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC6J0093186	粤BDD2418	其他	47134	00108345	2018	8	31
143	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV3	2017-4	LC0CD4D3XH1029594	粤BF70132	其他	27218	00222363	2018	2	2
144	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C45J1059358	粤BF95862	其他	55214	00241682	2018	11	15
145	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC6J0088697	粤BDE4110	其他	65691	00207348	2018	8	13
146	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC4J0087600	粤BDE9299	其他	48233	00207345	2018	8	13
147	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C48J1061394	粤BF82888	其他	26056	00285922	2018	11	16
148	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C44J1045399	粤BF81013	其他	38796	00230568	2018	10	16
149	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C43J1023877	粤BF80933	其他	36842	00284141	2018	8	15
150	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C42J1033882	粤BF70749	其他	23433	00296226	2018	9	20
151	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CB8J0099516	粤BDE8996	其他	28247	00265657	2018	9	7
152	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CB5J0100167	粤BDF8382	其他	27471	00265658	2018	9	7
153	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C4XJ1053264	粤BF80816	其他	24484	00438035	2018	11	14
154	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C46J1045081	粤BF85472	其他	22810	00305761	2018	9	29
155	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4DBXJ0083753	粤BDD4415	其他	39594	00283740	2018	8	2
156	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C32J1000338	粤BF45647	其他	29337	00292646	2018	2	8
157	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1024174	粤BF85062	其他	33102	00204922	2018	8	6
158	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1069017	粤BF95538	其他	60104	00371771	2018	12	11
159	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CB2J0143963	粤BDN6641	其他	32090	00202222	2018	12	29
160	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2017-5	LC0CD4C31J1000234	粤BF42331	其他	44571	00071237	2018	2	7
161	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-6	LC0CE4DC3J0119713	粤BDK6681	其他	24358	00230639	2018	10	29
162	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C48J1040335	粤BF96619	其他	29499	00230951	2018	11	6
163	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-5	LC0CE4CBXJ

You can restart this tour at any time from “Take a tour”.