外Waitan LudiCHINA POLICY · IMPLEMENTATION EVIDENCE
WAITAN LUDI Implementation evidence
Waitan Ludi Policy Terminal
Waitan Ludi Policy Terminal & shared tools
Waitan Ludi Policy Terminal ↗Corpus overviewAsk the evidenceProgrammesFirm profilesDirective tracerWho may applyProvince coveragePolicy monitorResearch reportsOriginal source library

SOURCE READER · XLSX · PRESERVED VERSION

附件4.比亚迪2019年公示.xlsx

Source date: Not establishedRetrieved: 23 Oct 20261.7 MBDownload original ↓

Saved extracted text

Searches this source only. Extraction can lose table layout or misread scanned characters; use the original for row, column and page checks.

Characters 0–16000 of 400000Download full extracted text ↓
序号	购车城市	车辆所有人	车辆种类	车辆型号	推荐车型目录批次	车辆识别代码(VIN)	车辆牌照	车辆用途	累计行驶里程(km)	使用性质	车辆发票号	行驶证注册日期		
												年	月	日
1	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C40J1073913	粤BF67280	私人购买乘用车	36867	非营运	9905	2019	1	21
2	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C47K1005755	粤BF93941	私人购买乘用车	33706	非营运	292522	2019	2	27
3	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C49K1006468	粤BFA2727	私人购买乘用车	18493	非营运	84312	2019	3	13
4	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C48J1079393	粤BF35255	私人购买乘用车	38378	非营运	125387	2019	1	11
5	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C44J1075339	粤BF94011	私人购买乘用车	9783	非营运	240118	2019	1	28
6	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CDXK1015593	粤BDX5555	其他	26108	非营运	223396	2019	4	4
7	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C45J1081537	粤BF90229	其他	25241	非营运	315103	2019	3	14
8	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C40J1082742	粤BFA2910	其他	28510	非营运	315113	2019	3	27
9	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD2K1008668	粤BDN7883	其他	22222	非营运	40529	2019	3	11
10	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1070247	粤BF93510	其他	23686	非营运	87924	2019	1	4
11	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1079188	粤BF34518	其他	25354	非营运	7942	2019	1	24
12	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C44K1003963	粤BFA3915	其他	21409	非营运	292749	2019	3	11
13	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C42K1002018	粤BFB7681	其他	22030	非营运	282176	2019	5	21
14	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C42K1009406	粤BFB6477	其他	39691	非营运	348045	2019	5	13
15	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C44J1082971	粤BFA2160	其他	28255	非营运	315194	2019	4	24
16	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD8K1012692	粤BD35220	其他	24811	非营运	333177	2019	5	5
17	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-5	LC0CD4C42K1009079	粤BFG5933	其他	36546	非营运	380434	2019	6	25
18	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-5	LC0CD4C41K1009459	粤BFE1928	其他	22093	非营运	380448	2019	6	25
19	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C45J1077245	粤BFB7992	其他	37759	非营运	315195	2019	4	25
20	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD2K1010839	粤BDY9566	其他	32892	非营运	79000	2019	4	8
21	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490ST6HEV1	2018-13	LC0CD4C40K1021473	粤BFB3579	其他	27725	非营运	320045	2019	6	4
22	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-5	LC0CD4C45J1056279	粤BFF3991	其他	30119	非营运	442872	2019	6	19
23	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C45J1081442	粤BF97572	其他	37054	非营运	125426	2019	1	25
24	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD7K1009489	粤BDR5583	其他	21652	非营运	125605	2019	3	20
25	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD3K1012986	粤BDX7828	其他	30328	非营运	299352	2019	4	25
26	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490ST6HEV1	2018-13	LC0CD4C40K1018802	粤BFB8230	其他	21381	非营运	320060	2019	6	10
27	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C46K1004385	粤BFB9416	其他	23001	非营运	103270	2019	3	13
28	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-5	LC0CD4C48K1010057	粤BFA9326	其他	29693	非营运	468632	2019	6	12
29	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C43K1004411	粤BF97780	其他	57275	非营运	177529	2019	3	11
30	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD9K1019151	粤BDT5001	其他	23341	非营运	340714	2019	5	8
31	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-5	LC0CD4C40K1009016	粤BFB3815	其他	42420	非营运	320112	2019	6	20
32	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C47K1004301	粤BFB2298	其他	23210	非营运	266274	2019	4	2
33	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C44K1004286	粤BFA3765	其他	32011	非营运	85184	2019	4	17
34	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C46K1000854	粤BFB2058	其他	42335	非营运	228424	2019	4	19
35	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C4XJ1070548	粤BFA5827	其他	24599	非营运	103620	2019	1	16
36	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CDXK1009504	粤BDP0009	其他	22778	非营运	177539	2019	3	8
37	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C42K1008451	粤BFB8806	其他	21018	非营运	176938	2019	4	16
38	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C44K1014140	粤BFB1912	其他	31962	非营运	333066	2019	4	11
39	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C42J1072696	粤BFB3275	其他	38518	非营运	223175	2019	3	12
40	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1077182	粤BF94112	其他	49322	非营运	210679	2019	1	21
41	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C45J1052927	粤BFA5698	其他	20788	非营运	214173	2019	3	1
42	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD9K1010868	粤BDN3051	其他	28306	非营运	84368	2019	3	19
43	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD3K1007044	粤BDP6890	其他	22587	非营运	223171	2019	3	7
44	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD9K1009249	粤BD06568	其他	20628	非营运	83433	2019	3	12
45	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C41J1081471	粤BFB1650	其他	32464	非营运	71308	2019	1	30
46	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C46J1074435	粤BF99748	私人购买乘用车	6062	非营运	240007	2019	1	18
47	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490ST6HEV	2019-5	LC0CD4C41K1022969	粤BFA0356	其他	26114	非营运	442857	2019	6	13
48	深圳市	单位用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C42K1009390	粤BFA9317	其他	20606	非营运	266432	2019	5	6
49	深圳市	单位用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD3K1017962	粤BDX6333	其他	35641	非营运	177921	2019	4	10
50	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-5	LC0CD4C44K1005681	粤BFD7996	私人购买乘用车	18544	非营运	277135	2019	6	21
51	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6470MTHEV1	2018-11	LC0C74C32K0018370	粤BFD8169	私人购买乘用车	5247	非营运	18162	2019	4	22
52	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6470MTHEV1	2018-11	LC0C74C35K0018072	粤BFD9558	私人购买乘用车	24360	非营运	240878	2019	5	8
53	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C41K1000552	粤BF35785	私人购买乘用车	13191	非营运	292525	2019	2	26
54	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C42J1081642	粤BF39601	私人购买乘用车	14410	非营运	240006	2019	1	17
55	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV4	2019-2	LC0CE4DC9K0055467	粤BD22312	私人购买乘用车	9449	非营运	364353	2019	6	5
56	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-5	LC0CD4C47J1078185	粤BF21413	私人购买乘用车	8320	非营运	380413	2019	6	13
57	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7001BEV	2019-5	LC0CE4DC7K0037372	粤BDX8939	私人购买乘用车	5860	非营运	311897	2019	6	17
58	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2019-3	LC0CE4CC7K0025580	粤BDS1786	私人购买乘用车	7793	非营运	315203	2019	4	26
59	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7001BEV	2019-1	LC0CE4DC1K0037450	粤BDV8287	私人购买乘用车	9386	非营运	337855	2019	5	16
60	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-8	LC0CE4CB2J0143378	粤BDN0968	私人购买乘用车	5629	非营运	168571	2019	1	2
61	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2019-3	LC0CE4CC7K0017995	粤BD27327	私人购买乘用车	8336	非营运	84398	2019	4	9
62	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C46J1080722	粤BFB0417	私人购买乘用车	20892	非营运	71368	2019	3	13
63	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-8	LC0CE4DC6J0152558	粤BD61781	私人购买乘用车	19026	非营运	177627	2019	3	20
64	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV4	2019-2	LC0CE4DC2K0053978	粤BDZ3966	私人购买乘用车	8906	非营运	240932	2019	5	30
65	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C42J1080491	粤BF63711	私人购买乘用车	10598	非营运	170812	2019	1	8
66	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV4	2019-5	LC0CE4DC3K0039569	粤BDW5802	私人购买乘用车	7846	非营运	85606	2019	6	14
67	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C40J1076679	粤BF91253	私人购买乘用车	16784	非营运	103601	2019	1	14
68	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-8	LC0CE4DB2J0143623	粤BD21155	私人购买乘用车	16775	非营运	441913	2019	1	14
69	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C49J1078169	粤BFB0176	私人购买乘用车	20304	非营运	5323	2019	1	29
70	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7001BEV	2019-1	LC0CE4DC6K0037394	粤BD67313	私人购买乘用车	7250	非营运	21596	2019	5	15
71	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C44J1077205	粤BFA3430	私人购买乘用车	8417	非营运	103778	2019	1	25
72	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C44K1011612	粤BF98062	私人购买乘用车	27059	非营运	219436	2019	5	21
73	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C48J1082441	粤BFA0490	私人购买乘用车	9778	非营运	333289	2019	5	14
74	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV4	2019-2	LC0CE4DC6K0045303	粤BD10232	私人购买乘用车	17665	非营运	83740	2019	5	13
75	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-5	LC0CD4C45K1009948	粤BFC8111	私人购买乘用车	14019	非营运	405004	2019	6	24
76	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6470MTHEV1	2018-11	LC0C74C36K0018078	粤BFD0618	私人购买乘用车	12205	非营运	269910	2019	5	10
77	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-5	LC0CD4C49J1080617	粤BFE6393	私人购买乘用车	12117	非营运	380472	2019	6	24
78	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C48K1003271	粤BFB4883	私人购买乘用车	15824	非营运	177526	2019	3	8
79	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV4	2019-5	LC0CE4DC0K0052943	粤BD66843	私人购买乘用车	9118	非营运	85619	2019	6	18
80	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2019-3	LC0CE4DC2K0015411	粤BD16091	私人购买乘用车	12958	非营运	340695	2019	5	6
81	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C41J1082507	粤BF31026	私人购买乘用车	9371	非营运	79007	2019	4	3
82	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C48K1007465	粤BFB0782	私人购买乘用车	6830	非营运	16263	2019	4	24
83	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-5	LC0CD4C46K1008727	粤BFC6817	私人购买乘用车	14311	非营运	238352	2019	6	25
84	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C48J1078163	粤BF11635	私人购买乘用车	12370	非营运	223115	2019	3	5
85	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C44J1082582	粤BF36921	私人购买乘用车	20379	非营运	202282	2019	1	16
86	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-8	LC0CE4DC7K0018871	粤BDM9822	私人购买乘用车	4395	非营运	177612	2019	3	13
87	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490ST6HEV1	2019-5	LC0CD4C47K1023396	粤BFG8897	私人购买乘用车	3671	非营运	405031	2019	6	24
88	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-8	LC0CE4DCXK0013504	粤BD20809	私人购买乘用车	18884	非营运	40571	2019	3	15
89	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD4K1010793	粤BD32313	私人购买乘用车	2546	非营运	40612	2019	3	26
90	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C41K1002866	粤BF94650	私人购买乘用车	11660	非营运	83390	2019	2	20
91	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2019-3	LC0CE4CCXK0025590	粤BDX1559	私人购买乘用车	2492	非营运	84459	2019	4	4
92	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-5	LC0CD4C47K1025360	粤BFC7022	私人购买乘用车	5937	非营运	282322	2019	6	14
93	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-8	LC0CE4DC1K0018526	粤BDW0688	私人购买乘用车	17943	非营运	215265	2019	4	2
94	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-8	LC0CE4DC8K0014117	粤BDU9099	私人购买乘用车	13593	非营运	176645	2019	4	2
95	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C41J1073953	粤BF95782	私人购买乘用车	15420	非营运	210697	2019	1	28
96	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C41J1081986	粤BF23352	私人购买乘用车	14503	非营运	36412	2019	1	16
97	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C49J1076860	粤BF97325	私人购买乘用车	14681	非营运	202314	2019	1	22
98	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C42J1079437	粤BF90433	私人购买乘用车	15843	非营运	103161	2019	1	29
99	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV4	2019-2	LC0CE4DC6K0039520	粤BD28003	私人购买乘用车	6885	非营运	85521	2019	5	29
100	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C42J1081429	粤BFA3185	私人购买乘用车	16717	非营运	16155	2019	3	29
101	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6470MT6HEV2	2018-13	LC0C74D37K0056644	粤BFB1659	私人购买乘用车	9197	非营运	320079	2019	6	10
102	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C40K1000526	粤BFB3187	私人购买乘用车	23652	非营运	177624	2019	3	13
103	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C46J1081448	粤BF14795	私人购买乘用车	10864	非营运	16133	2019	3	22
104	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-5	LC0CD4C48K1026369	粤BFC6816	私人购买乘用车	16761	非营运	282356	2019	6	25
105	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV4	2019-2	LC0CE4DC3K0045792	粤BDV0306	私人购买乘用车	17764	非营运	468563	2019	5	28
106	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C4XJ1055838	粤BF35683	私人购买乘用车	13099	非营运	87847	2019	1	10
107	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C45J1072868	粤BF96373	私人购买乘用车	46215	非营运	83077	2019	1	16
108	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2019-5	LC0CE4CC1K0027955	粤BD24858	私人购买乘用车	2844	非营运	354999	2019	6	23
109	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-8	LC0CE4DCXK0014104	粤BDM1980	私人购买乘用车	14568	非营运	214199	2019	3	1
110	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1075352	粤BF98618	私人购买乘用车	20369	非营运	210707	2019	1	28
111	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C41K1003953	粤BFA8189	私人购买乘用车	14424	非营运	16123	2019	3	28
112	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C4XK1003210	粤BF14829	私人购买乘用车	17600	非营运	40455	2019	2	20
113	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C49K1010780	粤BFC1995	私人购买乘用车	5260	非营运	18103	2019	4	16
114	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C49K1003201	粤BFB1263	私人购买乘用车	14713	非营运	293251	2019	4	16
115	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C49J1075336	粤BF98702	私人购买乘用车	14070	非营运	40403	2019	1	24
116	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C40K1008447	粤BFB7689	私人购买乘用车	23371	非营运	84467	2019	4	8
117	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C44J1073624	粤BFC1800	私人购买乘用车	19081	非营运	79052	2019	4	15
118	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490ST6HEV	2019-5	LC0CD4C43K1019989	粤BF38797	私人购买乘用车	4077	非营运	282352	2019	6	25
119	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490ST6HEV	2018-12	LC0CD4C44K1023615	粤BFC6901	私人购买乘用车	11473	非营运	282291	2019	6	5
120	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6480STHEV5	2018-5	LC0CD4C39J1079930	粤BFC3536	私人购买乘用车	13450	非营运	18208	2019	4	29
121	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV1	2019-5	LC0CE4CD3K1019701	粤BDU3196	私人购买乘用车	20886	非营运	282367	2019	6	24
122	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV4	2019-5	LC0CE4DC3K0059465	粤BDY3628	私人购买乘用车	12942	非营运	241020	2019	6	17
123	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C47J1081541	粤BF12563	私人购买乘用车	9763	非营运	83281	2019	1	18
124	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C47K1004363	粤BFA0969	私人购买乘用车	21520	非营运	177609	2019	3	18
125	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C49K1003943	粤BF84376	私人购买乘用车	15222	非营运	40551	2019	3	7
126	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C43K1001878	粤BF67383	私人购买乘用车	6804	非营运	215187	2019	3	12
127	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C4XJ1072994	粤BF95448	私人购买乘用车	36665	非营运	441845	2019	1	7
128	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C48J1069785	粤BF18376	私人购买乘用车	12252	非营运	83313	2019	1	25
129	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C49K1000606	粤BF39381	私人购买乘用车	23312	非营运	231594	2019	3	8
130	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2018-5	LC0CD4C40J1061230	粤BF38844	私人购买乘用车	21793	非营运	362203	2019	1	28
131	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C48J1066773	粤BF80272	私人购买乘用车	7799	非营运	102728	2019	1	14
132	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-8	LC0CE4DC1K0016372	粤BDM6837	私人购买乘用车	20379	非营运	292774	2019	3	20
133	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2019-3	LC0CE4CCXK0026626	粤BDX1929	私人购买乘用车	11263	非营运	18067	2019	4	4
134	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-8	LC0CE4DB8J0144615	粤BD18127	私人购买乘用车	12201	非营运	170716	2019	1	4
135	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C44K1001467	粤BFA3522	私人购买乘用车	10007	非营运	240660	2019	3	20
136	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C45K1004393	粤BFA4118	私人购买乘用车	43509	非营运	103175	2019	3	7
137	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV1	2019-5	LC0CE4DC1K0061814	粤BDZ0681	私人购买乘用车	7176	非营运	471055	2019	6	25
138	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C48J1069768	粤BF20357	私人购买乘用车	10929	非营运	168601	2019	1	14
139	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C42J1081155	粤BF32581	私人购买乘用车	18392	非营运	223003	2019	1	28
140	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C43K1003632	粤BFB8097	私人购买乘用车	9004	非营运	266251	2019	4	2
141	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV4	2019-5	LC0CE4DC1K0042793	粤BDX8278	私人购买乘用车	4469	非营运	320119	2019	6	20
142	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7001BEV	2019-1	LC0CE4DC0K0036788	粤BDX7686	私人购买乘用车	13420	非营运	21615	2019	5	31
143	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C48K1007384	粤BF64882	私人购买乘用车	15472	非营运	292763	2019	3	14
144	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C45J1072353	粤BF91857	私人购买乘用车	9812	非营运	103654	2019	1	7
145	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD6440SBEV2	2018-8	LC0CE4CB5J0143973	粤BD19875	私人购买乘用车	20214	非营运	9837	2019	1	2
146	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-1	LC0CD4C42K1007431	粤BFC0015	私人购买乘用车	2583	非营运	266394	2019	4	26
147	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD6490SBEV	2018-11	LC0CF4CD3K1024457	粤BDY1656	私人购买乘用车	6286	非营运	354930	2019	6	10
148	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2018-5	LC0CD4C41J1077761	粤BF93521	私人购买乘用车	28406	非营运	36387	2019	1	10
149	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6470MTHEV1	2018-11	LC0C74C31K0016903	粤BFC7161	私人购买乘用车	15671	非营运	79050	2019	4	16
150	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-8	LC0CE4CC5K0024878	粤BD16550	私人购买乘用车	10302	非营运	16161	2019	4	3
151	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV	2019-5	LC0CD4C47K1008915	粤BFF8581	私人购买乘用车	1430	非营运	241070	2019	6	22
152	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7001BEV	2019-5	LC0CE4DCXK0035972	粤BDC5579	私人购买乘用车	7802	非营运	337870	2019	6	13
153	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2019-3	LC0CE4CC0K0025694	粤BDP6805	私人购买乘用车	17981	非营运	84476	2019	4	9
154	深圳市	个人用户	插电式混合动力乘用车	BYD6490STHEV1	2019-1	LC0CD4C45K1004801	粤BFA2823	私人购买乘用车	2596	非营运	177623	2019	3	18
155	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV3	2018-12	LC0CE4CB3K0020965	粤BD69175	私人购买乘用车	4836	非营运	240856	2019	5	6
156	深圳市	个人用户	纯电动乘用车	BYD7003BEV	2018-8	LC0CE4CC4K0019638	粤BDS2208	私人购买乘用车	8857	非营运	240669	2019	3	28
157	深圳市	个人用户	纯电动乘

You can restart this tour at any time from “Take a tour”.