外Waitan LudiCHINA POLICY · IMPLEMENTATION EVIDENCE
WAITAN LUDI Implementation evidence
Waitan Ludi Policy Terminal
Waitan Ludi Policy Terminal & shared tools
Waitan Ludi Policy Terminal ↗Corpus overviewAsk the evidenceProgrammesFirm profilesDirective tracerWho may applyProvince coveragePolicy monitorResearch reportsOriginal source library

SOURCE READER · XLSX · PRESERVED VERSION

附件5.大运2017年公示.xlsx

Source date: Not establishedRetrieved: 23 Oct 2026163.7 KBDownload original ↓

Saved extracted text

Searches this source only. Extraction can lose table layout or misread scanned characters; use the original for row, column and page checks.

Characters 0–16000 of 181785Download full extracted text ↓
序号	购车城市	车辆运行单位	车辆种类	使用性质	车辆型号	推荐车型目录批次	车辆识别代码(VIN)	车辆牌照	车辆用途	累计行驶里程(km)	车辆发票号	行驶证注册日期		
												年	月	日
1	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44BXHBLG6693	粤BD92670	运输类专用车	23116	00155203	2017	12	29
2	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44BXHALG6876	粤BDC4907	运输类专用车	41548	00155211	2017	12	30
3	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44BXHALG6845	粤BD94196	运输类专用车	66815	00155208	2017	12	30
4	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44BXHALG6599	粤BDC4576	运输类专用车	45334	00156574	2017	12	29
5	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44BXHALG6554	粤BDA5103	运输类专用车	30388	00156567	2017	12	30
6	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B9HBLG6829	粤BD95736	运输类专用车	32223	00156625	2017	12	29
7	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B9HBLG6166	粤BD93406	运输类专用车	25240	00155201	2017	12	29
8	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B9HALG6819	粤BDA3428	运输类专用车	40897	00156612	2017	12	29
9	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B9HALG6576	粤BD95317	运输类专用车	38016	00156570	2017	12	29
10	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B9HALG6528	粤BD90197	运输类专用车	39795	00156566	2017	12	29
11	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B8HBLG6739	粤BDA5517	运输类专用车	28414	00155206	2017	12	30
12	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B8HBLG6109	粤BDA5178	运输类专用车	30516	00156578	2017	12	29
13	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B8HALG6892	粤BDA5758	运输类专用车	23584	00156622	2017	12	29
14	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B8HALG6889	粤BD97470	运输类专用车	24817	00156620	2017	12	29
15	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B8HALG6584	粤BD85191	运输类专用车	37465	00156571	2017	12	29
16	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B8HALG6570	粤BD91290	运输类专用车	33927	00156569	2017	12	29
17	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B8HALG6567	粤BD86441	运输类专用车	35477	00155220	2017	12	30
18	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B7HBLG6148	粤BDB9068	运输类专用车	36043	00156596	2017	12	29
19	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B7HALG6818	粤BD90537	运输类专用车	50937	00156554	2017	12	30
20	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B7HALG6804	粤BDC4565	运输类专用车	23992	00156611	2017	12	30
21	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B7HALG6754	粤BDA3451	运输类专用车	44762	00156576	2017	12	30
22	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B7HALG6706	粤BD98075	运输类专用车	42518	00156551	2017	12	30
23	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B7HALG6608	粤BDA5708	运输类专用车	27226	00156575	2017	12	29
24	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B6HALG6891	粤BDC4937	运输类专用车	22398	00156621	2017	12	29
25	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B6HALG6857	粤BDA5773	运输类专用车	27082	00155209	2017	12	29
26	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B6HALG6776	粤BD92695	运输类专用车	27053	00156610	2017	12	29
27	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B5HBLG6830	粤BD81039	运输类专用车	25705	00155207	2017	12	29
28	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B5HBLG6729	粤BDB1167	运输类专用车	39567	00155205	2017	12	30
29	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B5HBLG6603	粤BDA3429	运输类专用车	28188	00156581	2017	12	30
30	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B5HALG6882	粤BDC6037	运输类专用车	32791	00156619	2017	12	30
31	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B5HALG6848	粤BDC4562	运输类专用车	31157	00156614	2017	12	29
32	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B5HALG6798	粤BD86491	运输类专用车	25553	00156553	2017	12	29
33	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B5HALG6719	粤BDB9038	运输类专用车	37495	00156594	2017	12	29
34	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B4HBLG6852	粤BDC4591	运输类专用车	50400	00156626	2017	12	29
35	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B4HBLG6737	粤BD86635	运输类专用车	32532	00156582	2017	12	29
36	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B4HALG6596	粤BD84273	运输类专用车	30423	00156573	2017	12	29
37	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B3HBLG6535	粤BDC2045	运输类专用车	38597	00156623	2017	12	30
38	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B3HBLG6471	粤BDA2723	运输类专用车	33872	00155202	2017	12	29
39	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B3HBLG6390	粤BD94153	运输类专用车	35727	00156579	2017	12	29
40	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B3HALG6850	粤BDA2760	运输类专用车	24795	00156577	2017	12	29
41	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B3HALG6797	粤BDA3495	运输类专用车	23345	00156552	2017	12	30
42	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B3HALG6556	粤BD98490	运输类专用车	58150	00156568	2017	12	29
43	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B2HBLG6798	粤BDC4933	运输类专用车	36953	00156583	2017	12	30
44	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B2HALG6872	粤BD86943	运输类专用车	36106	00156618	2017	12	30
45	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B2HALG6869	粤BD94278	运输类专用车	32118	00156617	2017	12	29
46	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B2HALG6595	粤BD86766	运输类专用车	30431	00156572	2017	12	29
47	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B1HBLG6727	粤BDB7175	运输类专用车	47322	00155204	2017	12	30
48	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B1HBLG6601	粤BDB9035	运输类专用车	41104	00156624	2017	12	29
49	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B1HBLG6534	粤BDA3526	运输类专用车	25713	00156580	2017	12	30
50	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B1HALG6863	粤BDA5770	运输类专用车	74751	00155210	2017	12	29
51	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B1HALG6720	粤BDA2763	运输类专用车	36466	00156595	2017	12	30
52	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B1HALG6569	粤BD80491	运输类专用车	37479	00156609	2017	12	30
53	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B0HALG6868	粤BDA3406	运输类专用车	43478	00156616	2017	12	30
54	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B0HALG6854	粤BDC7437	运输类专用车	26473	00156615	2017	12	30
55	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LB9XL44B0HALG6840	粤BDA5767	运输类专用车	36185	00156613	2017	12	29
56	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44BXHELG6589	粤BDB4170	运输类专用车	46670	00156589	2017	12	30
57	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44BXHELG6527	粤BDC4572	运输类专用车	31367	00156562	2017	12	30
58	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B9HELG6616	粤BDA2720	运输类专用车	60848	00156591	2017	12	29
59	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B9HELG6552	粤BD91892	运输类专用车	53110	00156586	2017	12	29
60	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B9HELG6521	粤BDC7478	运输类专用车	38587	00156606	2017	12	30
61	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B9HELG6499	粤BD85907	运输类专用车	39408	00156559	2017	12	29
62	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B9HELG6180	粤BDA5143	运输类专用车	29957	00155200	2017	12	29
63	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B9HELG6146	粤BDA2793	运输类专用车	21182	00155198	2017	12	29
64	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B9HELG6115	粤BD84856	运输类专用车	29496	00156598	2017	12	30
65	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B8HELG6624	粤BDC4531	运输类专用车	57717	00156593	2017	12	29
66	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B8HELG6591	粤BDB5586	运输类专用车	24184	00155218	2017	12	29
67	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B8HELG6574	粤BD80792	运输类专用车	37537	00155214	2017	12	29
68	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B8HELG6526	粤BD94215	运输类专用车	42206	00156561	2017	12	30
69	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B8HELG6154	粤BDB7140	运输类专用车	36803	00156584	2017	12	30
70	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B7HELG6615	粤BD81057	运输类专用车	26126	00156590	2017	12	30
71	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B7HELG6582	粤BDA8430	运输类专用车	26228	00155217	2017	12	30
72	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B7HELG6579	粤BD86492	运输类专用车	37695	00155216	2017	12	30
73	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B7HELG6520	粤BDA3430	运输类专用车	40567	00156560	2017	12	29
74	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B6HELG6587	粤BD95479	运输类专用车	47495	00156555	2017	12	30
75	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B6HELG6573	粤BD92187	运输类专用车	25368	00156564	2017	12	29
76	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B6HELG6525	粤BD96270	运输类专用车	33031	00155213	2017	12	29
77	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B6HELG6122	粤BDC4536	运输类专用车	57042	00155197	2017	12	30
78	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B5HELG6578	粤BDA5542	运输类专用车	31244	00156587	2017	12	30
79	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B5HELG6550	粤BDA3426	运输类专用车	56479	00156608	2017	12	29
80	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B5HELG6516	粤BD94228	运输类专用车	81640	00156604	2017	12	30
81	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B5HELG6175	粤BDA8482	运输类专用车	51679	00156557	2017	12	29
82	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B4HELG6619	粤BD86402	运输类专用车	45195	00156592	2017	12	29
83	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B4HELG6555	粤BDC4845	运输类专用车	22657	00156563	2017	12	30
84	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B4HELG6524	粤BDB5591	运输类专用车	24505	00155212	2017	12	29
85	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B4HELG6166	粤BD95491	运输类专用车	41120	00156602	2017	12	30
86	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B4HELG6149	粤BD94771	运输类专用车	26134	00155199	2017	12	30
87	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B4HELG6121	粤BDA5128	运输类专用车	36682	00156599	2017	12	29
88	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B3HELG6577	粤BDB4192	运输类专用车	46389	00155215	2017	12	30
89	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B3HELG6515	粤BD94128	运输类专用车	31501	00156556	2017	12	30
90	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B3HELG6160	粤BD82961	运输类专用车	21258	00156601	2017	12	30
91	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B3HELG6093	粤BDC4557	运输类专用车	28588	00156597	2017	12	30
92	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B2HELG6585	粤BDB7476	运输类专用车	32301	00156588	2017	12	30
93	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B2HELG6537	粤BDA8442	运输类专用车	22688	00156607	2017	12	30
94	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B2HELG6134	粤BD92657	运输类专用车	33678	00156600	2017	12	29
95	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B1HELG6626	粤BD98752	运输类专用车	27996	00155219	2017	12	29
96	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B1HELG6190	粤BD86750	运输类专用车	20542	00156603	2017	12	29
97	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B0HELG6584	粤BD86983	运输类专用车	34322	00156565	2017	12	29
98	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B0HELG6519	粤BDA3496	运输类专用车	48638	00156605	2017	12	29
99	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	7	LA9XL44B0HELG6178	粤BD85935	运输类专用车	32162	00156558	2017	12	29
100	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LC9XL44B4HALG6343	粤BDC4905	运输类专用车	35606	00894090	2017	12	30
101	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44BXHALG6330	粤BD98039	运输类专用车	25775	00894109	2017	12	29
102	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44BXHALG6263	粤BD95493	运输类专用车	36513	00894098	2017	12	30
103	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44BXHALG6232	粤BDA3917	运输类专用车	29401	00894077	2017	12	30
104	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44BXHALG6215	粤BD91257	运输类专用车	38720	00894051	2017	12	29
105	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44BXHALG6151	粤BDC4532	运输类专用车	30554	00894129	2017	12	30
106	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44BXHALG6053	粤BDC4910	运输类专用车	32629	00893927	2017	12	30
107	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B9HALG6352	粤BD87547	运输类专用车	54425	00893941	2017	12	29
108	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B9HALG6254	粤BDC8947	运输类专用车	31926	00894100	2017	12	30
109	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B9HALG6240	粤BD84358	运输类专用车	61642	00894085	2017	12	30
110	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B9HALG6044	粤BD94830	运输类专用车	36389	00893925	2017	12	29
111	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B8HELG6822	粤BDB0748	运输类专用车	35960	00894123	2017	12	30
112	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B8HBLG6997	粤BD83342	运输类专用车	32620	00893943	2017	12	30
113	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B8HALG6276	粤BD86781	运输类专用车	25338	00894134	2017	12	29
114	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B8HALG6245	粤BDA8401	运输类专用车	36294	00894104	2017	12	30
115	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B8HALG6214	粤BDA3483	运输类专用车	29150	00894131	2017	12	30
116	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B7HALG6320	粤BDC6058	运输类专用车	42455	00893944	2017	12	30
117	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B7HALG6284	粤BD82487	运输类专用车	38945	00894132	2017	12	30
118	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B7HALG6253	粤BDB9072	运输类专用车	28133	00894087	2017	12	29
119	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B7HALG6222	粤BD84987	运输类专用车	39603	00894052	2017	12	30
120	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B7HALG6219	粤BD94251	运输类专用车	28142	00894127	2017	12	30
121	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B7HALG6138	粤BDA3476	运输类专用车	26262	00894086	2017	12	30
122	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B7HALG6012	粤BDA2627	运输类专用车	27601	00893924	2017	12	30
123	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B6HALG6258	粤BD95418	运输类专用车	32820	00894097	2017	12	30
124	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B6HALG6230	粤BDB9055	运输类专用车	34988	00894078	2017	12	30
125	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B6HALG6227	粤BDA3945	运输类专用车	34470	00894076	2017	12	30
126	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B5HALG6378	粤BDC4569	运输类专用车	34259	00893926	2017	12	30
127	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B5HALG6266	粤BD86495	运输类专用车	22756	00894099	2017	12	30
128	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B5HALG6235	粤BDB9015	运输类专用车	24255	00894050	2017	12	29
129	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B4HALG6274	粤BD95453	运输类专用车	33168	00894125	2017	12	30
130	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B4HALG6260	粤BDA8597	运输类专用车	33140	00894093	2017	12	31
131	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B4HALG6226	粤BD95411	运输类专用车	27308	00894049	2017	12	30
132	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B3HALG6377	粤BD98428	运输类专用车	22873	00894137	2017	12	30
133	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B2HELG6931	粤BDA2762	运输类专用车	25530	00893969	2017	12	30
134	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B2HALG6239	粤BD84861	运输类专用车	22823	00894053	2017	12	29
135	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B2HALG6211	粤BDB9057	运输类专用车	30666	00894101	2017	12	30
136	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B2HALG6080	粤BD95409	运输类专用车	41509	00893929	2017	12	30
137	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B1HELG6886	粤BDC2048	运输类专用车	45964	00893968	2017	12	30
138	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B1HALG6250	粤BDA3508	运输类专用车	24344	00894107	2017	12	30
139	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B1HALG6233	粤BD85493	运输类专用车	29430	00894088	2017	12	30
140	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B1HALG6216	粤BD84415	运输类专用车	29492	00894128	2017	12	30
141	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B0HALG6272	粤BDB9005	运输类专用车	32642	00894130	2017	12	30
142	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B0HALG6269	粤BDC4508	运输类专用车	27806	00894106	2017	12	30
143	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B0HALG6255	粤BD97435	运输类专用车	30115	00894092	2017	12	29
144	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK	8	LB9XL44B0HALG6160	粤BDC4503	运输类专用车	48395	00893937	2017	12	30
145	深圳市	单位用户	纯电动货车

You can restart this tour at any time from “Take a tour”.