外Waitan LudiCHINA POLICY · IMPLEMENTATION EVIDENCE
WAITAN LUDI Implementation evidence
Waitan Ludi Policy Terminal
Waitan Ludi Policy Terminal & shared tools
Waitan Ludi Policy Terminal ↗Corpus overviewAsk the evidenceProgrammesFirm profilesDirective tracerWho may applyProvince coveragePolicy monitorResearch reportsOriginal source library

SOURCE READER · XLSX · PRESERVED VERSION

附件6.大运2018年公示.xlsx

Source date: Not establishedRetrieved: 23 Oct 202621.9 KBDownload original ↓

Saved extracted text

Searches this source only. Extraction can lose table layout or misread scanned characters; use the original for row, column and page checks.

Characters 0–14303 of 14303Download full extracted text ↓
序号	购车城市	车辆所有人	车辆种类	车辆型号	推荐车型目录批次	车辆识别代码(VIN)	车辆牌照	车辆用途	累计行驶里程(km)	车辆发票号	行驶证注册日期		
											年	月	日
1	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B9HELG6282	粤BDB2310	其他	25046	00886191	2018	1	24
2	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B9HBLG6106	粤BDC8486	作业类专用车(含环卫车)	41822	00886222	2018	1	24
3	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B7HELG6703	粤BDC5930	作业类专用车(含环卫车)	33829	00886221	2018	1	19
4	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B7HELG6457	粤BDA8113	作业类专用车(含环卫车)	27692	00886193	2018	1	23
5	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B5HELG6621	粤BDB9249	作业类专用车(含环卫车)	39166	00886200	2018	1	24
6	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B5HELG6618	粤BDB2395	其他	38481	00886199	2018	1	24
7	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B5HELG6487	粤BDA8185	作业类专用车(含环卫车)	20183	00886196	2018	1	25
8	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B5HELG6330	粤BDC2952	作业类专用车(含环卫车)	28891	00886219	2018	3	12
9	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B5HELG6022	粤BDB2377	其他	34793	00886216	2018	1	25
10	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B4HELG6447	粤BDA0831	作业类专用车(含环卫车)	22269	00886220	2018	1	23
11	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B4HELG6013	粤BDB9045	作业类专用车(含环卫车)	31301	00886225	2018	1	23
12	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B3HELG6374	粤BDA7386	作业类专用车(含环卫车)	34442	00886190	2018	1	23
13	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B3HELG6357	粤BDA4376	作业类专用车(含环卫车)	27937	00886197	2018	1	23
14	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B3HELG6049	粤BDB1852	其他	28205	00886215	2018	1	23
15	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAGK	2017-3	LC9XL44B1HELG6874	粤BDA6296	作业类专用车(含环卫车)	39358	00886187	2018	1	25
16	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B0HELG6641	粤BDA6831	其他	30868	00886182	2018	1	24
17	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B0HELG6610	粤BDC7643	作业类专用车(含环卫车)	30589	00886194	2018	1	24
18	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B0HELG6316	粤BDA6220	作业类专用车(含环卫车)	31318	00886192	2018	1	25
19	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LC9XL44B0HELG6025	粤BDB2373	其他	24326	00886198	2018	1	24
20	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B9HALG6982	粤BDA0470	其他	37286	00893610	2018	1	19
21	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B9HALG6965	粤BDA4033	其他	33089	00893594	2018	1	23
22	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B9HALG6948	粤BDB1423	其他	43749	00893577	2018	1	23
23	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B9HALG6934	粤BDB0276	作业类专用车(含环卫车)	33522	00893563	2018	1	25
24	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B8HALG6939	粤BDB0206	作业类专用车(含环卫车)	31888	00893568	2018	1	30
25	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B8HALG6925	粤BDA1425	作业类专用车(含环卫车)	28428	00893554	2018	1	19
26	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B7HALG6964	粤BDB2346	作业类专用车(含环卫车)	30474	00893593	2018	1	24
27	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B7HALG6947	粤BDA7640	作业类专用车(含环卫车)	26903	00893576	2018	1	25
28	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B6HALG6972	粤BDA6160	作业类专用车(含环卫车)	35434	00893600	2018	1	19
29	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B5HALG6994	粤BDB3252	作业类专用车(含环卫车)	29963	00893622	2018	1	19
30	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B5HALG6977	粤BDB4597	作业类专用车(含环卫车)	34987	00893605	2018	1	25
31	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B5HALG6932	粤BDC2239	作业类专用车(含环卫车)	22294	00893561	2018	1	19
32	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B5HALG6929	粤BDC2511	作业类专用车(含环卫车)	26492	00893558	2018	1	25
33	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B5HALG6896	粤BDB0485	作业类专用车(含环卫车)	24486	00893525	2018	1	24
34	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B4HALG6985	粤BDB0212	作业类专用车(含环卫车)	22445	00893613	2018	1	25
35	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B4HALG6940	粤BD92445	作业类专用车(含环卫车)	28098	00893569	2018	1	19
36	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B4HALG6906	粤BDA8155	其他	22028	00893535	2018	1	19
37	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B3HALG6959	粤BDB5342	作业类专用车(含环卫车)	26461	00893588	2018	1	24
38	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B3HALG6945	粤BDB3261	作业类专用车(含环卫车)	25167	00893574	2018	1	24
39	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B3HALG6931	粤BDA4056	其他	39324	00893560	2018	1	19
40	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B3HALG6928	粤BDA4825	其他	40052	00893557	2018	1	25
41	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B3HALG6900	粤BDB4337	作业类专用车(含环卫车)	27585	00893529	2018	1	19
42	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B2HALG6984	粤BDA1438	作业类专用车(含环卫车)	26629	00893612	2018	1	24
43	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B2HALG6936	粤BDB9467	其他	42147	00893565	2018	1	19
44	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B1HALG6992	粤BDA7416	作业类专用车(含环卫车)	21323	00893620	2018	1	24
45	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B1HALG6944	粤BDA0445	作业类专用车(含环卫车)	25153	00893573	2018	1	25
46	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B1HALG6927	粤BDA4890	作业类专用车(含环卫车)	25085	00893556	2018	1	25
47	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B1HALG6913	粤BDC5901	作业类专用车(含环卫车)	40835	00893542	2018	1	24
48	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B0HALG6983	粤BDB9253	作业类专用车(含环卫车)	23629	00893611	2018	1	23
49	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LB9XL44B0HALG6918	粤BDA6161	作业类专用车(含环卫车)	21061	00893547	2018	1	19
50	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44BXHELG6480	粤BDC5923	其他	35889	00893513	2018	1	19
51	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44BXHELG6432	粤BDB9836	其他	35877	00893133	2018	1	19
52	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44BXHELG6429	粤BDB9443	作业类专用车(含环卫车)	36214	00893130	2018	1	24
53	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44BXHELG6401	粤BDB4598	其他	33322	00893104	2018	1	25
54	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44BXHELG6396	粤BDC8416	其他	25940	00893097	2018	1	23
55	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44BXHELG6043	粤BDA4380	作业类专用车(含环卫车)	26146	00893079	2018	1	30
56	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44BXHELG6012	粤BDA4000	作业类专用车(含环卫车)	23072	00893022	2018	1	25
57	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44BXHBLG6027	粤BDB9475	作业类专用车(含环卫车)	23039	00893049	2018	1	24
58	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B9HELG6485	粤BDA3857	作业类专用车(含环卫车)	39905	00893518	2018	1	25
59	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B9HELG6468	粤BDA5271	作业类专用车(含环卫车)	35234	00893169	2018	1	25
60	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B9HELG6437	粤BDA0876	作业类专用车(含环卫车)	26763	00893138	2018	1	24
61	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B9HELG6423	粤BD92482	其他	24410	00893124	2018	1	19
62	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B9HBLG6035	粤BDA8295	作业类专用车(含环卫车)	31403	00893063	2018	1	24
63	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B8HELG6400	粤BD84453	作业类专用车(含环卫车)	21231	00893103	2018	1	24
64	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B8HBLG6012	粤BDA4392	其他	27398	00893021	2018	1	19
65	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B7HELG6470	粤BDB4539	作业类专用车(含环卫车)	35110	00893502	2018	1	24
66	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B7HELG6453	粤BDB2418	作业类专用车(含环卫车)	29207	00893154	2018	1	19
67	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B7HELG6422	粤BDA9647	作业类专用车(含环卫车)	47604	00893123	2018	1	19
68	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B7HELG6419	粤BDA4069	作业类专用车(含环卫车)	29953	00893121	2018	1	19
69	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B7HELG6405	粤BDA4307	作业类专用车(含环卫车)	26553	00893108	2018	1	25
70	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B7HELG6050	粤BDB2389	作业类专用车(含环卫车)	38344	00893092	2018	1	25
71	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B7HBLG6034	粤BDA6117	作业类专用车(含环卫车)	22581	00893060	2018	1	23
72	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B7HBLG6017	粤BDC8407	作业类专用车(含环卫车)	31636	00893030	2018	1	24
73	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B6HELG6444	粤BD89272	作业类专用车(含环卫车)	21359	00893145	2018	1	23
74	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B6HELG6430	粤BDA0493	作业类专用车(含环卫车)	30414	00893131	2018	1	19
75	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B6HELG6413	粤BDC8419	其他	27327	00893115	2018	1	30
76	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B6HELG6041	粤BD82457	其他	22971	00893075	2018	1	24
77	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B6HELG6038	粤BDB4310	作业类专用车(含环卫车)	33129	00893069	2018	1	25
78	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B6HBLG6011	粤BDA4347	作业类专用车(含环卫车)	29778	00893019	2018	1	23
79	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B5HELG6435	粤BD87586	作业类专用车(含环卫车)	40452	00893136	2018	1	23
80	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B5HELG6418	粤BDC7606	作业类专用车(含环卫车)	27693	00893120	2018	1	24
81	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B5HELG6032	粤BDA4282	其他	27818	00893058	2018	1	25
82	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B5HELG6001	粤BDC5982	作业类专用车(含环卫车)	29194	00893003	2018	1	24
83	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B5HBLG6002	粤BDC0391	作业类专用车(含环卫车)	23688	00893004	2018	1	24
84	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B4HELG6457	粤BDC7689	作业类专用车(含环卫车)	32818	00893158	2018	1	23
85	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B4HELG6443	粤BDC5498	其他	40110	00893144	2018	2	7
86	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B4HELG6426	粤BDA6252	其他	35293	00893127	2018	1	30
87	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B4HELG6409	粤BDB4536	作业类专用车(含环卫车)	35980	00893111	2018	1	24
88	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B4HELG6393	粤BDA4020	作业类专用车(含环卫车)	25569	00893094	2018	1	23
89	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B4HELG6023	粤BDA0497	作业类专用车(含环卫车)	41847	00893041	2018	1	24
90	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B4HBLG6041	粤BDA0452	作业类专用车(含环卫车)	46400	00893074	2018	1	22
91	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B4HBLG6024	粤BDA8149	作业类专用车(含环卫车)	33682	00893042	2018	1	19
92	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B4HBLG6010	粤BDA9640	作业类专用车(含环卫车)	22685	00893017	2018	1	25
93	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B4HBLG6007	粤BD87130	其他	37036	00893012	2018	1	19
94	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B3HELG6403	粤BDC6312	作业类专用车(含环卫车)	23732	00893106	2018	1	19
95	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B3HELG6045	粤BDA6142	其他	34653	00893083	2018	1	24
96	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B3HBLG6046	粤BDA8165	作业类专用车(含环卫车)	26194	00893084	2018	1	19
97	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B3HBLG6015	粤BDA4460	其他	24694	00893027	2018	1	24
98	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B2HELG6442	粤BDB9237	作业类专用车(含环卫车)	37728	00893143	2018	1	23
99	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B2HELG6036	粤BDB5709	其他	21727	00893065	2018	1	23
100	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B2HBLG6037	粤BDB0232	作业类专用车(含环卫车)	31540	00893066	2018	1	25
101	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B2HBLG6023	粤BDC8402	作业类专用车(含环卫车)	30876	00893040	2018	1	19
102	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC1044BEV1AABJEAHY	2017-4	LA9XL44B2GCLG6032	粤BDB2392	其他	35055	00894307	2018	1	23
103	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B1HELG6481	粤BD78495	其他	28500	00893514	2018	1	19
104	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B1HELG6464	粤BDC2510	作业类专用车(含环卫车)	32190	00893165	2018	1	23
105	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B1HELG6450	粤BDA3849	作业类专用车(含环卫车)	21856	00893151	2018	1	24
106	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B1HELG6447	粤BDA7689	其他	38032	00893148	2018	1	24
107	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B1HELG6030	粤BDC8417	其他	41100	00893054	2018	1	24
108	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B1HELG6027	粤BDA4099	作业类专用车(含环卫车)	39173	00893048	2018	1	30
109	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B1HBLG6014	粤BDA8179	作业类专用车(含环卫车)	21166	00893025	2018	1	19
110	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B0HELG6410	粤BDA0433	作业类专用车(含环卫车)	31864	00893112	2018	1	19
111	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B0HELG6004	粤BDA0851	其他	31202	00893008	2018	1	24
112	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1AAAJEAHZ	2017-3	LA9XL44B0HBLG6022	粤BDA5622	作业类专用车(含环卫车)	27827	00893038	2018	1	23
113	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5045XXYBEV1Z4	2018-9	LE9XL44B8HALG6142	粤BDN8555	其他	24596	00894368	2018	12	27
114	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5045XXYBEV1Z4	2018-9	LE9XL44B7HALG6178	粤BDR0665	作业类专用车(含环卫车)	24276	00894367	2018	12	27
115	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5045XXYBEV2Z2	2018-10	LE9XL44B0HALG6152	粤BDN3219	其他	25884	00894365	2018	12	27
116	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5045XXYBEV1Z5	2018-5	LA9XL44B9JALG6676	粤BDJ9733	其他	27298	00183433	2018	9	27
117	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5045XXYBEV1Z5	2018-10	LA9XL44B8JALG6667	粤BDM3823	其他	36906	00363851	2018	12	14
118	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5045XXYBEV1Z5	2018-5	LA9XL44B3JALG6673	粤BDH3979	其他	30254	00183507	2018	11	8
119	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	2017-7	LC9XL44BXHALG6895	粤BDA2543	作业类专用车(含环卫车)	41019	00883840	2018	2	12
120	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	2017-7	LC9XL44B2HALG6051	粤BD82941	其他	25076	00883864	2018	2	9
121	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	2017-7	LB9XL44BXHELG6384	粤BDB5022	作业类专用车(含环卫车)	21196	00883852	2018	2	9
122	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	2017-7	LB9XL44B8HBLG6711	粤BDC0815	作业类专用车(含环卫车)	29082	00885589	2018	3	20
123	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	2017-7	LB9XL44B0HBLG6816	粤BD87985	作业类专用车(含环卫车)	26267	00885631	2018	3	20
124	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	2017-7	LB9XL44B0HALG6790	粤BDC3987	作业类专用车(含环卫车)	21718	00886294	2018	2	12
125	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY	2017-7	LA9XL44B8HELG6106	粤BDC3740	其他	35817	00893913	2018	2	9

You can restart this tour at any time from “Take a tour”.