外Waitan LudiCHINA POLICY · IMPLEMENTATION EVIDENCE
WAITAN LUDI Implementation evidence
Waitan Ludi Policy Terminal
Waitan Ludi Policy Terminal & shared tools
Waitan Ludi Policy Terminal ↗Corpus overviewAsk the evidenceProgrammesFirm profilesDirective tracerWho may applyProvince coveragePolicy monitorResearch reportsOriginal source library

SOURCE READER · XLSX · PRESERVED VERSION

附件7.东风2017年公示.xlsx

Source date: Not establishedRetrieved: 23 Oct 202635.2 KBDownload original ↓

Saved extracted text

Searches this source only. Extraction can lose table layout or misread scanned characters; use the original for row, column and page checks.

Characters 0–16000 of 24285Download full extracted text ↓
序号	车辆识别代码(VIN)	购车城市	车辆运行单位	车辆种类	车辆性质	车辆型号	车辆牌照	发票号	行驶证时间	月	日
1	LDPAAAKB4HF163419	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5020XXYSZBEV	粤BD46243	00882387	2017	11	20
2	LDPAAAKB3HF163427	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5020XXYSZBEV	粤BD42950	00882388	2017	12	1
3	LDPGABAC1HF166871	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5070XLCACBEV	粤B35935D	00883206	2017	12	20
4	LDPBAAKBXHF153093	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD56576	00416817	2017	9	21
5	LDPBAAKB9HF153098	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD40320	00416815	2017	9	18
6	LDPBAAKB9HF152971	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD56598	00416807	2017	9	21
7	LDPBAAKB7HF152709	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD54775	00416809	2017	9	21
8	LDPBAAKB6HF153043	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD58396	00416818	2017	9	22
9	LDPBAAKB6HF152751	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD59308	00416812	2017	9	18
10	LDPBAAKB4HF153106	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD54779	00416814	2017	9	18
11	LDPBAAKB4HF152957	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD40875	00416808	2017	9	18
12	LDPBAAKB4HF152926	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD58358	00416813	2017	9	22
13	LDPBAAKB4HF152814	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD74199	00883184	2017	12	8
14	LDPBAAKB3HF153193	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD56556	00416816	2017	9	21
15	LDPBAAKB3HF152075	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD44030	00416811	2017	9	18
16	LDPBAAKB2HF153170	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD56530	00416806	2017	9	21
17	LDPBAAKB1HF152818	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD40133	00416810	2017	9	18
18	LDPBAAKB0HF153166	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD56513	00416805	2017	9	21
19	LDPGABAC0HF161337	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD85556	00892346	2017	12	26
20	LDPGABACXHF160695	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD56661	00416852	2017	10	17
21	LDPGABACXHE100373	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD75121	00882434	2017	12	8
22	LDPGABACXHE100342	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD76489	00883168	2017	12	12
23	LDPGABACXHE100292	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD74040	00883140	2017	12	12
24	LDPGABACXHE100180	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD72462	00883125	2017	12	12
25	LDPGABAC9HF160879	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD40400	00000062	2017	11	8
26	LDPGABAC9HF160865	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD44868	00000069	2017	11	8
27	LDPGABAC9HF160820	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD42805	00000022	2017	11	6
28	LDPGABAC9HE100414	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD79429	00883094	2017	12	13
29	LDPGABAC9HE100400	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD71982	00882399	2017	12	11
30	LDPGABAC9HE100316	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD77625	00883106	2017	12	13
31	LDPGABAC9HE100204	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD77196	00882445	2017	12	8
32	LDPGABAC8HF160954	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD45538	00000047	2017	11	6
33	LDPGABAC8HF160856	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD41858	00000066	2017	11	8
34	LDPGABAC8HE100730	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD70260	00882442	2017	12	11
35	LDPGABAC8HE100470	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD70995	00882447	2017	12	11
36	LDPGABAC8HE100162	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD70261	00883146	2017	12	12
37	LDPGABAC8HE100016	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD71076	00882414	2017	12	11
38	LDPGABAC7HF160962	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD53541	00882362	2017	11	8
39	LDPGABAC7HF160928	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD02638	00000035	2017	11	7
40	LDPGABAC7HE100086	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD79433	00883118	2017	12	13
41	LDPGABAC6HF160838	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD42810	00000026	2017	11	6
42	LDPGABAC6HE100676	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD70967	00883156	2017	12	13
43	LDPGABAC6HE100290	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD46753	00882489	2017	12	13
44	LDPGABAC5HF160877	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD43387	00882370	2017	11	8
45	LDPGABAC5HF160748	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD56462	00000064	2017	11	8
46	LDPGABAC5HE100474	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD71302	00883096	2017	12	13
47	LDPGABAC4HF160742	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD58196	00416844	2017	10	10
48	LDPGABAC4HF160711	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD47228	00416847	2017	10	10
49	LDPGABAC4HE100675	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD70248	00883147	2017	12	13
50	LDPGABAC4HE100496	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD76162	00882403	2017	12	11
51	LDPGABAC3HF160876	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD52731	00000058	2017	11	8
52	LDPGABAC3HF160862	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD44888	00000068	2017	11	8
53	LDPGABAC3HF160859	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD58076	00882350	2017	11	8
54	LDPGABAC3HF160845	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD43313	00000057	2017	11	8
55	LDPGABAC3HE100716	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD74092	00883161	2017	12	13
56	LDPGABAC3HE100604	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD74300	00882440	2017	12	11
57	LDPGABAC3HE100330	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD71433	00883122	2017	12	13
58	LDPGABAC2HF160982	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD40619	00882351	2017	11	8
59	LDPGABAC2HF160707	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD54603	00000023	2017	11	7
60	LDPGABAC2HE100674	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD70572	00882441	2017	12	7
61	LDPGABAC2HE100495	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD73475	00883160	2017	12	13
62	LDPGABAC2HE100299	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD79320	00882425	2017	12	11
63	LDPGABAC2HE100254	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD74162	00883133	2017	12	13
64	LDPGABAC2HE100044	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD71001	00882416	2017	12	11
65	LDPGABAC1HF160911	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD43392	00882361	2017	11	8
66	LDPGABAC1HF160875	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD43332	00000067	2017	11	8
67	LDPGABAC1HE100665	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD70403	00883138	2017	12	12
68	LDPGABAC1HE100469	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD42942	00882411	2017	12	8
69	LDPGABAC1HE100407	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD76457	00882495	2017	12	13
70	LDPGABAC1HE100343	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD75407	00883110	2017	12	12
71	LDPGABAC1HE100326	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD70273	00883135	2017	12	12
72	LDPGABAC1HE100147	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD70229	00882418	2017	12	13
73	LDPGABAC0HF161046	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD43343	00882366	2017	11	8
74	LDPGABAC0HF161029	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD58067	00882369	2017	11	7
75	LDPGABAC0HE100480	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD78682	00882400	2017	12	6
76	LDPGABAC0HE100169	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5040XXYACBEV7	粤BD79872	00882419	2017	12	11
77	LDPBAAKBXHF153353	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD40603	00417981	2017	10	26
78	LDPBAAKBXHF153319	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD57693	00417962	2017	11	1
79	LDPBAAKB9HF153179	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD40915	00417952	2017	10	25
80	LDPBAAKB8HF153495	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD57675	00417998	2017	11	1
81	LDPBAAKB8HF153321	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD49863	00417991	2017	11	1
82	LDPBAAKB8HF153285	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD06091	00417967	2017	10	18
83	LDPBAAKB8HF153237	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD44305	00417961	2017	10	25
84	LDPBAAKB8HF153044	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD47575	00417982	2017	10	26
85	LDPBAAKB8HF152878	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD71102	00000002	2017	12	1
86	LDPBAAKB7HF153536	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD41075	00417996	2017	11	1
87	LDPBAAKB7HF153343	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD51453	00417958	2017	11	1
88	LDPBAAKB7HF153133	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD45095	00417974	2017	10	31
89	LDPBAAKB7HF153102	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD44393	00417971	2017	10	25
90	LDPBAAKB6HF153401	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD43108	00417984	2017	10	18
91	LDPBAAKB6HF153334	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD57605	00417955	2017	10	31
92	LDPBAAKB6HF153320	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD46235	00417979	2017	10	25
93	LDPBAAKB6HF153317	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD53453	00417994	2017	10	25
94	LDPBAAKB6HF153169	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD53712	00000009	2017	10	18
95	LDPBAAKB6HF153124	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD44365	00417972	2017	10	26
96	LDPBAAKB6HF152779	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD49653	00417966	2017	10	25
97	LDPBAAKB5HF153485	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD57793	00417997	2017	10	25
98	LDPBAAKB5HF152871	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD53527	00000001	2017	10	18
99	LDPBAAKB4HF153381	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD40683	00417965	2017	10	25
100	LDPBAAKB4HF153168	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD41013	00000015	2017	11	3
101	LDPBAAKB4HF153140	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD44303	00417985	2017	10	25
102	LDPBAAKB3HF153419	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD40635	00417964	2017	10	25
103	LDPBAAKB3HF153355	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD49800	00417970	2017	11	1
104	LDPBAAKB3HF153100	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD52702	00417973	2017	10	23
105	LDPBAAKB2HF153315	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD53716	00417988	2017	10	23
106	LDPBAAKB2HF153301	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD47083	00417990	2017	11	1
107	LDPBAAKB2HF153265	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD44903	00417957	2017	10	31
108	LDPBAAKB2HF153086	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD52703	00000006	2017	10	25
109	LDPBAAKB2HF152844	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD53735	00000004	2017	10	18
110	LDPBAAKB1HF153306	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD57620	00417993	2017	11	1
111	LDPBAAKB1HF153144	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD52733	00000003	2017	10	25
112	LDPBAAKB1HF152902	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD09072	00000013	2017	10	18
113	LDPBAAKB0HF153359	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD45085	00417960	2017	10	31
114	LDPBAAKB0HF153331	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD57630	00417986	2017	11	1
115	LDPBAAKB0HF153121	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD46875	00417975	2017	10	25
116	LDPBAAKB0HF152924	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD43193	00000014	2017	10	25
117	LDPBAAKB0HF152664	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5023XXYACBEV1	粤BD43138	00417959	2017	10	18
118	LDPYNB3CXHF141912	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD98575	00892319	2017	12	27
119	LDPYNB3CXHF141909	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD92105	00892320	2017	12	27
120	LDPYNB3CXHF141876	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD94890	00892267	2017	12	27
121	LDPYNB3CXHF141862	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD97980	00892264	2017	12	27
122	LDPYNB3CXHF141859	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD74310	00892263	2017	12	27
123	LDPYNB3CXHF141800	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD84260	00892330	2017	12	27
124	LDPYNB3CXHF141795	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD91660	00892288	2017	12	27
125	LDPYNB3CXHF141778	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD84236	00892291	2017	12	28
126	LDPYNB3CXHF141702	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD94725	00892282	2017	12	27
127	LDPYNB3CXHF141697	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD93355	00892275	2017	12	27
128	LDPYNB3CXHF141604	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD81018	00892292	2017	12	29
129	LDPYNB3CXHF141599	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD94750	00892247	2017	12	27
130	LDPYNB3C9HF141898	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD94865	00892336	2017	12	27
131	LDPYNB3C9HF141867	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD86675	00892265	2017	12	27
132	LDPYNB3C9HF141853	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD82100	00892327	2017	12	27
133	LDPYNB3C9HF141738	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD91450	00892249	2017	12	27
134	LDPYNB3C8HF141861	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD92170	00892268	2017	12	27
135	LDPYNB3C8HF141858	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD93335	00892317	2017	12	27
136	LDPYNB3C8HF141777	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD82086	00892262	2017	12	28
137	LDPYNB3C8HF141732	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD91085	00892253	2017	12	27
138	LDPYNB3C8HF141729	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD81435	00892277	2017	12	27
139	LDPYNB3C8HF141701	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD86295	00892283	2017	12	27
140	LDPYNB3C8HF141620	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD91010	00892297	2017	12	27
141	LDPYNB3C8HF141617	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD94855	00892343	2017	12	27
142	LDPYNB3C8HF141603	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD82135	00892308	2017	12	27
143	LDPYNB3C7HF141916	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD90420	00892331	2017	12	28
144	LDPYNB3C7HF141897	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD82849	00892334	2017	12	28
145	LDPYNB3C7HF141866	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD85435	00892266	2017	12	27
146	LDPYNB3C7HF141852	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD82140	00892335	2017	12	27
147	LDPYNB3C7HF141799	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD94715	00892329	2017	12	27
148	LDPYNB3C7HF141785	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD96349	00892289	2017	12	28
149	LDPYNB3C7HF141737	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	EQ5041XXYACBEV5	粤BD85628	00892251	2017	12	28
150	LDPYNB3C7HF141723	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD91285	00892276	2017	12	28
151	LDPYNB3C7HF141625	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD79540	00892245	2017	12	27
152	LDPYNB3C7HF141611	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD91050	00892248	2017	12	27
153	LDPYNB3C6HF141776	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	EQ5041XXYACBEV5	粤BDA3993	00892307	2017	12	30
154	LDPYNB3C6HF141714	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD94626	00892281	2017	12	28
155	LDPYNB3C6HF141700	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD90740	00892285	2017	12	27
156	LDPYNB3C6HF141695	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD84265	00892252	2017	12	27
157	LDPYNB3C6HF141616	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD92155	00892342	2017	12	27
158	LDPYNB3C6HF141602	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD90469	00892295	2017	12	28
159	LDPYNB3C5HF141901	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD86695	00892314	2017	12	27
160	LDPYNB3C5HF141784	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD95756	00892302	2017	12	28
161	LDPYNB3C5HF141736	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BDC8988	00892312	2017	12	30
162	LDPYNB3C5HF141722	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD82446	00892274	2017	12	28
163	LDPYNB3C5HF141719	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD86625	00892287	2017	12	27
164	LDPYNB3C5HF141624	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD92125	00892305	2017	12	27
165	LDPYNB3C5HF141610	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD83948	00892338	2017	12	28
166	LDPYNB3C5HF141607	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD85470	00892246	2017	12	27
167	LDPYNB3C4HF141856	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD93325	00892328	2017	12	27
168	LDPYNB3C4HF141792	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD93340	00892256	2017	12	27
169	LDPYNB3C4HF141789	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	EQ5041XXYACBEV5	粤BD91818	00892280	2017	12	28
170	LDPYNB3C4HF141775	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD94705	00892284	2017	12	27
171	LDPYNB3C4HF141730	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD88435	00892298	2017	12	27
172	LDPYNB3C4HF141727	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD92185	00892255	2017	12	27
173	LDPYNB3C4HF141713	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD96450	00892309	2017	12	27
174	LDPYNB3C4HF141615	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD94815	00892341	2017	12	27
175	LDPYNB3C4HF141601	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD95396	00892315	2017	12	28
176	LDPYNB3C3HF141900	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD94775	00892313	2017	12	27
177	LDPYNB3C3HF141850	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD94785	00892324	2017	12	27
178	LDPYNB3C3HF141783	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD87196	00892286	2017	12	28
179	LDPYNB3C3HF141735	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD81255	00892296	2017	12	27
180	LDPYNB3C3HF141704	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	物流	EQ5041XXYACBEV5	粤BD91035	00892299	2017	12	27
181	LDPYNB3C3HF141637	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	货运	EQ5041XXYACBEV5	粤BD84107	00892340	2017

You can restart this tour at any time from “Take a tour”.