外Waitan LudiCHINA POLICY · IMPLEMENTATION EVIDENCE
WAITAN LUDI Implementation evidence
Waitan Ludi Policy Terminal
Waitan Ludi Policy Terminal & shared tools
Waitan Ludi Policy Terminal ↗Corpus overviewAsk the evidenceProgrammesFirm profilesDirective tracerWho may applyProvince coveragePolicy monitorResearch reportsOriginal source library

SOURCE READER · XLSX · PRESERVED VERSION

附件8.太行2017年公示.xlsx

Source date: Not establishedRetrieved: 24 Oct 202646.1 KBDownload original ↓

Saved extracted text

Searches this source only. Extraction can lose table layout or misread scanned characters; use the original for row, column and page checks.

Characters 0–16000 of 39586Download full extracted text ↓
序号	购车城市	车辆运行单位	车辆种类	使用性质	车辆型号	推荐车型目录批次	车辆识别代码(VIN)	车辆牌照	车辆用途	累计行驶里程(km)	车辆发票号	行驶证注册日期		
												年	月	日
1	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBACXHAL3H548	粤BD91985	运输类专用车	47692	00013659	2017	12	23
2	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBACXHAL3H534	粤BDB5577	运输类专用车	62397	00013658	2017	12	30
3	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBACXHAL3H422	粤BD91966	运输类专用车	90862	00013657	2017	12	23
4	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBACXHAL3H310	粤BD72118	运输类专用车	74541	00013508	2017	12	19
5	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBACXHAL3H288	粤BD73892	运输类专用车	117341	00013507	2017	12	19
6	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC9HAL3H542	粤BD79887	运输类专用车	137817	00013656	2017	12	23
7	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC9HAL3H525	粤BD91996	运输类专用车	92460	00013655	2017	12	23
8	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC9HAL3H427	粤BD95860	运输类专用车	159259	00013654	2017	12	24
9	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC9HAL3H413	粤BD96586	运输类专用车	70287	00013653	2017	12	23
10	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC9HAL3H377	粤BD80088	运输类专用车	78197	00013652	2017	12	23
11	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC9HAL3H363	粤BD80019	运输类专用车	21222	00013651	2017	12	23
12	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC9HAL3H265	粤BD76867	运输类专用车	85933	00013505	2017	12	19
13	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC8HAL3H435	粤BD91928	运输类专用车	84351	00013649	2017	12	23
14	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC8HAL3H421	粤BD88260	运输类专用车	52108	00013648	2017	12	23
15	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC8HAL3H418	粤BD97080	运输类专用车	41158	00013647	2017	12	26
16	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC8HAL3H306	粤BD90158	运输类专用车	121069	00013503	2017	12	26
17	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC7HAL3H541	粤BD91986	运输类专用车	105909	00013646	2017	12	23
18	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC7HAL3H538	粤BD87767	运输类专用车	62367	00013645	2017	12	30
19	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC7HAL3H376	粤BD80003	运输类专用车	33502	00013644	2017	12	23
20	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC7HAL3H300	粤BD76856	运输类专用车	104151	00013501	2017	12	19
21	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC7HAL3H278	粤BD75955	运输类专用车	73630	00013498	2017	12	8
22	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC7HAL3H264	粤BD97008	运输类专用车	94105	00013499	2017	12	26
23	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC6HAL3H529	粤BD80011	运输类专用车	57704	00013643	2017	12	23
24	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC6HAL3H434	粤BD83108	运输类专用车	55460	00013642	2017	12	23
25	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC6HAL3H420	粤BD90218	运输类专用车	44090	00013641	2017	12	23
26	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC6HAL3H417	粤BD86776	运输类专用车	72633	00013640	2017	12	30
27	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC6HAL3H286	粤BD75296	运输类专用车	83266	00013497	2017	12	19
28	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC5HAL3H540	粤BDB5500	运输类专用车	27199	00013638	2017	12	30
29	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC5HAL3H537	粤BD98836	运输类专用车	26474	00013637	2017	12	23
30	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC5HAL3H523	粤BD83599	运输类专用车	65385	00013631	2017	12	23
31	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC5HAL3H425	粤BD93188	运输类专用车	70085	00013584	2017	12	24
32	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC5HAL3H411	粤BD87680	运输类专用车	106676	00013574	2017	12	23
33	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC5HAL3H392	粤BD83555	运输类专用车	58534	00013632	2017	12	23
34	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC5HAL3H361	粤BD91998	运输类专用车	82422	00013565	2017	12	23
35	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC5HAL3H344	粤BD98875	运输类专用车	146120	00013633	2017	12	23
36	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC5HAL3H280	粤BD74798	运输类专用车	113390	00013480	2017	12	19
37	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC5HAL3H263	粤BD80211	运输类专用车	46933	00013482	2017	12	26
38	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC4HAL3H531	粤BD80080	运输类专用车	116642	00013575	2017	12	23
39	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC4HAL3H433	粤BD96128	运输类专用车	49126	00013634	2017	12	23
40	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC4HAL3H416	粤BD80089	运输类专用车	71498	00013569	2017	12	23
41	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC4HAL3H352	粤BD98897	运输类专用车	27412	00013568	2017	12	23
42	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC3HAL3H536	粤BD95811	运输类专用车	97196	00013573	2017	12	23
43	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC3HAL3H374	粤BDB5508	运输类专用车	24897	00013571	2017	12	30
44	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC3HAL3H262	粤BD77119	运输类专用车	87553	00013486	2017	12	8
45	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC2HAL3H544	粤BD96810	运输类专用车	92313	00013577	2017	12	23
46	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC2HAL3H530	粤BD80008	运输类专用车	144331	00013582	2017	12	23
47	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC2HAL3H527	粤BD99188	运输类专用车	89181	00013583	2017	12	23
48	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC2HAL3H429	粤BD82686	运输类专用车	60623	00013580	2017	12	23
49	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC2HAL3H415	粤BD85766	运输类专用车	61827	00013581	2017	12	23
50	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC2HAL3H382	粤BD80087	运输类专用车	37789	00013579	2017	12	23
51	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC2HAL3H317	粤BD75862	运输类专用车	115061	00013489	2017	12	8
52	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC2HAL3H270	粤BD75215	运输类专用车	67894	00013492	2017	12	19
53	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC2HAL3H267	粤BD75186	运输类专用车	20780	00013491	2017	12	8
54	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC1HAL3H549	粤BDB9080	运输类专用车	62048	00013578	2017	12	30
55	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC1HAL3H521	粤BD87668	运输类专用车	57920	00013567	2017	12	23
56	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC1HAL3H423	粤BD80099	运输类专用车	37896	00013636	2017	12	23
57	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC1HAL3H373	粤BD98336	运输类专用车	59635	00013635	2017	12	23
58	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC1HAL3H308	粤BD74586	运输类专用车	138466	00013459	2017	12	19
59	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC1HAL3H289	粤BD73816	运输类专用车	59441	00013458	2017	12	19
60	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC1HAL3H261	粤BD85518	运输类专用车	124443	00013457	2017	12	26
61	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC1HAL3H244	粤BD51727	运输类专用车	20523	00814352	2017	12	4
62	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC0HAL3H543	粤BD87678	运输类专用车	83272	00013570	2017	12	23
63	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBAC0HAL3H526	粤BDA3998	运输类专用车	92294	00013576	2017	12	30
64	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LD92ABAC7HAL3H044	粤BD76282	运输类专用车	74260	00013473	2017	12	19
65	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LD92ABAC7HAL3H013	粤BD79002	运输类专用车	33254	00013477	2017	12	19
66	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LD92ABAC5HAL3H012	粤BD77082	运输类专用车	93745	00013474	2017	12	19
67	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC9HAL3H995	粤BD72427	运输类专用车	64800	00767409	2017	12	4
68	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC9HAL3H947	粤BD71208	运输类专用车	130025	00814350	2017	11	30
69	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC9HAL3H818	粤BD56776	运输类专用车	143831	00767350	2017	11	17
70	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC9HAL3H804	粤BD52879	运输类专用车	118901	00814341	2017	11	30
71	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC8HAL3H809	粤BD71780	运输类专用车	94705	00814339	2017	12	14
72	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC8HAL3H518	粤BD76618	运输类专用车	113566	00814280	2017	12	1
73	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC7HAL3H817	粤BD09699	运输类专用车	83317	00767407	2017	11	23
74	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC6HAL3H811	粤BD76630	运输类专用车	44045	00814347	2017	12	1
75	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC6HAL3H761	粤BD59146	运输类专用车	98990	00814344	2017	12	4
76	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC5HAL3H797	粤BD78865	运输类专用车	75529	00814342	2017	11	30
77	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC5HAL3H783	粤BD73365	运输类专用车	54024	00814349	2017	11	30
78	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	非营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC4HAL3H483	粤BD54628	运输类专用车	95907	00767324	2017	11	6
79	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC3HAL3H930	粤BD77079	运输类专用车	51038	00013453	2017	12	19
80	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC3HAL3H765	粤BD54112	运输类专用车	39740	00814343	2017	12	4
81	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC1HAL3H926	粤BD78568	运输类专用车	149953	00767408	2017	11	29
82	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC0HAL3H996	粤BD71145	运输类专用车	37890	00814348	2017	12	4
83	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC0HAL3H755	粤BD72780	运输类专用车	133940	00814345	2017	12	4
84	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC0HAL3H500	粤BD79773	运输类专用车	153997	00814281	2017	12	4
85	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LC92ABAC0HAL3H478	粤BD50812	运输类专用车	51301	00767323	2017	11	6
86	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABACXHAL3H971	粤BD71628	运输类专用车	99825	00814269	2017	12	1
87	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABACXHAL3H873	粤BD78517	运输类专用车	72183	00814337	2017	12	4
88	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABACXHAL3H856	粤BD57145	运输类专用车	75341	00767338	2017	11	14
89	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABACXHAL3H808	粤BD58802	运输类专用车	83891	00767349	2017	11	17
90	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABACXHAL3H789	粤BD71698	运输类专用车	84476	00814270	2017	12	1
91	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC9HAL3H881	粤BD09041	运输类专用车	172743	00767351	2017	11	14
92	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC9HAL3H850	粤BD58800	运输类专用车	82036	00767356	2017	11	17
93	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC9HAL3H749	粤BD45348	运输类专用车	22099	00814274	2017	12	4
94	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC9HAL3H542	粤BD02667	运输类专用车	66528	00767329	2017	11	9
95	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC8HAL3H984	粤BD44810	运输类专用车	87061	00767360	2017	11	14
96	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC8HAL3H936	粤BD05742	运输类专用车	42172	00767362	2017	11	14
97	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC8HAL3H919	粤BD43592	运输类专用车	28606	00814330	2017	12	4
98	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC8HAL3H841	粤BD05749	运输类专用车	107024	00767328	2017	11	9
99	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC8HAL3H807	粤BD73386	运输类专用车	93403	00814333	2017	11	30
100	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC8HAL3H726	粤BD76696	运输类专用车	155808	00814276	2017	12	1
101	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC7HAL3H989	粤BD55247	运输类专用车	102466	00814284	2017	12	4
102	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC7HAL3H846	粤BD72416	运输类专用车	69300	00814336	2017	12	5
103	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC7HAL3H796	粤BD73399	运输类专用车	98470	00814327	2017	11	30
104	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC7HAL3H779	粤BD75200	运输类专用车	117875	00013452	2017	12	19
105	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC7HAL3H720	粤BD52886	运输类专用车	26322	00767353	2017	11	17
106	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC7HAL3H703	粤BD73348	运输类专用车	58050	00814334	2017	12	4
107	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC7HAL3H538	粤BD43535	运输类专用车	120392	00767358	2017	11	14
108	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC6HAL3H949	粤BD71166	运输类专用车	105545	00814278	2017	12	1
109	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC6HAL3H921	粤BD76379	运输类专用车	50256	00013451	2017	12	19
110	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC6HAL3H904	粤BD77596	运输类专用车	112313	00814282	2017	12	1
111	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC6HAL3H899	粤BD71688	运输类专用车	24908	00814279	2017	12	1
112	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC6HAL3H790	粤BD73367	运输类专用车	111545	00814338	2017	11	30
113	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC6HAL3H787	粤BD77588	运输类专用车	73632	00814277	2017	12	1
114	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC5HAL3H991	粤BD58869	运输类专用车	173817	00767361	2017	11	17
115	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC5HAL3H926	粤BD72729	运输类专用车	57390	00767403	2017	12	4
116	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC5HAL3H876	粤BD58896	运输类专用车	86258	00767345	2017	11	17
117	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC5HAL3H828	粤BD42115	运输类专用车	28201	00814324	2017	12	4
118	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC5HAL3H814	粤BD59546	运输类专用车	164493	00767335	2017	11	9
119	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC5HAL3H747	粤BD71277	运输类专用车	103050	00814335	2017	11	30
120	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC4HAL3H965	粤BD72710	运输类专用车	101563	00814328	2017	12	4
121	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC4HAL3H934	粤BD76649	运输类专用车	35972	00814268	2017	12	4
122	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC4HAL3H884	粤BD09619	运输类专用车	21780	00767402	2017	11	23
123	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC4HAL3H870	粤BD55750	运输类专用车	59156	00767334	2017	11	9
124	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC4HAL3H853	粤BD52820	运输类专用车	79442	00767352	2017	11	17
125	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC4HAL3H805	粤BD58899	运输类专用车	68486	00767346	2017	11	17
126	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC4HAL3H772	粤BD76642	运输类专用车	27398	00814273	2017	12	4
127	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC3HAL3H956	粤BD73317	运输类专用车	137624	00814329	2017	12	4
128	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC3HAL3H908	粤BD79737	运输类专用车	102820	00767404	2017	12	4
129	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC3HAL3H858	粤BD58822	运输类专用车	23391	00767344	2017	11	17
130	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC3HAL3H844	粤BD52893	运输类专用车	26661	00767347	2017	11	17
131	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC3HAL3H830	粤BD58881	运输类专用车	108705	00767355	2017	11	17
132	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC3HAL3H794	粤BD70708	运输类专用车	159946	00814286	2017	12	1
133	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC3HAL3H780	粤BD72726	运输类专用车	86246	00814272	2017	12	4
134	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC2HAL3H950	粤BD56041	运输类专用车	49793	00767366	2017	11	14
135	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC2HAL3H883	粤BD54635	运输类专用车	27307	00767333	2017	11	9
136	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC2HAL3H866	粤BD56456	运输类专用车	29505	00767330	2017	11	9
137	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC2HAL3H849	粤BD58437	运输类专用车	53196	00767332	2017	11	9
138	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC2HAL3H706	粤BD77585	运输类专用车	49283	00814275	2017	12	1
139	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC1HAL3H986	粤BD71189	运输类专用车	60096	00814271	2017	12	1
140	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC1HAL3H941	粤BD50550	运输类专用车	24847	00767364	2017	11	17
141	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC1HAL3H860	粤BD79715	运输类专用车	104517	00814326	2017	12	4
142	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC1HAL3H857	粤BD58889	运输类专用车	26051	00767336	2017	11	17
143	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC1HAL3H809	粤BD47551	运输类专用车	27850	00767337	2017	11	14
144	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC0HAL3H929	粤BD71616	运输类专用车	72777	00814267	2017	12	1
145	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC0HAL3H901	粤BD52348	运输类专用车	78564	00767341	2017	11	17
146	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC0HAL3H882	粤BD52887	运输类专用车	75777	00767340	2017	11	17
147	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC0HAL3H526	粤BD58820	运输类专用车	94755	00767354	2017	11	17
148	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC8HAL3H547	粤BD41058	运输类专用车	31417	00767321	2017	10	26
149	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC5HAL3H666	粤BD40669	运输类专用车	61740	00767318	2017	10	26
150	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC2HAL3H642	粤BD41709	运输类专用车	65008	00767319	2017	10	26
151	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC2HAL3H530	粤BD47583	运输类专用车	24515	00767316	2017	10	26
152	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC1HAL3H664	粤BD44335	运输类专用车	29006	00767317	2017	10	26
153	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV1	1	LB92ABAC1HAL3H633	粤BD44818	运输类专用车	111905	00767325	2017	11	7
154	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	营运	SCH5022XXY-BEV8	4	LD92CBACXHAL3H744	粤BD84573	运输类专用车	56757	00013545	2017	

You can restart this tour at any time from “Take a tour”.