外Waitan LudiCHINA POLICY · IMPLEMENTATION EVIDENCE
WAITAN LUDI Implementation evidence
Waitan Ludi Policy Terminal
Waitan Ludi Policy Terminal & shared tools
Waitan Ludi Policy Terminal ↗Corpus overviewAsk the evidenceProgrammesFirm profilesDirective tracerWho may applyProvince coveragePolicy monitorResearch reportsOriginal source library

SOURCE READER · XLSX · PRESERVED VERSION

附件9.太行2018年公示.xlsx

Source date: Not establishedRetrieved: 24 Oct 202689.1 KBDownload original ↓

Saved extracted text

Searches this source only. Extraction can lose table layout or misread scanned characters; use the original for row, column and page checks.

Characters 0–16000 of 89802Download full extracted text ↓
序号	购车城市	车辆所有人	车辆种类	车辆型号	推荐车型目录批次	车辆识别代码(VIN)	车辆牌照	车辆用途	累计行驶里程(km)	车辆发票号	行驶证注册日期		
											年	月	日
1	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEVC	2018-5	LC92CCAC4JAL3H991	粤BDP6158	其他	118661	00473670	2018	12	5
2	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H467	粤BDC5093	其他	46377	00268448	2018	3	22
3	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H465	粤BDA3386	其他	129865	00268452	2018	3	27
4	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H439	粤BDB9905	其他	49716	00268453	2018	3	27
5	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC3HAL3H433	粤BDB1625	其他	86783	00268450	2018	3	22
6	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC3HAL3H318	粤BDC3116	其他	54006	00268445	2018	2	12
7	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H438	粤BDC3905	其他	78397	00268446	2018	3	22
8	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H432	粤BDB9698	其他	154197	00268455	2018	3	27
9	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H320	粤BDC5023	其他	77276	00268449	2018	3	22
10	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H317	粤BDA3369	其他	174458	00268454	2018	3	27
11	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC0HAL3H468	粤BDB9901	其他	76940	00268451	2018	3	27
12	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBACXHAL3H944	粤BDB6932	其他	94332	00268447	2018	3	22
13	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBAC9HAL3H949	粤BDB3852	其他	97411	00268456	2018	3	22
14	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LE92CBAC3HAL3H863	粤BDB6923	其他	98393	00268444	2018	3	22
15	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LE92CBAC2HAL3H790	粤BDB2622	其他	77088	00268441	2018	3	23
16	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LE92CBAC1HAL3H862	粤BDB3812	其他	42067	00268443	2018	3	22
17	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBAC5HAL3H933	粤BD88735	其他	74997	00019339	2018	2	7
18	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBAC4HAL3H938	粤BDB3111	其他	85091	00019340	2018	2	7
19	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBACXHAL3H722	粤BDA0190	其他	66806	00268464	2018	4	13
20	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBACXHAL3H624	粤BDA3395	其他	65403	00268489	2018	4	11
21	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBACXHAL3H526	粤BDA5015	其他	61253	00023396	2018	4	11
22	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBACXHAL3H445	粤BD89347	其他	70471	00019253	2018	2	23
23	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBACXHAL3H414	粤BDC0786	其他	66192	00023393	2018	4	11
24	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBACXHAL3H395	粤BDB3901	其他	73882	00023385	2018	4	11
25	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBACXHAL3H381	粤BDB1063	其他	98511	00085427	2018	4	13
26	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBACXHAL3H347	粤BDC5392	其他	84663	00085415	2018	4	11
27	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBACXHAL3H283	粤BDA7250	其他	57945	00019320	2018	2	23
28	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H694	粤BDC2499	其他	78714	00268469	2018	4	11
29	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H677	粤BDA5051	其他	67603	00268474	2018	4	11
30	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H663	粤BDA7516	其他	36871	00268477	2018	4	11
31	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H646	粤BDC1283	其他	58068	00268482	2018	4	11
32	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H632	粤BDC1253	其他	44446	00268491	2018	4	13
33	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H565	粤BDC1201	其他	35442	00085410	2018	4	11
34	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H419	粤BDB1032	其他	90914	00085395	2018	4	11
35	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H405	粤BDB1950	其他	67939	00023389	2018	4	11
36	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H355	粤BDC1261	其他	74913	00085417	2018	4	11
37	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H338	粤BDA0160	其他	31982	00085412	2018	4	11
38	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H310	粤BDC6975	其他	52310	00019329	2018	2	23
39	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC9HAL3H274	粤BDA6272	其他	62655	00019323	2018	2	11
40	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC8HAL3H718	粤BDB9962	其他	56588	00268463	2018	4	11
41	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC8HAL3H640	粤BDB3961	其他	44413	00268479	2018	4	13
42	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC8HAL3H606	粤BDB1605	其他	114415	00268499	2018	4	11
43	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC8HAL3H511	粤BDB2091	其他	82840	00085400	2018	4	13
44	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC8HAL3H413	粤BDB1023	其他	64516	00023392	2018	4	13
45	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC8HAL3H394	粤BDC2913	其他	174587	00023382	2018	4	11
46	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC8HAL3H380	粤BDB5692	其他	63237	00085426	2018	4	13
47	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC8HAL3H296	粤BDB5001	其他	68203	00019330	2018	1	31
48	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H712	粤BDA2312	其他	62885	00268458	2018	4	13
49	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H709	粤BDA0586	其他	51402	00268460	2018	4	11
50	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H659	粤BDB1965	其他	91562	00268487	2018	4	13
51	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H645	粤BDB1501	其他	94927	00268481	2018	4	11
52	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H564	粤BDB5613	其他	125120	00085409	2018	4	11
53	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H547	粤BDA3391	其他	80901	00085405	2018	4	11
54	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H452	粤BDA0937	其他	33993	00019325	2018	2	12
55	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H449	粤BDA6372	其他	86798	00019317	2018	2	11
56	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H421	粤BDC1165	其他	25970	00085396	2018	4	13
57	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H418	粤BDA3316	其他	56503	00085394	2018	4	11
58	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H290	粤BDB5017	其他	44186	00019335	2018	1	31
59	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC7HAL3H273	粤BDB0275	其他	39533	00019251	2018	2	23
60	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC6HAL3H717	粤BDA2313	其他	46268	00268462	2018	4	11
61	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC6HAL3H703	粤BDC5332	其他	92147	00268471	2018	4	11
62	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC6HAL3H653	粤BDA2390	其他	76648	00268486	2018	4	13
63	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC6HAL3H636	粤BDA5082	其他	62481	00268493	2018	4	11
64	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC6HAL3H622	粤BDA5036	其他	71320	00268488	2018	4	13
65	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC6HAL3H510	粤BDB4950	其他	145163	00085401	2018	4	13
66	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC6HAL3H507	粤BDB1551	其他	94097	00085402	2018	4	13
67	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC6HAL3H393	粤BDC5581	其他	38922	00023383	2018	4	11
68	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC6HAL3H376	粤BDC5396	其他	83313	00085425	2018	4	11
69	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC6HAL3H362	粤BDA2595	其他	35755	00085421	2018	4	13
70	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC6HAL3H264	粤BDC7649	其他	59595	00019319	2018	2	9
71	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H711	粤BDC1239	其他	102970	00268459	2018	4	13
72	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H708	粤BDB3951	其他	31614	00268473	2018	4	11
73	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H689	粤BDA3352	其他	76113	00268466	2018	4	11
74	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H644	粤BDC1190	其他	77647	00268480	2018	4	11
75	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H594	粤BDA2360	其他	42078	00268498	2018	4	11
76	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H577	粤BDA0512	其他	58723	00268496	2018	4	13
77	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H529	粤BDC5360	其他	66591	00023398	2018	4	11
78	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H451	粤BDA9621	其他	59274	00019315	2018	2	23
79	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H448	粤BDA7432	其他	36931	00019333	2018	2	11
80	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H398	粤BDB5683	其他	75393	00023387	2018	4	13
81	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H336	粤BDB5448	其他	40643	00268495	2018	4	11
82	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H305	粤BDC8408	其他	59741	00019337	2018	2	11
83	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H286	粤BDB4532	其他	41059	00019321	2018	2	9
84	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC5HAL3H272	粤BDB7612	其他	55560	00019262	2018	2	11
85	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H716	粤BDC6305	其他	106973	00268461	2018	4	11
86	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H702	粤BDB5629	其他	65129	00268470	2018	4	13
87	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H683	粤BDB1081	其他	75823	00268465	2018	4	11
88	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H652	粤BDC1292	其他	70193	00268485	2018	4	13
89	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H635	粤BDB5623	其他	46683	00268492	2018	4	11
90	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H621	粤BDB5601	其他	92501	00085393	2018	4	13
91	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H618	粤BDB5610	其他	79359	00085392	2018	4	11
92	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H554	粤BDC2135	其他	81509	00085407	2018	4	11
93	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H490	粤BDA5065	其他	43916	00085399	2018	4	13
94	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H456	粤BDA7271	其他	60597	00019314	2018	2	23
95	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H411	粤BDC5331	其他	102528	00023391	2018	4	13
96	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H389	粤BDA3320	其他	78394	00023384	2018	4	11
97	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H361	粤BDA6351	其他	62006	00085420	2018	4	13
98	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H313	粤BDC3620	其他	34992	00019331	2018	2	11
99	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H280	粤BDC3979	其他	34151	00019334	2018	1	31
100	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H277	粤BDA7291	其他	53586	00019322	2018	2	23
101	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC4HAL3H263	粤BDC3602	其他	66821	00019250	2018	2	23
102	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC3HAL3H691	粤BDB3910	其他	26701	00268468	2018	4	13
103	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC3HAL3H562	粤BDC5361	其他	55467	00085408	2018	4	13
104	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC3HAL3H545	粤BDA5063	其他	78690	00085404	2018	4	11
105	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC3HAL3H528	粤BDB1016	其他	97397	00023399	2018	4	11
106	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC3HAL3H450	粤BD89041	其他	45928	00019332	2018	2	11
107	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC3HAL3H383	粤BDC5316	其他	63469	00085430	2018	4	11
108	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC3HAL3H349	粤BDB6235	其他	97689	00085416	2018	4	13
109	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC3HAL3H268	粤BDB5391	其他	29514	00019316	2018	2	23
110	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H682	粤BDC2151	其他	29341	00268476	2018	4	13
111	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H679	粤BDC1162	其他	45180	00268475	2018	4	11
112	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H665	粤BDB3915	其他	79433	00268478	2018	4	11
113	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H651	粤BDB1953	其他	42259	00268484	2018	4	13
114	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H598	粤BDA5023	其他	44027	00268497	2018	4	11
115	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H536	粤BDC0831	其他	78637	00085403	2018	4	13
116	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H424	粤BDA2391	其他	94686	00085398	2018	4	11
117	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H410	粤BDC5418	其他	56509	00023390	2018	4	13
118	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H374	粤BDA0569	其他	48292	00085424	2018	4	11
119	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H360	粤BDA0151	其他	90910	00085419	2018	4	13
120	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H343	粤BDC5310	其他	59860	00085413	2018	4	11
121	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H309	粤BDB5067	其他	110876	00019338	2018	2	11
122	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC2HAL3H262	粤BDC3627	其他	122162	00019326	2018	2	12
123	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H706	粤BDB5626	其他	100507	00268472	2018	4	11
124	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H690	粤BDB1582	其他	100675	00268467	2018	4	13
125	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H639	粤BDB5031	其他	41850	00268494	2018	4	11
126	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H625	粤BDC1215	其他	61500	00268490	2018	4	13
127	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H611	粤BDC2186	其他	71893	00268500	2018	4	13
128	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H527	粤BDB9605	其他	124596	00023397	2018	4	11
129	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H513	粤BDB3992	其他	39796	00023395	2018	4	11
130	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H446	粤BDB7681	其他	100727	00019327	2018	2	11
131	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H415	粤BDA0102	其他	82503	00023394	2018	4	11
132	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H396	粤BDC2466	其他	55436	00023386	2018	4	11
133	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H382	粤BDB1092	其他	85763	00085429	2018	4	13
134	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H365	粤BDC1202	其他	33634	00085423	2018	4	11
135	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H303	粤BD71501	其他	32506	00019336	2018	1	31
136	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC1HAL3H298	粤BD84859	其他	36338	00019328	2018	2	23
137	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC0HAL3H650	粤BDA5083	其他	75026	00268483	2018	4	13
138	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC0HAL3H566	粤BDC2165	其他	52736	00085411	2018	4	11
139	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC0HAL3H549	粤BDB3920	其他	46908	00085406	2018	4	11
140	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC0HAL3H535	粤BDA3396	其他	23060	00023400	2018	4	11
141	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC0HAL3H454	粤BDC3650	其他	35884	00019252	2018	2	23
142	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC0HAL3H423	粤BDB6243	其他	94657	00085397	2018	4	11
143	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC0HAL3H387	粤BDC5309	其他	60812	00085431	2018	4	11
144	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC0HAL3H356	粤BDC1150	其他	113706	00085418	2018	4	11
145	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LG92CBAC0HAL3H261	粤BDC3657	其他	99533	00019313	2018	2	23
146	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBACXHAL3H927	粤BDB4599	其他	23080	00019283	2018	2	23
147	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBAC7HAL3H934	粤BDA0871	其他	64938	00019310	2018	2	11
148	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBAC6HAL3H939	粤BDA0907	其他	63096	00019308	2018	2	9
149	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBAC4HAL3H941	粤BD85631	其他	41243	00019306	2018	2	11
150	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBAC2HAL3H954	粤BDB5032	其他	20501	00019307	2018	2	11
151	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBAC1HAL3H931	粤BD74980	其他	63223	00019305	2018	2	11
152	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBAC1HAL3H928	粤BDA4887	其他	21354	00019309	2018	2	23
153	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LF92CBAC0HAL3H919	粤BDA4353	其他	37832	00019312	2018	2	23
154	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEVC	2018-5	LE92CCAC7JAL3H005	粤BDN8132	其他	85709	00312406	2018	12	26
155	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEVC	2018-5	LE92CCAC2JAL3H008	粤BDQ9351	其他	47116	00312407	2018	12	26
156	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LE92CBACXHAL3H942	粤BDA6277	其他	55679	00019293	2018	2	11
157	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LE92CBACXHAL3H939	粤BDB5082	其他	55333	00019275	2018	1	31
158	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BEV8	2017-4	LE92CBACXHAL3H925	粤BDB5063	其他	73590	00019289	2018	2	11
159	深圳市	单位用户	纯电动货车和专用车	SCH5022XXY-BE

You can restart this tour at any time from “Take a tour”.