Full text
根据《顺德区发展和改革局关于申报顺德区2019-2021年度新能源汽车充电设施补贴资金的通知》(顺发改〔2022〕172号),我局开展2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴申报,现已完成申报资料审核,现予以公示。任何单位和个人对公示内容有异议的,请在公示期间向我局反映。我局将按照有关规定对异议项目进行核实、查证,并对持异议者身份予以保密。
公示日期:2022.12.05 至 2022.12.09;
联系地址:广东省佛山市顺德区大良德民路行政大楼4楼;
联系电话:0757-22836344,联系人:陈小姐;
邮 编:528300;
电子邮箱:
1838065007@qq.com
佛山市顺德区发展和改革局
2022年12月5日
顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴名单公示.xls
Attachments (1)
顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴名单公示 xls
Original file · 29.0 KB
【工作表:2019-2020年】
顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴名单公示
序号 专题名称 所属行政区域 项目编号 项目名称 承担单位 拟补贴金额(万元)
1 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001677 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区耀冠贸易有限公司 1.47576
2 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001629 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山其成新能源服务有限公司 30.99096
3 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001681 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区续程新能源科技有限公司 8.11668
4 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001656 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市优屏多媒体设备租赁服务有限公司 2.95152
5 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001662 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广东腾盈电力工程有限公司 4.42728
6 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001667 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广州劲充新能源科技有限公司 22.1364
7 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001633 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广州特来电智能科技有限责任公司 7.3788
8 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001639 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市万城万充充电设施有限公司 17.70912
9 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001630 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广东港博新能源科技有限公司 10.33032
10 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001632 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市福和新能源有限公司 16.97124
11 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001672 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广州市益海市场经营管理有限公司顺德分公司 11.80608
12 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001669 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市菲凡充新能源科技有限公司 2.95152
13 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001635 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区骏奔汽车维修服务有限公司 2.95152
14 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001641 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市禹充新能源有限公司 45.99452
15 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001712 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区勒流银晟物业管理有限公司 2.95152
16 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001651 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区睿能通光伏能源服务有限公司 2.95152
17 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001668 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广东启禾新能源科技有限公司 5.90304
18 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001648 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市公共交通管理有限公司顺德分公司 338.195
19 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001714 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广东电网有限责任公司佛山顺德供电局 104.3406
20 顺德区2019-2020年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001638 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市新沃新恒新能源汽车租赁有限公司 5.90304
646.43644
【工作表:2021年】
顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴名单公示
序号 专题名称 所属行政区域 项目编号 项目名称 承担单位 拟补贴金额(万元)
1 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001647 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山碧辟小桔新能源有限责任公司 35.78256
2 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001649 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山绿丰汽车服务有限公司 22.77072
3 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001676 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市赏心新能源科技有限公司 6.50592
4 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001642 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区锋樑市场服务管理有限公司 8.67456
5 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001692 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区火烈鸟新能源科技有限公司 11.38536
6 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001661 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区南粤电力服务有限公司 17.34912
7 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001675 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区迅网物流有限公司 6.50592
8 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001636 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山特来电新能源科技有限公司 28.19232
9 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001684 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广东腾盈电力工程有限公司 4.33728
10 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001657 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广州市喜悦新能源有限公司 15.18048
11 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001634 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市福和新能源有限公司 2.16864
12 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001660 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺盈新能源有限公司 39.03552
13 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001637 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市盈捷通新能源科技有限公司 4.33728
14 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001631 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广东港博新能源科技有限公司 4.33728
15 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001683 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区光裕农贸市场经营管理有限公司 2.16864
16 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001686 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区勒流银晟物业管理有限公司 2.16864
17 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001653 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广州市星充充电设备有限公司 13.01184
18 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001673 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区纯利农产品有限公司 2.16864
19 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001674 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广东启禾新能源科技有限公司 6.50592
20 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001663 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市顺德区安通交通科技服务有限公司 43.3728
21 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001654 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广东顺德汽车运输集团有限公司 15.18048
22 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001715 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 广东电网有限责任公司佛山顺德供电局 241.532123
23 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001716 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市和一新能源有限公司 5.78304
24 顺德区2021年度电动汽车充电基础设施补贴 顺德区 2230079001645 顺德区2019-2021年度电动汽车充电基础设施补贴 佛山市禹充新能源有限公司 211.08096
7495360.430000001
Attachment text is included when measures, dates, citations and tags are extracted.