Generated 2026-10-14 by manage.py lag_report. Each pair is a local document directly citing a central one in the same topic tree; lag = days between publication dates. Interpretations (解读) are left out. Quartiles: 25% / median / 75%.
"First response" keeps only the earliest local citer per (central document, province): long programmes are cited again for years (annual funding calls), which inflates the all-pairs figure.
| Topic | Pairs | All pairs: lag (25% / median / 75%) | First responses | First-response median | Provinces (first-response median) |
|---|---|---|---|---|---|
| ai | 9 | 162 / 226 / 302 | 5 | 195 | 北京市 93d (n=1), 安徽省 162d (n=1), 广东省 195d (n=1), 福建省 263d (n=2) |
| charging | 33 | 141 / 319 / 993 | 9 | 214 | 北京市 1045d (n=2), 广东省 60d (n=5), 福建省 177d (n=2) |
| fdi | 8 | 171 / 304 / 440 | 5 | 171 | 北京市 633d (n=1), 安徽省 89d (n=1), 福建省 171d (n=3) |
| hydrogen | 38 | 156 / 800 / 1194 | 10 | 634 | 上海市 801d (n=1), 北京市 593d (n=3), 安徽省 236d (n=1), 广东省 981d (n=3), 福建省 474d (n=2) |
| market | 27 | 199 / 411 / 539 | 10 | 309 | 北京市 733d (n=1), 安徽省 206d (n=2), 广东省 321d (n=3), 福建省 272d (n=4) |
| nev | 39 | 436 / 771 / 1163 | 18 | 447 | 北京市 196d (n=3), 安徽省 260d (n=3), 广东省 334d (n=7), 福建省 632d (n=5) |
| pv | 4 | 315 / 358 / 401 | 2 | 604 | 广东省 233d (n=1), 福建省 974d (n=1) |
| semis | 14 | 717 / 1903 / 2397 | 13 | 1968 | 北京市 2136d (n=10), 广东省 42d (n=1), 福建省 886d (n=2) |
| tradein | 71 | 19 / 49 / 138 | 32 | 35 | 北京市 14d (n=8), 安徽省 76d (n=1), 广东省 170d (n=8), 福建省 28d (n=15) |
All topics: every local citation of a central document
The trees above hold a minority of the pairs. Across the corpus, 365 first responses (earliest local citer per central document, province and government level) to 220 central documents: median 297 days (quartiles 98 / 776). Provinces with few responses reflect what the corpus holds, not how fast they are.
| Province | First responses | Lag 25% / median / 75% (days) | Within 90 days |
|---|---|---|---|
| 福建省 | 244 | 92 / 237 / 611 | 25% |
| 广东省 | 63 | 206 / 531 / 1151 | 19% |
| 北京市 | 47 | 141 / 470 / 1968 | 19% |
| 安徽省 | 10 | 116 / 248 / 297 | 20% |
| 上海市 | 1 | 801 / 801 / 801 | 0% |
| Government level | First responses | Lag 25% / median / 75% (days) | Within 90 days |
|---|---|---|---|
| provincial | 233 | 92 / 267 / 748 | 25% |
| municipal | 132 | 114 / 380 / 895 | 19% |
| Central issuer | First responses | Lag 25% / median / 75% (days) | Within 90 days |
|---|---|---|---|
| State Council | 247 | 114 / 271 / 793 | 20% |
| Ministries | 118 | 77 / 314 / 776 | 29% |
Recent central documents have had less time to be answered, so their medians are biased low (right-censoring). The within-90-days share is the fair comparison across periods: every document in the table is older than 90 days.
| Central document issued | First responses | Lag 25% / median / 75% (days) | Within 90 days |
|---|---|---|---|
| –2017 | 162 | 140 / 523 / 1557 | 14% |
| 2018–2021 | 81 | 148 / 392 / 801 | 20% |
| 2022– | 122 | 52 / 172 / 321 | 36% |
Fastest and slowest cases per topic follow.
AI and computing power
| Lag (days) | Local document | Central document cited |
|---|---|---|
| 93 | 北京市广播电视局等5部门关于印发《北京市促进“人工智能+视听”产业高质量发展行动方案(202 (北京市, 2025-11-27) | 国发〔2025〕11号 (2025-08-26) |
| 157 | 北京经济技术开发区管理委员会印发《关于进一步加快建设全域人工智能之城的实施方案(2026—2 (北京市, 2026-01-30) | 国发〔2025〕11号 (2025-08-26) |
| 162 | 安徽省人民政府办公厅关于印发中国(合肥)智能语音及人工智能产业基地(中国声谷)发展规划(20 (安徽省, 2017-12-29) | 国发〔2017〕35号 (2017-07-20) |
| 302 | 安徽省人民政府关于印发安徽省新一代人工智能产业发展规划(2018—2030年)的通知 (安徽省, 2018-05-18) | 国发〔2017〕35号 (2017-07-20) |
| 315 | 大安徽的鸿鹄志!一图读懂新一代人工智能产业发展规划 (安徽省, 2018-05-31) | 国发〔2017〕35号 (2017-07-20) |
| 523 | 厦门市人民政府办公厅关于印发推动新一代人工智能产业发展若干措施的通知 (福建省, 2018-12-25) | 国发〔2017〕35号 (2017-07-20) |
Charging infrastructure
| Lag (days) | Local document | Central document cited |
|---|---|---|
| 2 | 关于新能源汽车产业发展、充电设施建设、车辆购置税减免……权威回应! (广东省, 2023-06-21) | 国办发〔2023〕19号 (2023-06-19) |
| 55 | 广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设指导意见的通知 (广东省, 2015-12-03) | 国办发〔2015〕73号 (2015-10-09) |
| 60 | 广州市发展和改革委员会关于开展中央节能减排补助资金燃料电池汽车示范城市群第四年度推广应用国家 (广东省, 2026-06-26) | 财建〔2026〕92号 (2026-04-27) |
| 1610 | 北京市电动汽车社会公用充换电设施安全生产管理办法(试行) (北京市, 2020-03-06) | 国办发〔2015〕73号 (2015-10-09) |
| 2022 | 北京市城市管理委员会 北京市财政局关于印发北京市电动汽车社会公用充换电设施运营补助暂行办法的 (北京市, 2021-08-04) | 财建〔2016〕7号 (2016-01-21) |
| 2022 | 北京市城市管理委员会 北京市财政局关于印发北京市单位内部电动汽车公用充电设施建设补助暂行办法 (北京市, 2021-08-04) | 财建〔2016〕7号 (2016-01-21) |
Foreign investment
| Lag (days) | Local document | Central document cited |
|---|---|---|
| 55 | 福建省人民政府关于印发贯彻落实国务院促进外资增长若干措施实施方案的通知 (福建省, 2017-10-10) | 国发〔2017〕39号 (2017-08-16) |
| 89 | 安徽省人民政府关于印发进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度若干措施的通知 (安徽省, 2023-11-10) | 国发〔2023〕11号 (2023-08-13) |
| 171 | 福建省人民政府关于印发《福建省进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的若干措施》的通知 (福建省, 2024-01-31) | 国发〔2023〕11号 (2023-08-13) |
| 440 | 福州市商务局关于印发《福州市外商投资企业投诉工作办法》的通知 (福建省, 2021-03-15) | 国务院令第723号 (2019-12-31) |
| 633 | 北京市外商投资企业投诉工作管理办法(修订) (北京市, 2021-09-24) | 国务院令第723号 (2019-12-31) |
| 948 | 北京市人力资源和社会保障局 北京市市场监督管理局等部门关于印发《北京市营利性外商投资职业技能 (北京市, 2022-08-05) | 国务院令第723号 (2019-12-31) |
Hydrogen and fuel cells
| Lag (days) | Local document | Central document cited |
|---|---|---|
| 60 | 广州市发展和改革委员会关于开展中央节能减排补助资金燃料电池汽车示范城市群第四年度推广应用国家 (广东省, 2026-06-26) | 财建〔2026〕92号 (2026-04-27) |
| 64 | 关于公示广州市白云区、黄埔区、从化区中央节能减排补助资金燃料电池汽车示范城市群第四年度推广应 (广东省, 2026-06-30) | 财建〔2026〕92号 (2026-04-27) |
| 101 | 关于公示广州市荔湾区、花都区中央节能减排补助资金燃料电池汽车示范城市群第四年度推广应用国家补 (广东省, 2026-08-06) | 财建〔2026〕92号 (2026-04-27) |
| 2185 | 关于公示广州市燃料电池汽车示范城市群第四年度推广应用市级补贴安排计划(第二批)的公告 (广东省, 2026-09-15) | 财建〔2020〕394号 (2020-09-21) |
| 2185 | 关于公示广州市燃料电池汽车示范城市群第四年度推广应用省级补贴安排计划(第一批)的公告 (广东省, 2026-09-15) | 财建〔2020〕394号 (2020-09-21) |
| 2200 | 关于佛山市广东燃料电池汽车示范城市群2026年中央节能减排补助资金补贴计划名单的公示 (广东省, 2026-09-30) | 财建〔2020〕394号 (2020-09-21) |
Unified national market and fair competition
| Lag (days) | Local document | Central document cited |
|---|---|---|
| 41 | 广东省人民政府转发国务院关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度意见的通知 (广东省, 2016-07-25) | 国发〔2016〕34号 (2016-06-14) |
| 57 | 福建省人民政府关于印发贯彻落实国务院扩大对外开放积极利用外资若干措施实施方案的通知 (福建省, 2017-03-15) | 国发〔2017〕5号 (2017-01-17) |
| 94 | 厦门市人民政府关于印发贯彻落实国务院扩大开放积极利用外资若干措施工作方案的通知 (福建省, 2017-04-21) | 国发〔2017〕5号 (2017-01-17) |
| 731 | 福建省人民政府关于修改《福建省人民政府关于加快电网优化升级提升电力保障能力若干措施的通知》的 (福建省, 2018-06-15) | 国发〔2016〕34号 (2016-06-14) |
| 733 | 北京市通州区文化和旅游局关于印发《关于北京城市副中心支持“人工智能+文旅”发展的若干措施》的 (北京市, 2026-06-16) | 国务院令第783号 (2024-06-13) |
| 825 | 宁德市人民政府关于公布2018年规范性文件清理结果的决定 (福建省, 2018-09-17) | 国发〔2016〕34号 (2016-06-14) |
New energy vehicles
| Lag (days) | Local document | Central document cited |
|---|---|---|
| 51 | 国管局召开新能源汽车推广使用工作交流会 (广东省, 2024-12-18) | 国管资〔2024〕197号 (2024-10-28) |
| 66 | 福建省人民政府关于加快新能源汽车推广应用八条措施的通知 (福建省, 2014-09-25) | 国办发〔2014〕35号 (2014-07-21) |
| 168 | 北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案 (北京市, 2021-04-19) | 国办发〔2020〕39号 (2020-11-02) |
| 1905 | 福建省人民政府关于印发福建省新能源汽车产业发展规划(2017-2020年)的通知 (福建省, 2017-09-26) | 国发〔2012〕22号 (2012-07-09) |
| 2022 | 北京市城市管理委员会 北京市财政局关于印发北京市电动汽车社会公用充换电设施运营补助暂行办法的 (北京市, 2021-08-04) | 财建〔2016〕7号 (2016-01-21) |
| 2022 | 北京市城市管理委员会 北京市财政局关于印发北京市单位内部电动汽车公用充电设施建设补助暂行办法 (北京市, 2021-08-04) | 财建〔2016〕7号 (2016-01-21) |
Solar PV
| Lag (days) | Local document | Central document cited |
|---|---|---|
| 233 | 广东省人民政府办公厅关于促进光伏产业健康发展的实施意见 (广东省, 2014-03-05) | 国发〔2013〕24号 (2013-07-15) |
| 315 | 广东省人民政府办公厅关于促进光伏产业健康发展的实施意见 (广东省, 2014-05-26) | 国发〔2013〕24号 (2013-07-15) |
| 401 | 广东省太阳能光伏发电发展规划(2014-2020年) (广东省, 2014-08-20) | 国发〔2013〕24号 (2013-07-15) |
| 974 | 福建省发展和改革委员会关于做好《分布式光伏发电开发建设管理办法》实施工作的通知 (福建省, 2025-08-27) | 新能规〔2022〕104号 (2022-12-27) |
Semiconductors and software
| Lag (days) | Local document | Central document cited |
|---|---|---|
| 1 | 关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知 (北京市, 2022-03-17) | 发改高技〔2022〕390号 (2022-03-16) |
| 42 | 转发国务院关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 (广东省, 2011-03-23) | 国发〔2011〕4号 (2011-02-09) |
| 591 | 厦门市人民政府关于印发加快推进软件和新兴数字产业发展若干措施的通知 (福建省, 2022-03-18) | 国发〔2020〕8号 (2020-08-04) |
| 2685 | 北京市经济和信息化局关于2026年北京市集成电路和软件企业享受税收优惠政策有关事项的通知 (北京市, 2026-05-08) | 财税〔2018〕27号 (2018-12-31) |
| 3655 | 北京市经济和信息化局关于2026年北京市集成电路和软件企业享受税收优惠政策有关事项的通知 (北京市, 2026-05-08) | 财税〔2016〕49号 (2016-05-05) |
| 5131 | 北京市经济和信息化局关于2026年北京市集成电路和软件企业享受税收优惠政策有关事项的通知 (北京市, 2026-05-08) | 财税〔2012〕27号 (2012-04-20) |
Equipment renewal and trade-in
| Lag (days) | Local document | Central document cited |
|---|---|---|
| 4 | 北京市商务局关于印发《北京市2025年电动自行车以旧换新补贴实施细则》的通知 (北京市, 2025-01-27) | 商办流通函〔2025〕10号 (2025-01-23) |
| 6 | 北京市商务局关于公开征集2025年度加力扩围实施消费品以旧换新政策参与企业的通知 (北京市, 2025-01-14) | 发改环资〔2025〕13号 (2025-01-08) |
| 7 | 北京市商务局等8部门关于印发《2025年北京市进一步推动汽车以旧换新实施方案》的通知 (北京市, 2025-01-24) | 商办消费函〔2025〕8号 (2025-01-17) |
| 323 | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通 (福建省, 2026-02-05) | 交规划发〔2025〕17号 (2025-03-19) |
| 344 | 关于印发广东省2026年大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案的通知 (广东省, 2026-01-31) | 农办机〔2025〕3号 (2025-02-21) |
| 776 | 工业领域技术改造和设备更新再贷款政策指引 (广东省, 2026-08-10) | 财金〔2024〕54号 (2024-06-25) |