Loading current evidence…
Public records only. Your private brief and follow-up notes are not included.
Ask what this evidence establishes, what remains open, or what to check next.
Sectors on the radar: New-energy vehicles (33 docs; rank 1)
Documents listing it, per year:
MIIT's settlement rounds for vehicles sold in 2015–2018: what the firm claimed and what the expert panel approved, one line per round (a round's preliminary and final lists are merged, the final figures kept). Amounts in 万元 as published. Vehicles cut are explained by the reasons the panel gave.
| Cohort | Round | Vehicles claimed | Approved | Rate | 万元 claimed | 万元 approved | Why vehicles were cut | Published in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | preliminary | 42 | 42 | 100% | 882 | 882 | — | 2018-05-25 |
| 2016 | final | 30 | 30 | 100% | 630 | 630 | — | 2019-04-02 |
| All rounds | 72 | 72 | 1,512 | 1,512 | final lists ¥6.3 m; preliminary-only rounds ¥8.8 m, which may repeat a later final list | |||
Newest first. Kinds: Funding = proposed support, budget allocation or payment; consult the source for its stage · Subsidy list = eligibility catalogue · Tax list = tax-relief catalogue · Designated = award, pilot or demonstration · Approval = market access or type approval (not a benefit) · Adverse = penalty or withdrawal. Every row as CSV → · Feed
| Dated | Document | Where | List | Items | Rows | Max 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第407批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十六批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 407), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2026年第14号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW6530MBM9BEV | 1 | — |
| 2026-02-09 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第403批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十二批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 403), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2026年第2号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
BAW6514MB6SHEV; BAW6513MB6SHEV; BAW6512MB6SHEV; BAW6510MB6SHEV; BAW6530MB22SHEV… | 14 | — |
| 2025-12-31 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第402批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十一批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 402), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2025年第46号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW6521MAM7BEV | 1 | — |
| 2025-12-15 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第401批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十批)、《减免车辆购置税的新能… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 401), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2025年第39号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW6530MBM7BEV; BAW6521MAM5BEV; BAW6521MAM6BEV; BAW6530MBM6BEV; BAW6521MAM3BEV;… | 6 | — |
| 2025-11-06 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第400批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十九批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (400th Batch), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New En… 工业和信息化部公告2025年第33号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW6521MAM2BEV; BAW6530MBM8BEV | 2 | — |
| 2025-10-14 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第399批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十八批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 399), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2025年第28号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW6530MBM5BEV; BAW6530MBM4BEV | 2 | — |
| 2025-09-08 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第398批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十七批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 398), ‘Catalogue of Energy-saving and New Energy … 工业和信息化部公告2025年第20号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
BAW6514MB6SHEV; BAW6513MB6SHEV | 2 | — |
| 2025-08-07 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第397批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十六批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 397), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2025年第16号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW6530MB21SHEV; BAW6530MB22SHEV; BAW6530MB23SHEV; BAW6513MB6SHEV; BAW6514MB6SH… | 8 | — |
| 2025-07-15 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第396批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十五批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 396), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New … 工业和信息化部公告2025年第15号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW6530MBM3BEV; BAW6521MAL1BEV; BAW6530MBM2BEV; BAW6530MBMBEV | 4 | — |
| 2025-05-21 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第394批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十三批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 394), ‘Catalogue of Energy-saving and New Energy … 工业和信息化部公告2025年第10号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW6521MALBEV | 1 | — |
| 2024-12-04 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2024年第36号 Announcement No. 36 of 2024 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2024年第36号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW5031TSY6AM51BEV | 1 | — |
| 2024-09-18 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第386批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第六十五批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 386), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New … 工业和信息化部公告2024年第25号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
BAW6512MB6SHEV; BAW6510MB6SHEV | 2 | — |
| 2024-08-01 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2024年第21号 Announcement No. 21 of 2024 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2024年第21号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW6512MB6SHEV | 1 | — |
| 2024-05-31 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第383批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第六十二批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 383), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2024年第11号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW6521MAJBEV | 1 | — |
| 2024-05-20 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第382批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第六十一批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 382), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2024年第9号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第五批) |
BAW6521MAJ1BEV | 1 | — |
| 2024-03-08 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第380批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第五十九批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 380), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New … 工业和信息化部公告2024年第2号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW5031TSY6ZK5BEV | 1 | — |
| 2023-12-26 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第378批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第五十七批)、《免征车辆购置税的新… ‘List of Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 378), ‘Catalogue of Energy-Saving and New… 工业和信息化部公告2023年第42号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第一批) |
BAW6511MB6SHEV; BAW6510MB6SHEV | 2 | — |
| 2023-12-12 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第377批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第五十六批)、《免征车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 377), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2023年第34号 |
National | Tax list 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第七十二批) |
BAW5031XXY6ZJ5BEV | 1 | — |
| 2023-11-20 | 中华人民共和国工业和信息化部公告(2023年第29号) Announcement of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of Chi… 工业和信息化部公告2023年第29号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第五十五批) 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第七十一批) |
BAW5031XXY6ZJ5BEV; BAW6521MAK1BEV; BAW6521MAK2BEV | 3 | — |
| 2023-06-07 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第371批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第五十批)、《免征车辆购置税的新能… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 371), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2023年第13号 |
National | Tax list 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第六十六批) |
BAW6521MAKBEV | 1 | — |
| 2022-11-09 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第363批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第10批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 363), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2022年第25号 |
National | Tax list 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第六十批) |
BAW6521MA5BEV; BAW7000UB43BEV; BAW5031XXY6Z54BEV | 3 | — |
| 2022-07-08 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第357批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第6批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 357), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2022年第16号 |
National | Tax listApproval 道路机动车辆生产企业及产品 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW7000; BJ1045; BAW5043CCY2MS61仓栅式运输车; BAW7000UL47BEV | 4 | — |
| 2021-11-05 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第349批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第10批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 349), ‘Catalogue of Recommended Models for th… 工业和信息化部公告2021年第31号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
BJ5123ZYS; BJ6730; BJ5063X; BJ2047; BJ5045ZXX; BJ1076 | 9 | — |
| 2021-09-09 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第347批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第8批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 347), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2021年第23号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
BJ1045; BJ5035X; BJ2046; BJ2037; BJ1032; HFC5120X | 8 | — |
| 2021-08-10 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第346批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第7批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 346), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2021年第20号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
BAW2033 | 2 | — |
| 2021-07-12 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第345批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第6批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 345), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2021年第18号 |
National | Tax listApproval 道路机动车辆生产企业及产品 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
BAW1040D10HS轻型载货汽车; BAW7003UB54BEV | 2 | — |
| 2020-09-21 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第38号 Announcement No. 38 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第38号 |
National | Subsidy listTax listApproval 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十五批) 新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第10批) |
BAW6451MA4BEV; BAW5031XXY6B44BEV | 5 | — |
| 2020-07-20 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第33号 Announcement No. 33 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第33号 |
National | Tax list 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十三批) |
BAW6330CA41BEV | 1 | — |
| 2020-06-30 | 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 海关总署 市场监管总局公告 Announcement by the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Commerce, the … 工业和信息化部公告2020年第31号 |
National | Other 2019年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2020-05-18 | 道路机动车辆生产企业及产品(第332批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 332) 工业和信息化部公告2020年第22号 |
National | Subsidy list 道路机动车辆生产企业及产品(第332批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第6批) |
BAW1035 | 2 | — |
| 2020-03-06 | 道路机动车辆生产企业及产品(第329批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 329) 工业和信息化部 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第329批) |
1 | — | |
| 2019-06-28 | 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 Table showing the calculation of average fuel consumption and new energy vehicle credits for Chines… 工业和信息化部公告2019年第24号 |
National | Other 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2019-06-11 | 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 320) 工业和信息化部公告2019年第20号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) |
BJ2034; BJ5020XXY1Z431BEV; BJ5020XXY1Z432BEV; BJ6420MA42BEV; BJ6610BG42BEV | 6 | — |
| 2019-05-09 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第17号 Announcement No. 17 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2019年第17号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第319批) |
BJ5036X; BJ5036CCY; BJ1034; BJ2034 | 5 | — |
| 2019-04-02 | 关于2015及以前年度、2016年度、2017年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2017年度、2018年度补助资金预拨审核情况的公示 Public Notice on the Audit and Settlement of Subsidy Funds for the Promotion and Application of New… 工业和信息化部 |
National | Funding 2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核终审车辆信息表 |
BJ6610BG41BEV; BJ6610BG42BEV | 3 | 6,300,000 |
| 2019-03-19 | 关于2016及以前年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况的公示 Public Notice on the Preliminary Review of Subsidies for the Promotion and Application of New Energ… 工业和信息化部 |
National | Funding 2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审车辆信息表 |
BJ6610BG41BEV; BJ6610BG42BEV | 3 | 6,300,000 |
| 2019-02-13 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第6号 Announcement No. 6 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s R… 工业和信息化部公告2019年第6号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第316批) |
BJ2034; BJ1031D10JS轻型载货汽车 | 3 | — |
| 2019-01-03 | 道路机动车辆生产企业及产品(第315批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 315) 工业和信息化部公告2019年第3号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第315批) |
BJ5040X | 2 | — |
| 2018-12-14 | 关于发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第二十二批)的公告 Announcement on the Publication of the ‘Catalogue of New Energy Vehicle Models Exempt from Vehicle … 工业和信息化部公告2018年第64号 |
National | Tax list 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十二批) |
BJ6330CA41BEV | 1 | — |
| 2018-11-30 | 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 314) 工业和信息化部公告2018年第63号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) |
BJ1040; BJ3040; BJ5040X; BJ5040CCY | 5 | — |
| 2018-11-01 | 道路机动车辆生产企业及产品(第313批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 313) 工业和信息化部公告2018年第57号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第313批) |
BJ6330 | 1 | — |
| 2018-09-30 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第48号 Announcement No. 48 of 2018 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2018年第48号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第312批) |
BJ1030 | 2 | — |
| 2018-09-05 | 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 311) 工业和信息化部公告2018年第41号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) |
1 | — | |
| 2018-07-09 | 道路机动车辆生产企业及产品(第309批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 309) 工业和信息化部公告2018年第37号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第309批) |
1 | — | |
| 2018-05-25 | 关于2017年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况的公示 Public Notice on the Preliminary Review of Subsidies for the Promotion and Application of New Energ… 工业和信息化部 |
National | Funding 2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核车辆信息表 |
BJ6610BG41BEV; BJ6610BG42BEV | 3 | 8,820,000 |
Other firms the lexicon places in 北汽集团, by documents listing them.
| 北汽福田汽车股份有限公司 | State-owned | 145 |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | State-owned | 53 |
| 北京汽车股份有限公司 | State-owned | 47 |
| 江西昌河汽车有限责任公司 | State-owned | 42 |
| 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | State-owned | 40 |
| 北汽(常州)汽车有限公司 | State-owned | 34 |
| 河南福田智蓝新能源汽车有限公司 | State-owned | 33 |
| 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 33 |
| 北汽新能源汽车常州有限公司 | State-owned | 27 |
| 北汽(广州)汽车有限公司 | State-owned | 27 |
| 北汽重型汽车有限公司 | State-owned | 25 |
| 北京汽车集团越野车有限公司 | State-owned | 22 |
| 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | State-owned | 21 |
| 北汽泰普越野车科技有限公司 | State-owned | 19 |
| 北汽(镇江)汽车有限公司 | State-owned | 8 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | State-owned | 8 |
| 北京汽车集团有限公司 | State-owned | 6 |
| 北汽瑞翔汽车有限公司 | State-owned | 3 |
| 北京汽车研究总院有限公司 | State-owned | 1 |
| 北京汽车股份有限公司株洲分公司 | State-owned | 1 |