Loading current evidence…
Public records only. Your private brief and follow-up notes are not included.
Ask what this evidence establishes, what remains open, or what to check next.
Sectors on the radar: New-energy vehicles (14 docs; rank 1)
Documents listing it, per year:
Newest first. Kinds: Funding = proposed support, budget allocation or payment; consult the source for its stage · Subsidy list = eligibility catalogue · Tax list = tax-relief catalogue · Designated = award, pilot or demonstration · Approval = market access or type approval (not a benefit) · Adverse = penalty or withdrawal. Every row as CSV → · Feed
| Dated | Document | Where | List | Items | Rows | Max 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第406批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十五批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 406), ‘Catalogue of Energy-saving and New Ene… 工业和信息化部公告2026年第10号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2026-04-13 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第405批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十四批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 405), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New … 工业和信息化部公告2026年第8号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2026-02-09 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第403批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十二批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 403), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2026年第2号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2025-12-31 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第402批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十一批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 402), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2025年第46号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2025-12-15 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第401批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十批)、《减免车辆购置税的新能… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 401), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2025年第39号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2025-10-14 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第399批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十八批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 399), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2025年第28号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2025-06-19 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第395批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十四批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 395), ‘Catalogue of Energy-Saving and New Ene… 工业和信息化部公告2025年第12号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2025-04-14 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第393批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十二批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 393), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New … 工业和信息化部公告2025年第8号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2024-12-30 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第390批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第六十九批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 390), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New … 工业和信息化部公告2024年第48号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2024-10-18 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第387批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第六十六批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 387), ‘Catalogue of Energy-Saving and New Ene… 工业和信息化部公告2024年第27号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第387批) |
1 | — | |
| 2024-07-09 | 道路机动车辆生产企业及产品(第384批)、享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第六十三批)、减免车辆购置税的新能源汽车车… Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 384), Catalogue of Energy-Efficient and New Energy … 工业和信息化部公告2024年第15号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第384批) |
DFC5250ZKX | 1 | — |
| 2024-05-31 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第383批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第六十二批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 383), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2024年第11号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2022-11-28 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第364批) ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 364) 工业和信息化部公告2022年第27号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第364批) |
DFC5040ZKX | 1 | — |
| 2021-11-05 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第349批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第10批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 349), ‘Catalogue of Recommended Models for th… 工业和信息化部公告2021年第31号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
DFC5180ZKX | 1 | — |
| 2020-09-21 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第38号 Announcement No. 38 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第38号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第336批) |
1 | — | |
| 2019-06-11 | 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 320) 工业和信息化部公告2019年第20号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) |
1 | — | |
| 2019-02-13 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第6号 Announcement No. 6 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s R… 工业和信息化部公告2019年第6号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第316批) |
DFC5160CCYBX1V仓栅式运输车 | 2 | — |
| 2018-11-30 | 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 314) 工业和信息化部公告2018年第63号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) |
1 | — | |
| 2018-09-05 | 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 311) 工业和信息化部公告2018年第41号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) |
1 | — | |
| 2018-05-04 | 道路机动车辆生产企业及产品(第307批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 307) 工业和信息化部公告2018年第24号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第307批) |
1 | — |
Other firms the lexicon places in 东风汽车集团, by documents listing them.
| 东风汽车集团有限公司 | State-owned | 126 |
| 东风汽车股份有限公司 | State-owned | 109 |
| 东风柳州汽车有限公司 | State-owned | 92 |
| 东风特种汽车有限公司 | State-owned | 77 |
| 东风随州专用汽车有限公司 | State-owned | 66 |
| 东风商用车有限公司 | State-owned | 65 |
| 郑州日产汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 65 |
| 东风汽车有限公司 | State-owned | 64 |
| 深圳东风汽车有限公司 | State-owned | 58 |
| 东风小康汽车有限公司 | State-owned | 46 |
| 神龙汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 43 |
| 东风悦达起亚汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 41 |
| 东风本田汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 38 |
| 东风云南汽车有限公司 | State-owned | 31 |
| 青岛东风汽车改装有限公司 | State-owned | 29 |
| 东风华神特装车辆有限公司 | State-owned | 21 |
| 东风商用车新疆有限公司 | State-owned | 19 |
| 东风裕隆汽车有限公司 | State-owned | 14 |
| 东风特汽(十堰)专用车有限公司 | State-owned | 11 |
| 东风征梦(十堰)专用车有限公司 | State-owned | 10 |