Loading current evidence…
Public records only. Your private brief and follow-up notes are not included.
Ask what this evidence establishes, what remains open, or what to check next.
Sectors on the radar: New-energy vehicles (4 docs; rank 1)
Documents listing it, per year:
Newest first. Kinds: Funding = proposed support, budget allocation or payment; consult the source for its stage · Subsidy list = eligibility catalogue · Tax list = tax-relief catalogue · Designated = award, pilot or demonstration · Approval = market access or type approval (not a benefit) · Adverse = penalty or withdrawal. Every row as CSV → · Feed
| Dated | Document | Where | List | Items | Rows | Max 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第408批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十七批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 408), ‘Catalogue of Energy-Saving and New Ene… 工业和信息化部公告2026年第19号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
XGJ5461TYL | 1 | — |
| 2026-04-13 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第405批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十四批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 405), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New … 工业和信息化部公告2026年第8号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
XGJ5380THS; XGJ5470TZJ | 3 | — |
| 2025-12-31 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第402批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十一批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 402), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2025年第46号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
XGJ5370TYL | 2 | — |
| 2025-11-06 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第400批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十九批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (400th Batch), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New En… 工业和信息化部公告2025年第33号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
XGJ5540TXJ | 2 | — |
Other firms the lexicon places in 徐工集团, by documents listing them.
| 徐州工程机械集团有限公司 | State-owned | 94 |
| 徐州徐工汽车制造有限公司 | State-owned | 80 |
| 徐工湖北环保科技股份有限公司 | State-owned | 75 |
| 徐州徐工环境技术有限公司 | State-owned | 71 |
| 徐州徐工施维英机械有限公司 | State-owned | 71 |
| 徐州徐工随车起重机有限公司 | State-owned | 59 |
| 徐工消防安全装备有限公司 | State-owned | 35 |
| 徐工(辽宁)机械有限公司 | State-owned | 14 |
| 徐州徐工养护机械有限公司 | State-owned | 6 |
| 徐州徐工筑路机械有限公司 | State-owned | 1 |
| 徐州徐工履带底盘有限公司 | State-owned | 1 |