Loading current evidence…
Public records only. Your private brief and follow-up notes are not included.
Ask what this evidence establishes, what remains open, or what to check next.
Sectors on the radar: New-energy vehicles (14 docs; rank 1)
Documents listing it, per year:
Newest first. Kinds: Funding = proposed support, budget allocation or payment; consult the source for its stage · Subsidy list = eligibility catalogue · Tax list = tax-relief catalogue · Designated = award, pilot or demonstration · Approval = market access or type approval (not a benefit) · Adverse = penalty or withdrawal. Every row as CSV → · Feed
| Dated | Document | Where | List | Items | Rows | Max 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第408批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十七批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 408), ‘Catalogue of Energy-Saving and New Ene… 工业和信息化部公告2026年第19号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
SY5033XFBL-BEVDEB; SY6543BEVDEB | 3 | — |
| 2026-02-09 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第403批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十二批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 403), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2026年第2号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
SY5041XSWL-W1DREV1E | 1 | — |
| 2025-12-15 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第401批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十批)、《减免车辆购置税的新能… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 401), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2025年第39号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
SY5041XSWL-W1DREV1E | 1 | — |
| 2025-11-06 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第400批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十九批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (400th Batch), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New En… 工业和信息化部公告2025年第33号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
SY5032XDW-BEVD1EB; SY5041XSWL-W1DREV1E | 3 | — |
| 2025-10-14 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第399批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十八批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 399), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2025年第28号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
SY6480BEVD1EB; SY6535BEVD1GB1 | 2 | — |
| 2025-09-08 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第398批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十七批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 398), ‘Catalogue of Energy-saving and New Energy … 工业和信息化部公告2025年第20号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
SY6535BEVD1GB | 1 | — |
| 2025-06-19 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第395批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十四批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 395), ‘Catalogue of Energy-Saving and New Ene… 工业和信息化部公告2025年第12号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
SY5035XXYL-BEVDGB1; SY5035XXYL-BEVDGB2 | 4 | — |
| 2025-05-21 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第394批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十三批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 394), ‘Catalogue of Energy-saving and New Energy … 工业和信息化部公告2025年第10号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
SY5033XXYL-BEVDHB; SY5033XXYL-BEVDHB1 | 4 | — |
| 2024-12-30 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第390批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第六十九批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 390), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New … 工业和信息化部公告2024年第48号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
SY5035XXYL-BEVDGB | 1 | — |
| 2024-11-08 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第388批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第六十七批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 388), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New … 工业和信息化部公告2024年第32号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
SY5041XXYL-BEVDEB; SY5030XXY-BEVDEB | 4 | — |
| 2022-11-28 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第364批) ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 364) 工业和信息化部公告2022年第27号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第364批) |
金杯牌SY6535H2S1BG多用途乘用车 | 1 | — |
| 2021-07-12 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第345批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第6批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 345), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2021年第18号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
SY6606E6S7BH轻型客车 | 1 | — |
| 2020-09-21 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第38号 Announcement No. 38 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第38号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第336批) |
SY6535; SY5035X | 3 | — |
| 2020-06-30 | 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 海关总署 市场监管总局公告 Announcement by the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Commerce, the … 工业和信息化部公告2020年第31号 |
National | Other 2019年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2020-05-18 | 道路机动车辆生产企业及产品(第332批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 332) 工业和信息化部公告2020年第22号 |
National | Subsidy list 道路机动车辆生产企业及产品(第332批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第6批) |
SY5020X; SY5033X; SY5020XXY-K7SBW厢式运输车 | 4 | — |
| 2020-04-27 | 道路机动车辆生产企业及产品(第331批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 331) 工业和信息化部公告2020年第17号 |
National | Subsidy list 道路机动车辆生产企业及产品(第331批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第5批) |
SY5020XXY-K8SBW厢式运输车 | 1 | — |
| 2019-06-28 | 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 Table showing the calculation of average fuel consumption and new energy vehicle credits for Chines… 工业和信息化部公告2019年第24号 |
National | Other 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2019-06-11 | 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 320) 工业和信息化部公告2019年第20号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) |
SY5020X; SY5030XXY-BEVDAL9; SY6470BEVD1AL | 4 | — |
| 2019-05-09 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第17号 Announcement No. 17 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2019年第17号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第319批) |
1 | — | |
| 2019-04-02 | 关于2015及以前年度、2016年度、2017年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2017年度、2018年度补助资金预拨审核情况的公示 Public Notice on the Audit and Settlement of Subsidy Funds for the Promotion and Application of New… 工业和信息化部 |
National | Funding 2017、2018年度新能源汽车推广应用补助资金预拨审核情况表 |
1 | 30,000 | |
| 2019-03-08 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第8号 Announcement No. 8 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s R… 工业和信息化部公告2019年第8号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第317批) |
SY6470BEVD1AL | 2 | — |
| 2019-02-13 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第6号 Announcement No. 6 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s R… 工业和信息化部公告2019年第6号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第316批) |
SY5030X; SY5033XDW-S1Z1BG流动服务车 | 3 | — |
| 2019-01-03 | 道路机动车辆生产企业及产品(第315批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 315) 工业和信息化部公告2019年第3号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第315批) |
SY6521; SY6470 | 3 | — |
| 2018-11-30 | 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 314) 工业和信息化部公告2018年第63号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) |
1 | — | |
| 2018-09-30 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第48号 Announcement No. 48 of 2018 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2018年第48号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第312批) |
SY6470 | 2 | — |
| 2018-09-05 | 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 311) 工业和信息化部公告2018年第41号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) |
SY6521 | 2 | — |
Other firms the lexicon places in 华晨集团, by documents listing them.
| 华晨宝马汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 51 |
| 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | State-owned | 44 |
| 华晨客车(大连)有限公司 | State-owned | 42 |
| 华晨专用车装备科技(大连)有限公司 | State-owned | 16 |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | State-owned | 15 |
| 华晨兴达特种车辆(大连)有限公司 | State-owned | 8 |
| 华晨汽车(铁岭)专用车有限公司 | State-owned | 8 |
| 沈阳华晨专用车有限公司 | State-owned | 8 |
| 华晨汽车制造有限公司 | State-owned | 3 |
| 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | State-owned | 2 |
| 江西华晨香料化工有限公司 | State-owned | 1 |
| 河北华晨药业集团有限公司 | State-owned | 1 |
| 沈阳华晨金杯汽车305有限公司 | State-owned | 1 |