Loading current evidence…
Public records only. Your private brief and follow-up notes are not included.
Ask what this evidence establishes, what remains open, or what to check next.
Sectors on the radar: New-energy vehicles (9 docs; rank 1)
What GAC GROUP reports in its audited annual accounts as government grants recognised in profit or loss for the year: the whole consolidated group, all subsidies of every level of government together, not a figure for this company alone or for any one programme above. Machine-extracted from the annual report filed on HKEXnews; check the line on the page given before quoting.
| Year | RMB million | As printed | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | 804 | 804,371 RMB’000 | 2025: Annual Report 2025, PDF p. 221 · unreviewed |
| 2024 | 2,351 | 2,351,448 RMB’000 | 2024: Annual Report 2024, PDF p. 244 · unreviewed |
| 2023 | 1,358 | 1,358,072 RMB’000 | 2024: Annual Report 2024, PDF p. 244 · unreviewed |
Documents listing it, per year:
Newest first. Kinds: Funding = proposed support, budget allocation or payment; consult the source for its stage · Subsidy list = eligibility catalogue · Tax list = tax-relief catalogue · Designated = award, pilot or demonstration · Approval = market access or type approval (not a benefit) · Adverse = penalty or withdrawal. Every row as CSV → · Feed
| Dated | Document | Where | List | Items | Rows | Max 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第408批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十七批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 408), ‘Catalogue of Energy-Saving and New Ene… 工业和信息化部公告2026年第19号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2021-12-29 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第351批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第12批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 351), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2021年第41号 |
National | Subsidy listTax list 新能源汽车推广应用推荐车型目录 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
GFA7130CHEV2DA; 排量/功率(ml/kW): | 5 | — |
| 2021-12-07 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第350批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第11批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 350), ‘Catalogue of Recommended Models for th… 工业和信息化部公告2021年第36号 |
National | Subsidy list 《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第11批)车型主要参数 新能源汽车推广应用推荐车型目录(2021年第11批) |
排量/功率(ml/kW): | 2 | — |
| 2021-11-05 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第349批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第10批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 349), ‘Catalogue of Recommended Models for th… 工业和信息化部公告2021年第31号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
GFA7130 | 2 | — |
| 2020-09-21 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第38号 Announcement No. 38 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第38号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第336批) |
1 | — | |
| 2020-06-30 | 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 海关总署 市场监管总局公告 Announcement by the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Commerce, the … 工业和信息化部公告2020年第31号 |
National | Other 2019年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2020-03-06 | 道路机动车辆生产企业及产品(第329批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 329) 工业和信息化部 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第329批) |
1 | — | |
| 2019-08-28 | 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第十批) Catalogue of Energy-Saving New Energy Vehicle Models (10th Batch) Eligible for Vehicle and Vessel T… 工业和信息化部公告2019年第31号 |
National | Tax list 1.享受车船税减免优惠的节约能源+使用新能源汽车车型目录(第十批) |
GFA6450CHEV0CA | 1 | — |
| 2019-06-28 | 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 Table showing the calculation of average fuel consumption and new energy vehicle credits for Chines… 工业和信息化部公告2019年第24号 |
National | Other 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2019-06-11 | 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 320) 工业和信息化部公告2019年第20号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) |
GFA6491; GFA7130; GFA6450CHEV0CA; GFA6490CHEV1DA | 5 | — |
| 2019-05-17 | 关于发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第八批)》的公告 Notice on the Publication of the ‘Catalogue of Energy-Saving and New Energy Vehicle Models Eligible… 工业和信息化部公告2019年第18号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
GFA6490CHEV1DA | 1 | — |
| 2019-05-09 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第17号 Announcement No. 17 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2019年第17号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第319批) |
1 | — | |
| 2019-04-29 | 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十四批) Catalogue of New Energy Vehicle Models Exempt from Vehicle Purchase Tax (24th Batch) 工业和信息化部公告2019年第15号 |
National | Tax list 1.免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十四批) |
GFA6490CHEV1DA | 1 | — |
| 2019-04-04 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第14号 Announcement No. 14 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2019年第14号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第318批) |
LZ1046; QL1080; CDW3040; CGC3042; CGC2040; SX1189 | 7 | — |
| 2019-03-08 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第8号 Announcement No. 8 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s R… 工业和信息化部公告2019年第8号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第317批) |
GFA6491 | 2 | — |
| 2019-02-13 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第6号 Announcement No. 6 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s R… 工业和信息化部公告2019年第6号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第316批) |
GFA6490; GFA7130; GFA6440; GFA7140DFCB轿车; GFA6490CHEV1DA | 6 | — |
| 2018-11-30 | 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 314) 工业和信息化部公告2018年第63号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) |
1 | — | |
| 2018-09-30 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第48号 Announcement No. 48 of 2018 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2018年第48号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第312批) |
GFA6470; GFA7140 | 3 | — |
| 2018-09-05 | 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 311) 工业和信息化部公告2018年第41号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) |
1 | — | |
| 2018-07-09 | 道路机动车辆生产企业及产品(第309批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 309) 工业和信息化部公告2018年第37号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第309批) |
GFA6490; GFA7200 | 3 | — |
| 2018-06-06 | 道路机动车辆生产企业及产品(第308批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 308) 工业和信息化部公告2018年第30号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第308批) |
GFA6460 | 1 | — |
Other firms the lexicon places in 广汽集团, by documents listing them.
| 广汽丰田汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 54 |
| 广汽乘用车有限公司 | State-owned | 51 |
| 广汽本田汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 48 |
| 广州汽车集团乘用车有限公司 | State-owned | 34 |
| 广汽三菱汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 32 |
| 广汽日野汽车有限公司 | State-owned | 30 |
| 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | State-owned | 29 |
| 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | State-owned | 18 |
| 广汽领程新能源商用车有限公司 | State-owned | 17 |
| 广汽传祺汽车有限公司 | State-owned | 15 |
| 广汽乘用车(杭州)有限公司 | State-owned | 12 |
| 广汽能源科技有限公司 | State-owned | 4 |
| 广州汽车集团客车有限公司 | State-owned | 2 |
| 广汽丰田发动机有限公司 | Sino-foreign joint venture | 2 |
| 广汽本田汽车有限公司增城工厂 | Sino-foreign joint venture | 1 |
| 广州汽车集团股份有限公司 | State-owned | 1 |
| 广州汽车集团零部件有限公司 | State-owned | 1 |
| 广汽吉奥汽车有限公司 | State-owned | 1 |