Generated 2026-10-21 by manage.py missing_documents. 43586 documents in total; full list in missing_documents.csv.
"Cited by" counts distinct held documents (same-site duplicates excluded). "Tree value" counts, for the best topic, the citers that are in its tree or on-topic by title; "could add" is how many of those sit outside the tree, which fetching the document may bring in; "would join" adds what hangs below those citers (an upper bound: the document may not itself sit under the root). Licensing and repeal lists count for nothing. Central documents can be fetched from gov.cn or ministry sites without the China VPN; local ones need it.
Chain links: most documents would join a tree
Fetch these when the aim is growing the trees: each is cited by on-topic documents outside the tree that have more hanging below them.
| Document | Tree value | Could add | Would join | Cited by | Topics (value) | Where | First–last cited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财办税〔2017〕63号 | 2 | 2 | 41 | 2 | nev 2 | central | 2018-07-10–2018-07-10 |
| 《关于促进中小企业健康发展的指导意见》 | 3 | 0 | 39 | 11 | procurement 1, srdi 3 | title only | 2019-04-15–2024-01-16 |
| 《深化政府采购制度改革方案》 | 10 | 8 | 18 | 10 | market 1, procurement 10 | title only | 2019-07-26–2024-06-29 |
| 《国内投资民用航空业规定》 | 3 | 3 | 15 | 3 | involution 3, market 3 | title only | 2018-12-21–2025-04-16 |
| 《西藏自治区实施<中华人民共和国水法>办法》 | 2 | 2 | 15 | 2 | involution 2, market 2 | title only | 2018-12-21–2022-03-12 |
| 国土资规〔2018〕1号 | 2 | 2 | 15 | 2 | involution 2, market 2 | central | 2018-12-21–2022-03-12 |
| 《敏感物项和技术出口许可证暂行管理办法》 | 1 | 1 | 15 | 1 | minerals 1 | title only | 2021-12-30–2021-12-30 |
| 《货物出口许可证管理办法》 | 1 | 1 | 15 | 1 | minerals 1 | title only | 2021-12-30–2021-12-30 |
| 《货物进口许可证管理办法》 | 1 | 1 | 15 | 1 | minerals 1 | title only | 2021-12-30–2021-12-30 |
| 《北京市优质中小企业梯度管理实施细则》 | 12 | 11 | 11 | 12 | srdi 12 | title only | 2023-01-11–2023-10-18 |
| 《中华人民共和国国家货币出入境管理办法》 | 2 | 2 | 11 | 2 | involution 2, market 2 | title only | 2022-03-12–2025-04-16 |
| 《陕西省实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》 | 2 | 2 | 11 | 2 | involution 2, market 2 | title only | 2022-03-12–2025-04-16 |
| 生态环境部公告2020年第53号 | 2 | 2 | 11 | 2 | involution 2, market 2 | central | 2022-03-12–2025-04-16 |
| 《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间冲区内,不得建设不符合管控要求的生产设施规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》 | 1 | 1 | 11 | 1 | involution 1, market 1 | title only | 2022-03-12–2022-03-12 |
| 《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补严禁占用永久基本农田挖塘造湖、植树造林、建绿色通道、堆放固体废弃物及其他平衡的意见》 | 1 | 1 | 11 | 1 | involution 1, market 1 | title only | 2022-03-12–2022-03-12 |
| 《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非他陆生野生动物,包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物。全面禁止以食用为目法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实的的猎捕、交易、运输在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物保障人民群众生命健康安全的决定》 | 1 | 1 | 11 | 1 | involution 1, market 1 | title only | 2022-03-12–2022-03-12 |
| 《计工业和信息化部算机信息网络国际联网安全保护管理办法》 | 1 | 1 | 11 | 1 | involution 1, market 1 | title only | 2022-03-12–2022-03-12 |
| 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 | 3 | 2 | 10 | 3 | market 1, procurement 3 | title only | 2019-07-26–2024-08-29 |
| 沪府办规〔2024〕9号 | 9 | 9 | 9 | 9 | pharma 9 | 上海市 | 2025-04-27–2026-01-23 |
| 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》 | 6 | 6 | 9 | 6 | fdi 6 | title only | 2019-06-30–2025-12-15 |
| 国土资规〔2017〕8号 | 2 | 2 | 8 | 2 | pv 2 | central | 2018-03-26–2023-03-20 |
| 《汽车产业发展政策》 | 16 | 0 | 7 | 25 | charging 1, involution 16, market 1, nev 2 | title only | 2013-12-02–2018-12-21 |
| 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 | 3 | 0 | 7 | 15 | involution 3, market 1 | title only | 2022-02-21–2026-09-22 |
| 自然资规〔2023〕1号 | 2 | 2 | 7 | 3 | minerals 2 | central | 2023-07-26–2024-07-19 |
| 《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶股份或支付现金等方式购买义务教育阶段学科类培训机构资产(对面向普通段学生作业负担和校外培训负担的意见》 | 1 | 1 | 7 | 1 | involution 1, market 1 | title only | 2025-04-16–2025-04-16 |
| 《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》 | 1 | 1 | 7 | 1 | involution 1, market 1 | title only | 2025-04-16–2025-04-16 |
| 《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》 | 1 | 1 | 7 | 1 | nev 1 | title only | 2017-09-27–2017-09-27 |
| 《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》 | 1 | 1 | 7 | 6 | involution 1, market 1 | title only | 2020-03-11–2025-06-30 |
| 《四川省〈中华人民共和国水法〉实施办法》 | 1 | 1 | 7 | 1 | involution 1, market 1 | title only | 2025-04-16–2025-04-16 |
| 《四川省进一步加强塑料污染治理实施办法》 | 1 | 1 | 7 | 1 | involution 1, market 1 | title only | 2025-04-16–2025-04-16 |
| 《广东发布新能源汽车产业创新发展意见 新能源汽车取消限牌限行》 | 1 | 1 | 7 | 1 | nev 1 | title only | 2018-06-06–2018-06-06 |
| 《强制性产品认证管理规定》 | 1 | 1 | 7 | 3 | medtech 1, nev 1 | title only | 2017-09-27–2025-08-22 |
| 《提振消费专项行动方案》 | 1 | 1 | 7 | 8 | charging 1, consumption 1, nev 1, tradein 1 | title only | 2025-04-01–2026-09-11 |
| 《河北省供热用热管理规定》 | 1 | 1 | 7 | 1 | involution 1, market 1 | title only | 2025-04-16–2025-04-16 |
| 《海南省机动车排气污染防治规定》 | 1 | 1 | 7 | 1 | involution 1, market 1 | title only | 2025-04-16–2025-04-16 |
| 国办发明电〔2020〕44号 | 1 | 1 | 7 | 1 | involution 1, market 1 | central | 2025-04-16–2025-04-16 |
| 工信部联装〔2014〕432号 | 1 | 1 | 7 | 1 | nev 1 | central | 2017-09-27–2017-09-27 |
| 《人工智能应用典型案例之二:AI+应急管理》 | 4 | 4 | 6 | 4 | ai 4 | title only | 2026-06-24–2026-08-21 |
| 《人工智能应用典型案例之一:AI+出海》 | 3 | 3 | 6 | 3 | ai 3 | title only | 2026-06-24–2026-07-17 |
| 闽委人才〔2015〕5号 | 3 | 2 | 6 | 9 | nev 3, semis 1 | 福建省 | 2017-02-14–2021-06-24 |
| 《电网公平开放监管办法》 | 2 | 2 | 6 | 3 | pv 2 | title only | 2025-01-17–2025-12-31 |
| 自然资规〔2019〕7号 | 2 | 2 | 6 | 2 | minerals 2 | central | 2020-04-28–2023-07-26 |
| 财综〔2023〕10号 | 2 | 2 | 6 | 5 | minerals 2 | central | 2023-05-06–2025-03-07 |
| 闽委人才〔2016〕4号 | 2 | 1 | 6 | 3 | nev 2, pharma 1 | 福建省 | 2017-06-20–2017-12-22 |
| 闽委人才〔2017〕1号 | 2 | 1 | 6 | 3 | nev 2 | 福建省 | 2017-09-05–2017-12-22 |
| 闽政办〔2016〕19号 | 2 | 1 | 6 | 9 | nev 2 | 福建省 | 2016-06-17–2017-12-22 |
| 《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》 | 1 | 1 | 6 | 3 | procurement 1 | title only | 2021-04-24–2024-12-06 |
| 《中小学云端学校建设指南》 | 1 | 1 | 6 | 1 | ai 1 | title only | 2026-08-21–2026-08-21 |
| 《福田区政务辅助智能机器人管理暂行办法》 | 1 | 1 | 6 | 1 | ai 1, robots 0 | title only | 2026-06-24–2026-06-24 |
| 国能新能〔2013〕433号 | 1 | 1 | 6 | 1 | pv 1 | central | 2025-01-17–2025-01-17 |
| 由财库〔2020〕46号 | 1 | 1 | 6 | 1 | procurement 1 | central | 2022-05-30–2022-05-30 |
| 财库〔2018〕70号 | 1 | 1 | 6 | 1 | procurement 1 | central | 2019-02-01–2019-02-01 |
| 财库〔2018〕73号 | 1 | 1 | 6 | 1 | procurement 1 | central | 2019-02-01–2019-02-01 |
| 《国家集成电路产业发展推进纲要》 | 4 | 3 | 5 | 4 | semis 4 | title only | 2016-06-28–2024-10-30 |
| 《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》 | 4 | 4 | 5 | 5 | fdi 4, involution 1 | title only | 2024-04-03–2025-08-20 |
| 《福建省加快生物医药产业高质量发展的实施方案》 | 2 | 2 | 5 | 2 | pharma 2 | title only | 2022-04-19–2024-06-27 |
| 《商品煤质量管理暂行办法》 | 1 | 1 | 5 | 6 | involution 1 | title only | 2014-06-06–2018-09-27 |
| 《矿业权出让交易规则》 | 1 | 1 | 5 | 1 | minerals 1 | title only | 2023-05-06–2023-05-06 |
| 《认证机构管理办法》 | 1 | 1 | 5 | 4 | market 1, procurement 1, seeds 1 | title only | 2019-03-14–2024-03-07 |
| 中发〔2015〕34号 | 1 | 1 | 5 | 2 | pv 1 | central | 2017-07-26–2018-03-26 |
Fetch first: central documents by tree value
| Document | Tree value | Could add | Would join | Cited by | Topics (value) | Where | First–last cited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业和信息化部公告2018年第17号 | 46 | 0 | 0 | 46 | nev 46 | central | 2018-06-19–2023-12-26 |
| 商务部令2005年第29号 | 11 | 0 | 0 | 11 | drones 3, lowalt 3, minerals 11 | central | 2018-12-28–2024-08-15 |
| 商消费函〔2025〕697号 | 9 | 1 | 1 | 9 | tradein 9 | central | 2025-12-30–2026-07-24 |
| 财建〔2021〕266号 | 8 | 2 | 2 | 8 | charging 2, hydrogen 8, nev 1 | central | 2022-03-31–2026-09-30 |
| 交办运〔2025〕4号 | 8 | 0 | 2 | 9 | nev 2, tradein 8 | central | 2025-05-06–2026-02-04 |
| 工业和信息化部公告2025年第25号 | 8 | 0 | 0 | 8 | nev 8 | central | 2026-02-09–2026-09-18 |
| 商办消费函〔2025〕467号 | 5 | 1 | 1 | 5 | tradein 5 | central | 2026-01-30–2026-02-13 |
| 国务院令第276号 | 5 | 0 | 0 | 14 | involution 1, medtech 5 | central | 2004-05-19–2025-01-22 |
| 发改价监〔2017〕1849号 | 5 | 0 | 0 | 8 | market 5 | central | 2017-12-29–2021-09-22 |
| 国发〔2000〕18号 | 5 | 0 | 0 | 7 | semis 5 | central | 2000-12-01–2020-07-27 |
| 农办机〔2024〕5号 | 5 | 0 | 0 | 5 | tradein 5 | central | 2024-09-30–2025-02-19 |
| 财库〔2016〕198号 | 4 | 2 | 2 | 4 | procurement 4 | central | 2017-03-28–2026-01-07 |
| 发改能源〔2015〕1454号 | 4 | 1 | 1 | 4 | charging 4, nev 4 | central | 2016-08-30–2024-01-04 |
| 外专发〔2017〕36号 | 4 | 0 | 0 | 8 | fdi 4, involution 4, medtech 4 | central | 2019-07-30–2026-08-23 |
| 财库〔2013〕189号 | 4 | 0 | 0 | 7 | procurement 4 | central | 2014-10-29–2022-12-05 |
| 公治〔2017〕529号 | 4 | 0 | 0 | 5 | fdi 4, involution 4, medtech 4 | central | 2020-12-24–2026-08-23 |
| 劳部发〔1994〕503号 | 4 | 0 | 0 | 5 | fdi 4, involution 4, medtech 4 | central | 2016-06-07–2026-08-23 |
| 国发〔2010〕41号 | 4 | 0 | 0 | 5 | fdi 4, involution 4, medtech 4 | central | 2011-04-01–2026-08-23 |
| 中央编办发〔2014〕4号 | 4 | 0 | 0 | 4 | fdi 4, involution 4, medtech 4 | central | 2022-11-18–2026-08-23 |
| 公治安明发〔2019〕218号 | 4 | 0 | 0 | 4 | fdi 4, involution 4, medtech 4 | central | 2022-11-18–2026-08-23 |
| 公通字〔2017〕13号 | 4 | 0 | 0 | 4 | fdi 4, involution 4, medtech 4 | central | 2022-11-18–2026-08-23 |
| 国宗发〔2018〕11号 | 4 | 0 | 0 | 4 | fdi 4, involution 4, medtech 4 | central | 2022-11-18–2026-08-23 |
| 财办建〔2019〕87号 | 4 | 0 | 0 | 4 | nev 4 | central | 2019-10-11–2019-12-10 |
| 财政部公告2009年第20号 | 4 | 0 | 0 | 4 | tradein 4 | central | 2009-07-13–2010-03-28 |
| 交通运输部令2016年第31号 | 3 | 3 | 3 | 3 | lowalt 3 | central | 2018-11-16–2020-08-04 |
| 发改能源〔2016〕1611号 | 3 | 3 | 3 | 3 | charging 3, nev 3 | central | 2017-09-10–2026-07-27 |
| 商务部公告2015年第31号 | 3 | 3 | 3 | 3 | drones 3, lowalt 3, minerals 3 | central | 2023-07-31–2024-07-31 |
| 台科工商〔2025〕37号 | 3 | 2 | 2 | 3 | charging 3 | central | 2026-03-03–2026-07-22 |
| 教基厅函〔2024〕32号 | 3 | 2 | 2 | 3 | ai 3 | central | 2025-03-06–2025-08-31 |
| 财建〔2013〕551号 | 3 | 1 | 2 | 7 | charging 1, nev 3 | central | 2014-06-06–2016-12-06 |
| 中发〔2022〕32号 | 3 | 1 | 1 | 3 | data 3 | central | 2023-04-03–2024-05-30 |
| 原国家食品药品监督管理总局令第8号 | 3 | 1 | 1 | 3 | medtech 3 | central | 2020-03-16–2022-03-10 |
| 财建〔2015〕19号 | 3 | 1 | 1 | 3 | equipment 3, materials 1 | central | 2015-02-02–2024-05-24 |
| 国务院令第591号 | 3 | 0 | 0 | 22 | involution 3 | central | 2013-11-08–2026-09-22 |
| 国发〔1997〕37号 | 3 | 0 | 0 | 10 | equipment 3, fdi 3 | central | 2002-11-25–2022-12-05 |
| 国科发财字〔2001〕545号 | 3 | 0 | 0 | 7 | fdi 2, involution 3, medtech 2 | central | 2015-07-09–2026-03-19 |
| 国税发〔2008〕116号 | 3 | 0 | 0 | 7 | machinetools 1, pharma 1, semis 3 | central | 2012-04-20–2026-05-08 |
| 财库〔2019〕69号 | 3 | 0 | 0 | 7 | procurement 3 | central | 2020-11-23–2025-10-31 |
| 国务院令第307号 | 3 | 0 | 0 | 6 | involution 1, tradein 3 | central | 2009-07-13–2015-07-10 |
| 国发〔2012〕3号 | 3 | 0 | 0 | 6 | involution 3, market 3 | central | 2013-01-02–2025-04-16 |
| 国科发财字〔1997〕593号 | 3 | 0 | 0 | 6 | fdi 2, involution 3, medtech 2 | central | 2015-07-09–2023-10-27 |
| 国务院令第682号 | 3 | 0 | 0 | 5 | involution 3 | central | 2019-01-19–2026-09-22 |
| 交运函〔2024〕390号 | 3 | 0 | 2 | 4 | nev 2, tradein 3 | central | 2024-09-09–2024-09-24 |
| 生态环境部令第4号 | 3 | 0 | 0 | 4 | involution 3 | central | 2021-12-01–2026-09-22 |
| 财政部令第74号 | 3 | 0 | 0 | 4 | procurement 3 | central | 2014-02-07–2023-10-17 |
| 中机函〔2018〕73号 | 3 | 0 | 0 | 3 | nev 3 | central | 2018-07-02–2018-07-02 |
| 中编办发〔2019〕26号 | 3 | 0 | 0 | 3 | fdi 3, involution 3, medtech 3 | central | 2022-11-18–2026-08-23 |
| 工企业函〔2024〕46号 | 3 | 0 | 0 | 3 | srdi 3 | central | 2024-04-30–2024-07-19 |
| 工信部原〔2021〕46号 | 3 | 0 | 0 | 3 | involution 3 | central | 2021-07-30–2021-12-01 |
| 工信部联原〔2017〕222号 | 3 | 0 | 0 | 3 | equipment 1, materials 3 | central | 2019-11-18–2024-05-24 |
| 浦府规〔2021〕1号 | 3 | 0 | 0 | 3 | market 3 | central | 2025-09-16–2025-09-23 |
| 环发〔2012〕77号 | 3 | 0 | 0 | 3 | involution 3 | central | 2021-12-01–2026-09-22 |
| 环发〔2012〕98号 | 3 | 0 | 0 | 3 | involution 3 | central | 2021-12-01–2026-09-22 |
| 财办建〔2026〕8号 | 3 | 0 | 0 | 3 | charging 3, hydrogen 1, nev 1 | central | 2026-03-11–2026-04-27 |
| 财建〔2026〕18号 | 3 | 0 | 0 | 3 | charging 3, hydrogen 3 | central | 2026-09-15–2026-09-15 |
| 财税〔2023〕25号 | 3 | 0 | 0 | 3 | machinetools 3 | central | 2023-09-11–2026-09-15 |
| 国科发监〔2023〕167号 | 2 | 2 | 2 | 41 | ai 1, materials 1, pharma 2, srdi 1 | central | 2024-09-10–2026-08-25 |
| 财综〔2023〕10号 | 2 | 2 | 6 | 5 | minerals 2 | central | 2023-05-06–2025-03-07 |
| 业和信息化部交通运输部公安部商务部应急管理部市场监管总局金融监管总局国家消防救援局公告2024年第22号 | 2 | 2 | 2 | 3 | nev 2, tradein 2 | central | 2025-05-06–2025-05-09 |
| 国能发资质〔2025〕44号 | 2 | 2 | 2 | 3 | charging 1, pv 2 | central | 2026-07-17–2026-09-07 |
Local documents by tree value (China VPN)
| Document | Tree value | Could add | Would join | Cited by | Topics (value) | Where | First–last cited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闽政办〔2009〕197号 | 10 | 0 | 0 | 11 | minerals 10 | 福建省 | 2010-01-19–2016-03-01 |
| 沪府办规〔2024〕9号 | 9 | 9 | 9 | 9 | pharma 9 | 上海市 | 2025-04-27–2026-01-23 |
| 榕政办〔2010〕48号 | 9 | 0 | 0 | 10 | minerals 9 | 福州市 | 2010-08-18–2017-11-09 |
| 粤能电力函〔2024〕19号 | 5 | 4 | 4 | 5 | charging 5, nev 3 | 广东省 | 2024-01-29–2026-03-03 |
| 京政办发〔2017〕36号 | 5 | 0 | 1 | 5 | charging 5, nev 4 | 北京市 | 2018-09-25–2021-08-04 |
| 沪发改规范〔2024〕2号 | 4 | 4 | 4 | 4 | pv 4 | 上海市 | 2024-08-22–2026-07-13 |
| 沪商规〔2024〕12号 | 4 | 4 | 4 | 4 | pharma 4 | 上海市 | 2025-06-04–2026-02-14 |
| 沪环规〔2025〕5号 | 4 | 0 | 0 | 8 | charging 1, hydrogen 1, tradein 4 | 上海市 | 2025-09-25–2026-06-18 |
| 沪环规〔2025〕6号 | 4 | 0 | 0 | 8 | charging 1, hydrogen 1, tradein 4 | 上海市 | 2025-09-25–2026-06-18 |
| 沪商市场〔2025〕112号 | 4 | 0 | 0 | 4 | tradein 4 | 上海市 | 2025-11-21–2026-02-25 |
| 闽政文〔2016〕304号 | 4 | 0 | 0 | 4 | market 4 | 福建省 | 2016-10-24–2017-09-19 |
| 佛发改电力函〔2023〕82号 | 3 | 3 | 3 | 3 | charging 3, nev 3 | 佛山市 | 2023-11-24–2024-03-29 |
| 沪科指南〔2025〕9号 | 3 | 3 | 3 | 3 | robots 3 | 上海市 | 2025-08-06–2025-12-10 |
| 沪科规〔2021〕12号 | 3 | 3 | 4 | 3 | srdi 3 | 上海市 | 2025-02-11–2026-03-05 |
| 鄂人社发〔2024〕32号 | 3 | 3 | 3 | 3 | srdi 3 | 湖北省 | 2025-05-16–2025-09-12 |
| 闽委人才〔2015〕5号 | 3 | 2 | 6 | 9 | nev 3, semis 1 | 福建省 | 2017-02-14–2021-06-24 |
| 皖发〔2016〕21号 | 3 | 2 | 2 | 4 | involution 3 | 安徽省 | 2016-06-10–2016-07-30 |
| 闽政〔2011〕87号 | 3 | 2 | 4 | 4 | seeds 3 | 福建省 | 2012-04-06–2018-05-10 |
| 沪财发〔2022〕1号 | 3 | 2 | 2 | 3 | procurement 3 | 上海市 | 2022-06-29–2025-04-24 |
| 津政发〔2017〕4号 | 3 | 1 | 1 | 3 | market 3 | 天津市 | 2017-07-20–2020-12-19 |
Title-only citations by tree value
| Document | Tree value | Could add | Would join | Cited by | Topics (value) | Where | First–last cited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《汽车产业发展政策》 | 16 | 0 | 7 | 25 | charging 1, involution 16, market 1, nev 2 | title only | 2013-12-02–2018-12-21 |
| 《北京市优质中小企业梯度管理实施细则》 | 12 | 11 | 11 | 12 | srdi 12 | title only | 2023-01-11–2023-10-18 |
| 《中华人民共和国飞行基本规则》 | 12 | 0 | 0 | 16 | drones 9, involution 3, lowalt 12, market 3 | title only | 2003-01-10–2026-09-24 |
| 《深化政府采购制度改革方案》 | 10 | 8 | 18 | 10 | market 1, procurement 10 | title only | 2019-07-26–2024-06-29 |
| 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》 | 8 | 3 | 3 | 8 | charging 2, nev 8 | title only | 2012-06-28–2020-10-20 |
| 《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》 | 7 | 3 | 3 | 31 | ai 7 | title only | 2025-01-17–2026-09-18 |
| 《互联网信息服务管理办法》 | 7 | 0 | 0 | 24 | fdi 2, involution 5, market 3, medtech 7 | title only | 2008-02-02–2026-01-23 |
| 《药品注册管理办法》 | 7 | 0 | 0 | 10 | medtech 1, pharma 7, robots 1, tradein 1 | title only | 2012-07-27–2026-04-30 |
| 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》 | 6 | 6 | 9 | 6 | fdi 6 | title only | 2019-06-30–2025-12-15 |
| 《危险废物经营许可证管理办法》 | 6 | 0 | 0 | 17 | fdi 4, involution 6, medtech 4 | title only | 2009-12-02–2026-09-22 |
| 《医疗器械注册管理办法》 | 6 | 0 | 0 | 8 | medtech 6 | title only | 2007-12-25–2021-08-26 |
| 《中华人民共和国母婴保健法实施办法》 | 6 | 0 | 0 | 7 | fdi 4, involution 4, medtech 6 | title only | 2022-01-10–2026-08-23 |
| 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》 | 5 | 1 | 1 | 5 | charging 2, nev 5 | title only | 2021-08-04–2026-01-27 |
| 《矿产资源开采登记管理办法》 | 5 | 0 | 0 | 16 | fdi 2, involution 2, medtech 2, minerals 5 | title only | 2004-04-20–2026-08-23 |
| 《旅馆业治安管理办法》 | 5 | 0 | 0 | 13 | fdi 4, involution 4, medtech 5 | title only | 2011-01-08–2026-08-23 |
| 《医疗器械生产监督管理办法》 | 5 | 0 | 0 | 7 | medtech 5 | title only | 2008-06-06–2020-07-27 |
| 《医疗用毒性药品管理办法》 | 5 | 0 | 0 | 6 | fdi 4, involution 4, medtech 5 | title only | 2009-12-02–2026-08-23 |
| 《有关化学品及相关设备和技术出口管制办法》 | 5 | 0 | 0 | 6 | drones 1, minerals 5 | title only | 2009-07-01–2024-11-15 |
| 《汽车动力蓄电池编码规则》 | 5 | 0 | 0 | 5 | nev 5 | title only | 2021-08-19–2025-12-30 |
| 《医疗器械经营监督管理办法》 | 4 | 4 | 4 | 5 | medtech 4 | title only | 2018-04-08–2020-07-27 |
nev
| Document | Tree value | Could add | Would join | Cited by | Topics (value) | Where | First–last cited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业和信息化部公告2018年第17号 | 46 | 0 | 0 | 46 | nev 46 | central | 2018-06-19–2023-12-26 |
| 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》 | 8 | 3 | 3 | 8 | charging 2, nev 8 | title only | 2012-06-28–2020-10-20 |
| 工业和信息化部公告2025年第25号 | 8 | 0 | 0 | 8 | nev 8 | central | 2026-02-09–2026-09-18 |
| 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》 | 5 | 1 | 1 | 5 | charging 2, nev 5 | title only | 2021-08-04–2026-01-27 |
| 《汽车动力蓄电池编码规则》 | 5 | 0 | 0 | 5 | nev 5 | title only | 2021-08-19–2025-12-30 |
| 京政办发〔2017〕36号 | 5 | 0 | 1 | 5 | charging 5, nev 4 | 北京市 | 2018-09-25–2021-08-04 |
| 发改能源〔2015〕1454号 | 4 | 1 | 1 | 4 | charging 4, nev 4 | central | 2016-08-30–2024-01-04 |
| 《家用汽车产品修理更换退货责任规定》 | 4 | 0 | 0 | 4 | nev 4 | title only | 2023-12-14–2025-12-30 |
| 《汽车维修技术信息公开实施管理办法》 | 4 | 0 | 0 | 4 | nev 4 | title only | 2023-12-14–2025-12-30 |
| 财办建〔2019〕87号 | 4 | 0 | 0 | 4 | nev 4 | central | 2019-10-11–2019-12-10 |
charging
| Document | Tree value | Could add | Would join | Cited by | Topics (value) | Where | First–last cited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤能电力函〔2024〕19号 | 5 | 4 | 4 | 5 | charging 5, nev 3 | 广东省 | 2024-01-29–2026-03-03 |
| 京政办发〔2017〕36号 | 5 | 0 | 1 | 5 | charging 5, nev 4 | 北京市 | 2018-09-25–2021-08-04 |
| 发改能源〔2015〕1454号 | 4 | 1 | 1 | 4 | charging 4, nev 4 | central | 2016-08-30–2024-01-04 |
| 佛发改电力函〔2023〕82号 | 3 | 3 | 3 | 3 | charging 3, nev 3 | 佛山市 | 2023-11-24–2024-03-29 |
| 发改能源〔2016〕1611号 | 3 | 3 | 3 | 3 | charging 3, nev 3 | central | 2017-09-10–2026-07-27 |
| 《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》 | 3 | 2 | 3 | 3 | charging 3, nev 3 | title only | 2015-12-02–2018-11-09 |
| 台科工商〔2025〕37号 | 3 | 2 | 2 | 3 | charging 3 | central | 2026-03-03–2026-07-22 |
| 财办建〔2026〕8号 | 3 | 0 | 0 | 3 | charging 3, hydrogen 1, nev 1 | central | 2026-03-11–2026-04-27 |
| 财建〔2026〕18号 | 3 | 0 | 0 | 3 | charging 3, hydrogen 3 | central | 2026-09-15–2026-09-15 |
| 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》 | 8 | 3 | 3 | 8 | charging 2, nev 8 | title only | 2012-06-28–2020-10-20 |
tradein
| Document | Tree value | Could add | Would join | Cited by | Topics (value) | Where | First–last cited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商消费函〔2025〕697号 | 9 | 1 | 1 | 9 | tradein 9 | central | 2025-12-30–2026-07-24 |
| 交办运〔2025〕4号 | 8 | 0 | 2 | 9 | nev 2, tradein 8 | central | 2025-05-06–2026-02-04 |
| 商办消费函〔2025〕467号 | 5 | 1 | 1 | 5 | tradein 5 | central | 2026-01-30–2026-02-13 |
| 农办机〔2024〕5号 | 5 | 0 | 0 | 5 | tradein 5 | central | 2024-09-30–2025-02-19 |
| 沪环规〔2025〕5号 | 4 | 0 | 0 | 8 | charging 1, hydrogen 1, tradein 4 | 上海市 | 2025-09-25–2026-06-18 |
| 沪环规〔2025〕6号 | 4 | 0 | 0 | 8 | charging 1, hydrogen 1, tradein 4 | 上海市 | 2025-09-25–2026-06-18 |
| 沪商市场〔2025〕112号 | 4 | 0 | 0 | 4 | tradein 4 | 上海市 | 2025-11-21–2026-02-25 |
| 财政部公告2009年第20号 | 4 | 0 | 0 | 4 | tradein 4 | central | 2009-07-13–2010-03-28 |
| 国务院令第307号 | 3 | 0 | 0 | 6 | involution 1, tradein 3 | central | 2009-07-13–2015-07-10 |
| 交运函〔2024〕390号 | 3 | 0 | 2 | 4 | nev 2, tradein 3 | central | 2024-09-09–2024-09-24 |
market
| Document | Tree value | Could add | Would join | Cited by | Topics (value) | Where | First–last cited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发改价监〔2017〕1849号 | 5 | 0 | 0 | 8 | market 5 | central | 2017-12-29–2021-09-22 |
| 闽政文〔2016〕304号 | 4 | 0 | 0 | 4 | market 4 | 福建省 | 2016-10-24–2017-09-19 |
| 《中华人民共和国飞行基本规则》 | 12 | 0 | 0 | 16 | drones 9, involution 3, lowalt 12, market 3 | title only | 2003-01-10–2026-09-24 |
| 《互联网信息服务管理办法》 | 7 | 0 | 0 | 24 | fdi 2, involution 5, market 3, medtech 7 | title only | 2008-02-02–2026-01-23 |
| 《国内投资民用航空业规定》 | 3 | 3 | 15 | 3 | involution 3, market 3 | title only | 2018-12-21–2025-04-16 |
| 《福建省行政执法与刑事司法衔接信息共享平台工作办法》 | 3 | 2 | 3 | 5 | market 3 | title only | 2016-06-23–2017-12-29 |
| 《关于进一步落实事业体制公证机构独立法人地位指导意见》 | 3 | 2 | 3 | 3 | market 3 | title only | 2016-06-23–2016-10-08 |
