Loading current evidence…
Public records only. Your private brief and follow-up notes are not included.
Ask what this evidence establishes, what remains open, or what to check next.
Sectors on the radar: New-energy vehicles (10 docs; rank 1)
Documents listing it, per year:
Newest first. Kinds: Funding = proposed support, budget allocation or payment; consult the source for its stage · Subsidy list = eligibility catalogue · Tax list = tax-relief catalogue · Designated = award, pilot or demonstration · Approval = market access or type approval (not a benefit) · Adverse = penalty or withdrawal. Every row as CSV → · Feed
| Dated | Document | Where | List | Items | Rows | Max 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第407批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十六批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 407), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2026年第14号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
CJL6510AF1REEV | 2 | — |
| 2023-12-26 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第378批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第五十七批)、《免征车辆购置税的新… ‘List of Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 378), ‘Catalogue of Energy-Saving and New… 工业和信息化部公告2023年第42号 |
National | Tax list 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第一批) |
CJL6451AL3HEV; CJL6461AL2HEV; CJL6460AL2HEV | 3 | — |
| 2022-11-09 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第363批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第10批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 363), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2022年第25号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第363批) |
1 | — | |
| 2022-01-15 | 工业和信息化部办公厅关于公布2021年度绿色制造名单的通知 Notice from the General Office of the Ministry of Industry and Information Technology on the Public… 工信厅节函〔2022〕7号 |
National | Designated 2021年度绿色工厂名单 |
1 | — | |
| 2021-09-09 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第347批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第8批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 347), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2021年第23号 |
National | Tax list 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
CJL6450AL3HEV | 1 | — |
| 2021-08-10 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第346批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第7批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 346), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2021年第20号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
CJL6450AL3HEV | 1 | — |
| 2021-07-12 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第345批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第6批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 345), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2021年第18号 |
National | Subsidy list 《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第6批)车型主要参数 |
排量/功率(ml/kW):; PT153 | 2 | — |
| 2020-09-21 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第38号 Announcement No. 38 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第38号 |
National | Tax listApproval 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第十九批) 免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十五批) |
路虎(LAND ROVER)牌; CJL6460AL2HEV | 4 | — |
| 2020-08-21 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第335批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第9批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 335), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2020年第36号 |
National | Subsidy list 《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第9批)车型主要参数 |
排量/功率(ml/kW):; PT153 | 2 | — |
| 2020-07-20 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第33号 Announcement No. 33 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第33号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第334批) |
CL5180X; CL5250GQW; CL5180GQX; SYD6103; SYD6102 | 6 | — |
| 2020-06-30 | 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 海关总署 市场监管总局公告 Announcement by the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Commerce, the … 工业和信息化部公告2020年第31号 |
National | Other 2019年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2020-05-18 | 道路机动车辆生产企业及产品(第332批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 332) 工业和信息化部公告2020年第22号 |
National | Subsidy list 道路机动车辆生产企业及产品(第332批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第6批) |
1 | — | |
| 2020-01-13 | 道路机动车辆生产企业及产品(第327批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 327) 工业和信息化部公告2020年第2号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第327批) |
1 | — | |
| 2019-06-28 | 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 Table showing the calculation of average fuel consumption and new energy vehicle credits for Chines… 工业和信息化部公告2019年第24号 |
National | Other 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2019-06-11 | 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 320) 工业和信息化部公告2019年第20号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) |
1 | — | |
| 2019-05-09 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第17号 Announcement No. 17 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2019年第17号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第319批) |
CJL6440 | 2 | — |
| 2019-04-04 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第14号 Announcement No. 14 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2019年第14号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第318批) |
CJL6441 | 2 | — |
| 2019-01-03 | 道路机动车辆生产企业及产品(第315批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 315) 工业和信息化部公告2019年第3号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第315批) |
1 | — | |
| 2018-09-30 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第48号 Announcement No. 48 of 2018 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2018年第48号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第312批) |
1 | — | |
| 2018-07-09 | 道路机动车辆生产企业及产品(第309批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 309) 工业和信息化部公告2018年第37号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第309批) |
1 | — |
Other firms the lexicon places in 奇瑞控股, by documents listing them.
| 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | State-owned | 103 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | State-owned | 101 |
| 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | State-owned | 84 |
| 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | State-owned | 51 |
| 安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司 | State-owned | 36 |
| 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | State-owned | 11 |
| 奇瑞汽车河南有限公司 | State-owned | 9 |
| 奇瑞控股集团有限公司 | State-owned | 1 |
| 芜湖奇瑞资源技术有限公司 | State-owned | 1 |
| 奇瑞新能源股份有限公司 | State-owned | 1 |
US screening lists (trade.gov). This firm: its English name is listed. Same group: a listed name opens with the group's brand; this firm itself may not be listed.
| Same group | US Specially Designated Nationals (Treasury) |