Loading current evidence…
Public records only. Your private brief and follow-up notes are not included.
Ask what this evidence establishes, what remains open, or what to check next.
Sectors on the radar: New-energy vehicles (1 doc; rank 1)
Documents listing it, per year:
Newest first. Kinds: Funding = proposed support, budget allocation or payment; consult the source for its stage · Subsidy list = eligibility catalogue · Tax list = tax-relief catalogue · Designated = award, pilot or demonstration · Approval = market access or type approval (not a benefit) · Adverse = penalty or withdrawal. Every row as CSV → · Feed
| Dated | Document | Where | List | Items | Rows | Max 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-15 | 工业和信息化部办公厅关于公布2021年度绿色制造名单的通知 Notice from the General Office of the Ministry of Industry and Information Technology on the Public… 工信厅节函〔2022〕7号 |
National | Designated 2021年度绿色工厂名单 |
1 | — | |
| 2020-10-30 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第42号 Announcement No. 42 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第42号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第337批) |
1 | — | |
| 2020-01-13 | 道路机动车辆生产企业及产品(第327批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 327) 工业和信息化部公告2020年第2号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第327批) |
1 | — | |
| 2019-06-11 | 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 320) 工业和信息化部公告2019年第20号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) |
SQR5024X; SQR5024CCY | 3 | — |
| 2019-02-13 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第6号 Announcement No. 6 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s R… 工业和信息化部公告2019年第6号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第316批) |
1 | — | |
| 2018-11-30 | 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 314) 工业和信息化部公告2018年第63号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) |
1 | — | |
| 2018-09-30 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第48号 Announcement No. 48 of 2018 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2018年第48号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第312批) |
1 | — | |
| 2018-06-06 | 道路机动车辆生产企业及产品(第308批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 308) 工业和信息化部公告2018年第30号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第308批) |
1 | — | |
| 2018-04-04 | 道路机动车辆生产企业及产品(第306批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 306) 工业和信息化部公告2018年第18号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第306批) |
1 | — |
Other firms the lexicon places in 奇瑞控股, by documents listing them.
| 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | State-owned | 103 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | State-owned | 101 |
| 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | State-owned | 84 |
| 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | State-owned | 51 |
| 安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司 | State-owned | 36 |
| 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 24 |
| 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | State-owned | 11 |
| 奇瑞控股集团有限公司 | State-owned | 1 |
| 芜湖奇瑞资源技术有限公司 | State-owned | 1 |
| 奇瑞新能源股份有限公司 | State-owned | 1 |
US screening lists (trade.gov). This firm: its English name is listed. Same group: a listed name opens with the group's brand; this firm itself may not be listed.
| Same group | US Specially Designated Nationals (Treasury) |