Loading current evidence…
Public records only. Your private brief and follow-up notes are not included.
Ask what this evidence establishes, what remains open, or what to check next.
EU countervailing duty on battery-electric cars from the Geely group's exporters: 18.8% (Implementing Regulation (EU) 2024/2754; whether this entity is one of the named exporters is in the regulation). Plug-in hybrids are not covered.
Sectors on the radar: New-energy vehicles (7 docs; rank 1)
What GEELY AUTO reports in its audited annual accounts as government grants recognised in profit or loss for the year: the whole consolidated group, all subsidies of every level of government together, not a figure for this company alone or for any one programme above. Machine-extracted from the annual report filed on HKEXnews; check the line on the page given before quoting.
| Year | RMB million | As printed | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,148 | 1,148,192 RMB’000 | 2025: Annual Report 2025, PDF p. 194 · unreviewed |
| 2024 | 815 | 815,156 RMB’000 · restated 1,218,089 | 2024: Annual Report 2024, PDF p. 182 · unreviewed |
| 2023 | 959 | 958,900 RMB’000 | 2024: Annual Report 2024, PDF p. 182 · unreviewed |
Documents listing it, per year:
Newest first. Kinds: Funding = proposed support, budget allocation or payment; consult the source for its stage · Subsidy list = eligibility catalogue · Tax list = tax-relief catalogue · Designated = award, pilot or demonstration · Approval = market access or type approval (not a benefit) · Adverse = penalty or withdrawal. Every row as CSV → · Feed
| Dated | Document | Where | List | Items | Rows | Max 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第410批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十九批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 410), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2026年第25号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2026-04-13 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第405批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十四批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 405), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New … 工业和信息化部公告2026年第8号 |
National | Tax listApproval 道路机动车辆生产企业及产品 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
GTS5312TSW; GTS5312TSWBEVGS1 | 3 | — |
| 2026-02-09 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第403批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十二批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 403), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2026年第2号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
GTS5031XSHBEVGS1; GTS5041XLCSHEVGMS1 | 3 | — |
| 2025-10-14 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第399批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十八批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 399), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New Ener… 工业和信息化部公告2025年第28号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 |
GTS5021ZZZBEVGS1; GTS5021TXSBEVGS1 | 4 | — |
| 2025-09-08 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第398批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十七批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 398), ‘Catalogue of Energy-saving and New Energy … 工业和信息化部公告2025年第20号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2025-07-15 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第396批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十五批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch No. 396), ‘Catalogue of Energy-Efficient and New … 工业和信息化部公告2025年第15号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2025-05-21 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第394批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十三批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 394), ‘Catalogue of Energy-saving and New Energy … 工业和信息化部公告2025年第10号 |
National | Tax listApproval 道路机动车辆生产企业及产品 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
GTS5041X; GTS5041XLCSHEVGMS1 | 3 | — |
Other firms the lexicon places in 吉利, by documents listing them.
| 浙江吉利汽车有限公司 | Domestic private | 124 |
| 浙江豪情汽车制造有限公司 | Domestic private | 115 |
| 吉利四川商用车有限公司 | Domestic private | 109 |
| 江西吉利新能源商用车有限公司 | Domestic private | 49 |
| 湖州远程汽车有限公司 | Domestic private | 34 |
| 海南远程新能源商用车有限公司 | Domestic private | 19 |
| 浙江吉利动力总成有限公司 | Domestic private | 11 |
| 浙江豪情汽车制造有限公司山西分公司 | Domestic private | 6 |
| 浙江吉利罗佑发动机有限公司 | Domestic private | 4 |
| 湖南吉利汽车部件有限公司 | Domestic private | 1 |
| 浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司 | Domestic private | 1 |
| 浙江吉利汽车有限公司余姚工厂 | Domestic private | 1 |
| 宁波吉利汽车研究开发有限公司 | Domestic private | 1 |
| 领克投资有限公司 | Domestic private | 1 |
| 吉利汽车集团有限公司 | Domestic private | 1 |
| 江苏三吉利化工股份有限公司 | Domestic private | 1 |
| 台州滨海吉利发动机有限公司 | Domestic private | 1 |
| 浙江吉利汽车有限公司武汉分公司 | Domestic private | 1 |
| 长兴吉利汽车部件有限公司 | Domestic private | 1 |
| 浙江吉利汽车有限公司兰州分公司 | Domestic private | 1 |