Full text
为做好新能源汽车充电基础设施省级补贴发放工作,根据省市有关要求,现对申报2023年度电动汽车充电基础设施奖补资金补贴项目核查结果进行公示(见附件)。
公示期自6月3日至6月5日,共3个工作日。任何单位和个人如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式反映。反映情况或问题应坚持实事求是原则,以个人名义反映的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
电力能源和节能管理股,电话:0752-7981538,
电子邮箱:fgjnyg@longmen.gov.cn。
附件:龙门县申报2023年度电动汽车充电基础设施奖补资金补贴项目明细表.xls
龙门县发展和改革局
2025年6月3日
Attachments (1)
附件:龙门县申报2023年度电动汽车充电基础设施奖补资金补贴项目明细表 xls
Original file · 43.5 KB
附件2 0 0 0 112
附件2
龙门县申报2023年度电动汽车充电基础设施奖补资金补贴项目明细表
单位(盖章):
序号 企业名称 企业统一社会信用代码 项目备案名称 备案证编号 安装地址 并网投运时间 接入粤易充平台时间 直流充电设施 交流充电设施 换电站 功率总计 (KW) 备注
直流一体式充电桩 充电堆(无超充终端) 充电堆(有超充终端)
单桩功率 桩数量 功率合计 (KW) 充电堆功率 充电堆数量 功率合计 (KW) 快充终端(直流充电终端,不计算枪数) 充电堆功率 充电堆数量 功率合计 (KW) 快充终端(直流充电终端,不计算枪数) 其中超级充电终端数量 (单枪功率达到360千瓦及以上的终端,不计算枪数)) 单桩功率 桩数量 功率合计 (KW) 功率 数量 功率合计 (KW)
(KW) (个) (KW) (个) (个) (KW) (个) (个) 数量(个) 单桩功率(KW) 功率合计 (KW) (KW) (个) (KW) (个)
1 惠州鼎孚新能源科技有限公司 91441324MAC8Y4T4XC 鼎孚水贝充电站项目 2302-441324-04-01-148616 惠州市龙门县龙城街道水贝邓屋15号之1 44958.0 45047.0 120 2 240 240 龙城
2 龙门县益充新能源科技有限公司 91441324MACC911166 龙门县平陵街道小塘村小组充电项目 2304-441324-04-01-520413 惠州市龙门县平陵镇小塘村小组 45108.0 45108.0 80 2 160 14 2 35 195 平陵
7 1
3 惠州市盈河智慧能源有限公司 91441302MACB0JQ06E 龙门县龙田镇团圆乐农家菜馆充电站项目 2305-441324-04-01-382076 惠州市龙门县龙田镇石龙头黄屋村小组(团圆乐农家菜馆) 45231.0 45261.0 120 1 120 120 龙田
4 中网智联(惠州)新能源有限公司 91441304MA7DYA1T8E 沙迳香溪堡中网充电站 2302-441324-04-01-868272 惠州市龙门县龙华镇沙迳桥头新城区 45018.0 45027.0 120 1 120 120 龙华
5 中网智联(惠州)新能源有限公司 91441304MA7DYA1T8E 中网快充龙江充电站 2304-441324-04-01-257457 惠州市龙门县龙江镇广美村委湖冚村民小组内道班塘 45066.0 45070.0 120 1 120 14 1 14 134 龙江
6 中网智联(惠州)新能源有限公司 91441304MA7DYA1T8E 中网快充龙门充电站 2209-441324-04-01-684283 广东省惠州市龙门县平陵镇小塘村小塘村民小组 45022.0 45027.0 120 2 240 240 平陵
7 中网智联(惠州)新能源有限公司 91441304MA7DYA1T8E 中网快充路溪小爱充电站 2212-441324-04-01-535535 惠州市龙门县龙江镇路溪新民村26号 44991.0 44993.0 120 2 240 240 龙江
8 中国石化销售股份有限公司广东惠州石油分公司 91441300726485166E 中国石化销售股份有限公司广东惠州龙门惠和加油站充电桩建设项目 2308-441324-04-01-242775 惠州市龙门县平陵镇惠和村惠和加油站 45200.0 45261.0 120 1 120 120 平陵
9 中国石化销售股份有限公司广东惠州石油分公司 91441300726485166E 中国石化销售股份有限公司广东惠州龙门彩华加油站充电桩项目 2308-441324-04-01--171098 惠州市龙门县龙华镇增马线公路龙华段彩华加油站 45139.0 45261.0 120 1 120 120 龙华
10 中国石化销售股份有限公司广东惠州石油分公司 91441300726485166E 中国石化销售股份有限公司广东惠州龙门田尾加油站充电桩建设项目 2308-441324-04-01--797179 惠州市龙门县龙田镇公路边田尾加油站 45139.0 45261.0 120 1 120 120 龙田
11 中国石化销售股份有限公司广东惠州石油分公司 91441300726485166E 中国石化销售股份有限公司广东惠州龙门龙城加油站充电桩建设项目 2308-441324-04-01--145038 惠州市龙门县龙城街道白沙桥头龙城加油站 45170.0 45261.0 120 1 120 120 龙城
12 惠州乐意新能源有限公司 91441324MA52UUWN54 油田农庄汽车充电站 22044413240401704115 惠州市龙门县永汉镇油田村良老村小组 44964.0 45287.0 80 1 80 80 永汉
13 惠州乐意新能源有限公司 91441324MA52UUWN54 油田农庄汽车充电站2号桩 23024413240401587941 惠州市龙门县永汉镇油田村良老村小组 44982.0 45287.0 80 1 80 80 永汉
14 惠州乐意新能源有限公司 91441324MA52UUWN54 茶园吓村汽车充电站 23024413240401199407 惠州市龙门县永汉镇寮田村茶园吓村小组 44988.0 45287.0 80 1 80 80 永汉
15 惠州乐意新能源有限公司 91441324MA52UUWN54 茶园吓村汽车充电站2号桩 23114413240401296087 惠州市龙门县永汉镇寮田村茶园吓村小组 45265.0 45287.0 80 1 80 80 永汉
16 惠州乐意新能源有限公司 91441324MA52UUWN54 车陂汽车充电站 22094413240401449018 惠州市龙门县永汉镇马星村车陂村小组 45068.0 45287.0 80 1 80 80 永汉
17 惠州乐意新能源有限公司 91441324MA52UUWN54 车陂汽车充电站2号桩 23114413240401337075 惠州市龙门县永汉镇马星村车陂村小组 45287.0 45287.0 80 1 80 80 永汉
18 惠州乐意新能源有限公司 91441324MA52UUWN54 凌一村汽车充电站 23034413240401779428 惠州市龙门县平陵镇路滩凌一村 45197.0 45287.0 80 2 160 160 平陵
19 惠州乐意新能源有限公司 91441324MA52UUWN54 姚康农庄汽车充电站2号桩 23024413240401686846 惠州市龙门县永汉镇马星村落马桥村小组 45287.0 45287.0 80 1 80 80 永汉
20 惠州乐意新能源有限公司 91441324MA52UUWN54 龙门县政府停车场汽车充电站 23124413240401783707 惠州市龙门县龙城街道东门路2号 45269.0 45287.0 80 1 80 7 1 7 87 龙城
21 惠州乐意新能源有限公司 91441324MA52UUWN54 盛华农业汽车充电站 23114413240401960501 惠州市龙门县龙华镇青年林场停车场 45121.0 45287.0 80 1 80 80 龙华
22 惠州乐意新能源有限公司 91441324MA52UUWN54 三角夫汽车充电站2号桩 23114413240401146537 惠州市龙门县永汉镇上埔村三角夫村小组 44932.0 45287.0 120 1 120 120 永汉
23 广东电网有限责任公司惠州龙门供电局 91441324MA4UYN9M7T 龙门县人民医院充电桩项目 2212-441324-04-01-369414 惠州市龙门县龙城街道龙门县人民医院东侧 45159.0 45168.0 120 2 360 360 龙城
60 2
24 广东电网有限责任公司惠州龙门供电局 91441324MA4UYN9M7T 龙门县路溪供电所门前充电站项 目 2212-441324-04-01-665487 惠州市龙门县龙江镇路溪供电所附近地块区域 45043.0 45290.0 120 1 180 180 龙江
60 1
25 广东电网有限责任公司惠州龙门供电局 91441324MA4UYN9M7T 蓝田上东江湾公园公共停车场充电站建设项目 2212-441324-04-01-526567 惠州市龙门县蓝田瑶族乡上东村江湾公园西侧停车位区域 45043.0 45290.0 120 1 180 180 蓝田
60 1
26 广东电网有限责任公司惠州龙门供电局 91441324MA4UYN9M7T 惠州市龙门县平陵街道白芒坑红四师休整基地充电站项目 2212-441324-04-01-464778 惠州市龙门县平陵镇白芒坑红四师休整基地停车场 45043.0 45290.0 120 1 120 120 平陵
27 惠州市盛远装饰工程有限公司 91441324MAC7G9F02B 低冚胜利广场新建充电桩项目 2303-441324-04-01-101428 永汉镇低冚胜利广场停车场 44986.0 45047.0 80 2 160 160 永汉
合计 38 3720 0 0 0 0 5 56 0 0 3776
Attachment text is included when measures, dates, citations and tags are extracted.