Loading current evidence…
Public records only. Your private brief and follow-up notes are not included.
Ask what this evidence establishes, what remains open, or what to check next.
EU countervailing duty on battery-electric cars from the SAIC group's exporters: 35.3% (Implementing Regulation (EU) 2024/2754; whether this entity is one of the named exporters is in the regulation). Plug-in hybrids are not covered.
Sectors on the radar: New-energy vehicles (6 docs; rank 1)
Documents listing it, per year:
Newest first. Kinds: Funding = proposed support, budget allocation or payment; consult the source for its stage · Subsidy list = eligibility catalogue · Tax list = tax-relief catalogue · Designated = award, pilot or demonstration · Approval = market access or type approval (not a benefit) · Adverse = penalty or withdrawal. Every row as CSV → · Feed
| Dated | Document | Where | List | Items | Rows | Max 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第394批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十三批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 394), ‘Catalogue of Energy-saving and New Energy … 工业和信息化部公告2025年第10号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
以下企业自行申请注销产品类别。 | 1 | — |
| 2022-11-09 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第363批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第10批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 363), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2022年第25号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第363批) |
1 | — | |
| 2021-12-29 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第351批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第12批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 351), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2021年第41号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
SGM7151 | 2 | — |
| 2020-09-21 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第38号 Announcement No. 38 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第38号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第336批) |
1 | — | |
| 2020-07-20 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第33号 Announcement No. 33 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第33号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第334批) |
SGM7102 | 2 | — |
| 2020-06-30 | 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 海关总署 市场监管总局公告 Announcement by the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Commerce, the … 工业和信息化部公告2020年第31号 |
National | Other 2019年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2019-06-28 | 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 Table showing the calculation of average fuel consumption and new energy vehicle credits for Chines… 工业和信息化部公告2019年第24号 |
National | Other 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2019-06-11 | 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 320) 工业和信息化部公告2019年第20号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) |
1 | — | |
| 2019-05-09 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第17号 Announcement No. 17 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2019年第17号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第319批) |
1 | — | |
| 2019-04-04 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第14号 Announcement No. 14 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2019年第14号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第318批) |
SGM7131 | 2 | — |
| 2019-02-13 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第6号 Announcement No. 6 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s R… 工业和信息化部公告2019年第6号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第316批) |
SGM7101 | 2 | — |
| 2018-11-30 | 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 314) 工业和信息化部公告2018年第63号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) |
1 | — | |
| 2018-09-30 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第48号 Announcement No. 48 of 2018 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2018年第48号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第312批) |
1 | — | |
| 2018-09-05 | 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 311) 工业和信息化部公告2018年第41号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) |
SGM6531 | 2 | — |
Other firms the lexicon places in 上汽集团, by documents listing them.
| 上汽大通汽车有限公司 | State-owned | 115 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | State-owned | 104 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | Sino-foreign joint venture | 92 |
| 上汽大众汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 74 |
| 上汽通用汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 66 |
| 南京汽车集团有限公司 | State-owned | 62 |
| 上汽大通房车科技有限公司 | State-owned | 43 |
| 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 30 |
| 上汽通用东岳汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 28 |
| 上汽红岩汽车有限公司 | State-owned | 26 |
| 南京汽车改装有限公司 | State-owned | 24 |
| 上海汽车商用车有限公司 | State-owned | 7 |
| 上汽青岛清洁能源客车有限公司 | State-owned | 3 |
| 上汽通用东岳动力总成有限公司 | Sino-foreign joint venture | 3 |
| 上汽通用汽车销售有限公司 | Sino-foreign joint venture | 1 |
| 上汽唐山客车有限公司 | State-owned | 1 |