Loading current evidence…
Public records only. Your private brief and follow-up notes are not included.
Ask what this evidence establishes, what remains open, or what to check next.
EU countervailing duty on battery-electric cars from the SAIC group's exporters: 35.3% (Implementing Regulation (EU) 2024/2754; whether this entity is one of the named exporters is in the regulation). Plug-in hybrids are not covered.
Sectors on the radar: New-energy vehicles (10 docs; rank 1)
Documents listing it, per year:
Newest first. Kinds: Funding = proposed support, budget allocation or payment; consult the source for its stage · Subsidy list = eligibility catalogue · Tax list = tax-relief catalogue · Designated = award, pilot or demonstration · Approval = market access or type approval (not a benefit) · Adverse = penalty or withdrawal. Every row as CSV → · Feed
| Dated | Document | Where | List | Items | Rows | Max 元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第394批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十三批)、《减免车辆购置税的新… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 394), ‘Catalogue of Energy-saving and New Energy … 工业和信息化部公告2025年第10号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2022-01-15 | 工业和信息化部办公厅关于公布2021年度绿色制造名单的通知 Notice from the General Office of the Ministry of Industry and Information Technology on the Public… 工信厅节函〔2022〕7号 |
National | Designated 2021年度绿色工厂名单 |
1 | — | |
| 2021-08-10 | 《道路机动车辆生产企业及产品》(第346批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第7批)、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用… ‘Motor Vehicle Manufacturers and Products’ (Batch 346), ‘Catalogue of Recommended Models for the Pr… 工业和信息化部公告2021年第20号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品 |
1 | — | |
| 2020-10-30 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第42号 Announcement No. 42 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第42号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第337批) |
KMC5023X; NJ5046X | 3 | — |
| 2020-09-21 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第38号 Announcement No. 38 of 2020 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2020年第38号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第336批) |
1 | — | |
| 2020-06-30 | 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 海关总署 市场监管总局公告 Announcement by the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Commerce, the … 工业和信息化部公告2020年第31号 |
National | Other 2019年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2020-04-01 | 道路机动车辆生产企业及产品(第330批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 330) 工业和信息化部 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第330批) |
SGM6479 | 2 | — |
| 2020-03-06 | 道路机动车辆生产企业及产品(第329批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 329) 工业和信息化部 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第329批) |
1 | — | |
| 2020-01-13 | 道路机动车辆生产企业及产品(第327批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 327) 工业和信息化部公告2020年第2号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第327批) |
SGM6475 | 2 | — |
| 2019-08-28 | 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第十批) Catalogue of Energy-Saving New Energy Vehicle Models (10th Batch) Eligible for Vehicle and Vessel T… 工业和信息化部公告2019年第31号 |
National | Tax list 1.享受车船税减免优惠的节约能源+使用新能源汽车车型目录(第十批) |
SGM7130JNAA; SGM7135GBAA; SGM7135GNAA | 3 | — |
| 2019-06-28 | 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 Table showing the calculation of average fuel consumption and new energy vehicle credits for Chines… 工业和信息化部公告2019年第24号 |
National | Other 2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表 |
境内乘用车生产企业 | 1 | — |
| 2019-06-11 | 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 320) 工业和信息化部公告2019年第20号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第320批) |
SGM7135 | 2 | — |
| 2019-05-09 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第17号 Announcement No. 17 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2019年第17号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第319批) |
SGM7137 | 2 | — |
| 2019-04-04 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第14号 Announcement No. 14 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2019年第14号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第318批) |
BJ2036; KMC5040X; KMC5040CCY; KMC5040ZZZ | 5 | — |
| 2019-02-13 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第6号 Announcement No. 6 of 2019 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s R… 工业和信息化部公告2019年第6号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第316批) |
SGM6479 | 2 | — |
| 2019-02-12 | 关于对《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七批)的公示 Public Notice Regarding the ‘Catalogue of Energy-Saving and New Energy Vehicle Models Eligible for … 工业和信息化部 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第七批) |
科沃兹; SGM7100JBA1; GHA7100GAC6A; GHA7100GAC6B | 4 | — |
| 2019-01-03 | 道路机动车辆生产企业及产品(第315批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 315) 工业和信息化部公告2019年第3号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第315批) |
1 | — | |
| 2018-11-30 | 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 314) 工业和信息化部公告2018年第63号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第314批) |
SGM6479 | 2 | — |
| 2018-11-01 | 道路机动车辆生产企业及产品(第313批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 313) 工业和信息化部公告2018年第57号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第313批) |
1 | — | |
| 2018-10-30 | 关于对《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第五批)的公示 Public Notice Regarding the ‘Catalogue of Energy-Saving and New Energy Vehicle Models Eligible for … 工业和信息化部 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录 |
SGM7105GAA1; SGM7105GMA2; SGM7135GAAB; SGM7130SMAF | 4 | — |
| 2018-09-30 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第48号 Announcement No. 48 of 2018 of the Ministry of Industry and Information Technology of the People’s … 工业和信息化部公告2018年第48号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第312批) |
SGM6475; SGM6479 | 3 | — |
| 2018-09-18 | 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第四批) Catalogue of Energy-Saving New Energy Vehicle Models (Fourth Batch) Eligible for Vehicle and Vessel… 工业和信息化部公告2018年第46号 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第四批) |
SGM7135GAAA; SGM7135GMAA; SGM7130SAAC; SGM7130SAAD; SGM7130SMAG | 5 | — |
| 2018-09-06 | 关于对《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第一批)的公示 Public Notice Regarding the ‘Catalogue of Energy-Saving and New Energy Vehicle Models Eligible for … 工业和信息化部 |
National | Tax list 享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录(第一批) |
SGM7135GAAA; SGM7135GMAA; SGM7130SAAC; SGM7130SAAD; SGM7130SMAG | 5 | — |
| 2018-09-05 | 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 311) 工业和信息化部公告2018年第41号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第311批) |
1 | — | |
| 2018-08-02 | 道路机动车辆生产企业及产品(第310批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 310) 工业和信息化部公告2018年第39号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第310批) |
SGM6479 | 2 | — |
| 2018-07-09 | 道路机动车辆生产企业及产品(第309批) Motor Vehicle Manufacturers and Products (Batch 309) 工业和信息化部公告2018年第37号 |
National | Approval 道路机动车辆生产企业及产品(第309批) |
1 | — |
Other firms the lexicon places in 上汽集团, by documents listing them.
| 上汽大通汽车有限公司 | State-owned | 115 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | State-owned | 104 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | Sino-foreign joint venture | 92 |
| 上汽大众汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 74 |
| 上汽通用汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 66 |
| 南京汽车集团有限公司 | State-owned | 62 |
| 上汽大通房车科技有限公司 | State-owned | 43 |
| 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 30 |
| 上汽红岩汽车有限公司 | State-owned | 26 |
| 南京汽车改装有限公司 | State-owned | 24 |
| 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | Sino-foreign joint venture | 16 |
| 上海汽车商用车有限公司 | State-owned | 7 |
| 上汽青岛清洁能源客车有限公司 | State-owned | 3 |
| 上汽通用东岳动力总成有限公司 | Sino-foreign joint venture | 3 |
| 上汽通用汽车销售有限公司 | Sino-foreign joint venture | 1 |
| 上汽唐山客车有限公司 | State-owned | 1 |